攻击
此索引为包含 198 行的 Demo 攻击列表,所有行均已收录。33 项标为特殊攻击。96 条索引信息以 1 次起步。179 行包含“至多”字样。单行记录的最高连击数为 15,由龙息、重型龙息、次级龙息与风暴龙息并列保持。Pls Return 这一行的伤害可达攻击者最大伤害的 200%。
198Demo 攻击项
33特殊攻击
15最高连击数
179含“至多”的词条数
精选图标
全部 Demo 攻击
| 名称 | Attack 攻击 | 首段命中 | Demo 锁定状态 |
|---|---|---|---|
| 幻象连击:2 次,0.00 秒 攻击者最大伤害的 100%。 | 2 次,0.00 秒:攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 胆汁吐息:1 次 至多攻击者最大伤害的 0%;6 次,1.50 秒 至多攻击者最大伤害的 60%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 0% | 试玩版可用 | |
| 黑 Fang:2 次,0.25 秒 至多攻击者最大伤害的 55%。 | 2 次,0.25 秒:至多攻击者最大伤害的 55% | 试玩版可用 | |
| 黑焰冲击 - 特殊攻击:4 次,1.35 秒 至多攻击者最大伤害的 32%。 | 4 次,1.35 秒:至多攻击者最大伤害的 32% | 试玩版可用 | |
| 放血打击:2 次,0.50 秒 至多攻击者最大伤害的 65%。 | 2 次,0.50 秒:至多攻击者最大伤害的 65% | 试玩版可用 | |
| Blood 汲取:1 次 至多攻击者最大伤害的 150%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 150% | 试玩版可用 | |
| Blood 狂暴:1 次 至多攻击者最大伤害的 100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| Blood 迫击炮:2 次,0.50 秒 至多攻击者最大伤害的 150%。 | 2 次,0.50 秒:至多攻击者最大伤害的 150% | 试玩版可用 | |
| Blood 傀儡:1 次 至多攻击者最大伤害的 100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| Blood 收割:5 次,2.00 秒 至多攻击者最大伤害的 30%。 | 5 次,2.00 秒:至多攻击者最大伤害的 30% | 试玩版可用 | |
| Blood 刺棘:4 次,1.20 秒 至多攻击者最大伤害的 45%。 | 4 次,1.20 秒:至多攻击者最大伤害的 45% | 试玩版可用 | |
| Blood 洪流:5 次,1.80 秒 至多攻击者最大伤害的 60%。 | 5 次,1.80 秒:至多攻击者最大伤害的 60% | 试玩版可用 | |
| Blood 齐射:3 次,1.20 秒 至多攻击者最大伤害的 55%。 | 3 次,1.20 秒:至多攻击者最大伤害的 55% | 试玩版可用 | |
| Pls Return:1 次 至多攻击者最大伤害的 200%;1 次,2.50 秒 至多攻击者最大伤害的 0%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 200% | 试玩版可用 | |
| 巨石爆破 - 特殊攻击:2 次,1.00 秒 至多攻击者最大伤害的 73%。 | 2 次,1.00 秒:至多攻击者最大伤害的 73% | 试玩版可用 | |
| 幼虫蜂拥:6 次,1.00 秒 至多攻击者最大伤害的 30%。 | 6 次,1.00 秒:至多攻击者最大伤害的 30% | 试玩版可用 | |
| 残暴重击:1 次 攻击者最大伤害的 100%。 | 1 次:攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 烈焰护盾 - 特殊攻击:1 次 至多攻击者最大伤害的 0%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 0% | 试玩版可用 | |
| 灼烧轨迹:1 次 至多攻击者最大伤害的 100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 天界干涉:1 次 至多攻击者最大伤害的 100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 冲锋:1 次 至多攻击者最大伤害的 100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 电击缠绕:3 次,0.40 秒 至多攻击者最大伤害的 50%。 | 3 次,0.40 秒:至多攻击者最大伤害的 50% | 试玩版可用 | |
| 盘旋陷阱:1 次 至多攻击者最大伤害的 100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 腐化 - 特殊攻击:1 次 至多攻击者最大伤害的 100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 粉碎之刃:3 次,0.60 秒 至多攻击者最大伤害的 85%。 | 3 次,0.60 秒:至多攻击者最大伤害的 85% | 试玩版可用 | |
| 粉碎重击:1 次 攻击者最大伤害的 100%。 | 1 次:攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 断枝抽击:2 次,0.40 秒 至多攻击者最大伤害的 80%。 | 2 次,0.40 秒:至多攻击者最大伤害的 80% | 试玩版可用 | |
| 粉碎猛击:2 次,0.60 秒 至多攻击者最大伤害的 100%。 | 2 次,0.60 秒:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 漆黑深渊:8 次,1.75 秒 至多攻击者最大伤害的 35%。 | 8 次,1.75 秒:至多攻击者最大伤害的 35% | 试玩版可用 | |
| 暗影飞掠:2 次,2.80 秒 至多攻击者最大伤害的 100%。 | 2 次,2.80 秒:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 衰弱诅咒:1 次 至多攻击者最大伤害的 100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 噬血 Blood:1 次 攻击者最大伤害的 100%。 | 1 次:攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 俯冲:1次,最高造成攻击者最大伤害的100%;1次,1.80秒,造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 二连射:2次,0.30秒,最高造成攻击者最大伤害的75%。 | 2次,0.30秒:最高造成攻击者最大伤害的75% | 试玩版可用 | |
| 龙石炎爆:1次,最高造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 龙石烈焰冲击 - 特殊攻击:2次,0.55秒,最高造成攻击者最大伤害的63%。 | 2次,0.55秒:最高造成攻击者最大伤害的63% | 试玩版可用 | |
| 龙石狂掠:3次,1.00秒,最高造成攻击者最大伤害的100%。 | 3次,1.00秒:最高造成攻击者最大伤害的100% | 试玩版可用 | |
| 龙石喷火 - 特殊攻击:4次,1.20秒,最高造成攻击者最大伤害的75%。 | 4次,1.20秒:最高造成攻击者最大伤害的75% | 试玩版可用 | |
| 龙息:15次,2.10秒,最高造成攻击者最大伤害的25%。 | 15次,2.10秒:最高造成攻击者最大伤害的25% | 试玩版可用 | |
| 龙焰:4次,0.90秒,最高造成攻击者最大伤害的38%。 | 4次,0.90秒:最高造成攻击者最大伤害的38% | 试玩版可用 | |
| 骇骨齐射:4次,0.75秒,最高造成攻击者最大伤害的40%。 | 4次,0.75秒:最高造成攻击者最大伤害的40% | 试玩版可用 | |
| 溺亡操控:4次,1.20秒,最高造成攻击者最大伤害的100%。 | 4次,1.20秒:最高造成攻击者最大伤害的100% | 试玩版可用 | |
| 缠绕散射:5次,1.60秒,最高造成攻击者最大伤害的50%。 | 5次,1.60秒:最高造成攻击者最大伤害的50% | 试玩版可用 | |
| 闪避Magic:2次,0.40秒,最高造成攻击者最大伤害的70%。 | 2次,0.40秒:最高造成攻击者最大伤害的70% | 试玩版可用 | |
| 暴露视野:2次,0.40秒,最高造成攻击者最大伤害的70%。 | 2次,0.40秒:最高造成攻击者最大伤害的70% | 试玩版可用 | |
| 放血 - 特殊攻击:4次,1.80秒,最高造成攻击者最大伤害的100%。 | 4次,1.80秒:最高造成攻击者最大伤害的100% | 试玩版可用 | |
| 羽雨:3次,0.60秒,最高造成攻击者最大伤害的45%。 | 3次,0.60秒:最高造成攻击者最大伤害的45% | 试玩版可用 | |
| 凶猛撕咬:1次,最高造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 火球术:1次,造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 火球雨 - 特殊攻击:4次,0.90秒,最高造成攻击者最大伤害的35%。 | 4次,0.90秒:最高造成攻击者最大伤害的35% | 试玩版可用 | |
| 烈焰弹幕:5次,1.00秒,最高造成攻击者最大伤害的60%。 | 5次,1.00秒:最高造成攻击者最大伤害的60% | 试玩版可用 | |
| 剥皮之握:2次,0.65秒,最高造成攻击者最大伤害的85%。 | 2次,0.65秒:最高造成攻击者最大伤害的85% | 试玩版可用 | |
| 前突刺:1次,最高造成攻击者最大伤害的110%。 | 1次:最高造成攻击者最大伤害的110% | 试玩版可用 | |
| 狂怒:1次,造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 炽芒潜行者 - 特殊攻击:1次,最高造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 豪言壮语:1次,最高造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 宏大冲锋:1次,最高造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 防御打击:2次,0.40秒,最高造成攻击者最大伤害的70%。 | 2次,0.40秒:最高造成攻击者最大伤害的70% | 试玩版可用 | |
| 海鸥之翼:2次,0.60秒,最高造成攻击者最大伤害的85%。 | 2次,0.60秒:最高造成攻击者最大伤害的85% | 试玩版可用 | |
| 狂风 - 特殊攻击:4次,1.05秒,最高造成攻击者最大伤害的28%。 | 4次,1.05秒:最高造成攻击者最大伤害的28% | 试玩版可用 | |
| 迅捷顺风:1次,最高造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 强力龙息:15次,2.10秒,最高造成攻击者最大伤害的30%。 | 15次,2.10秒:最高造成攻击者最大伤害的30% | 试玩版可用 | |
| 强力击退:1次,造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 强力月芒:8次,1.40秒,最高造成攻击者最大伤害的50%。 | 8次,1.40秒:最高造成攻击者最大伤害的50% | 试玩版可用 | |
| 重击:1次,造成攻击者最大伤害的125%。 | 1次:造成攻击者最大伤害的125% | 试玩版可用 | |
| 大出血:1次,最高造成攻击者最大伤害的125%。 | 1次:最高造成攻击者最大伤害的125% | 试玩版可用 | |
| 血涌:1次,造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 跳踢:2次,0.15秒,最高造成攻击者最大伤害的80%。 | 2次,0.15秒:最高造成攻击者最大伤害的80% | 试玩版可用 | |
| 催眠 - 特殊攻击:3次,1.30秒,最高造成攻击者最大伤害的43%。 | 3次,1.30秒:最高造成攻击者最大伤害的43% | 试玩版可用 | |
| 催眠之舞:1次,最高造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 冰块弹幕:4次,1.35秒,最高造成攻击者最大伤害的75%。 | 4次,1.35秒:最高造成攻击者最大伤害的75% | 试玩版可用 | |
| 传染:2次,0.50秒,造成攻击者最大伤害的75%。 | 2次,0.50秒:造成攻击者最大伤害的75% | 试玩版可用 | |
| 投掷标枪:3次,0.50秒,最高造成攻击者最大伤害的70%。 | 3次,0.50秒:最高造成攻击者最大伤害的70% | 试玩版可用 | |
| 海怪重击:1次,造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 撕裂重爪:3次,0.60秒,最高造成攻击者最大伤害的60%。 | 3次,0.60秒:最高造成攻击者最大伤害的60% | 试玩版可用 | |
| 次级龙息:15次,2.10秒,最高造成攻击者最大伤害的15%。 | 15次,2.10秒:最高造成攻击者最大伤害的15% | 试玩版可用 | |
| 闪电冲击:1次,最高造成攻击者最大伤害的100%;1次,1.80秒,造成攻击者最大伤害的125%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 雷霆震击 - 特殊攻击:1次,最高造成攻击者最大伤害的110%。 | 1次:最高造成攻击者最大伤害的110% | 试玩版可用 | |
| 耀眼闪光:1次,最高造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 飞扑撕咬:1次,最高造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 畸变破甲:1次,造成攻击者最大伤害的180%。 | 1次:造成攻击者最大伤害的180% | 试玩版可用 | |
| 重槌:2次,0.50秒,最高造成攻击者最大伤害的65%。 | 2 次,0.50 秒:至多攻击者最大伤害的 65% | 试玩版可用 | |
| 迷人微光:1次,最高造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 陨石射击:1次,最高造成攻击者最大伤害的115%。 | 1次:最高造成攻击者最大伤害的115% | 试玩版可用 | |
| 流星雨 - 特殊攻击:4次,1.20秒,最高造成攻击者最大伤害的38%。 | 4次,1.20秒:最高造成攻击者最大伤害的38% | 试玩版可用 | |
| 心灵粉碎:1次,造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 汲魂抽取 - 特殊攻击:8次,2.10秒,最高造成攻击者最大伤害的40%。 | 8次,2.10秒:最高造成攻击者最大伤害的40% | 试玩版可用 | |
| 心灵破裂:2次,0.70秒,最高造成攻击者最大伤害的75%。 | 2次,0.70秒:最高造成攻击者最大伤害的75% | 试玩版可用 | |
| 月光射线 - 特殊攻击:3次,0.90秒,最高造成攻击者最大伤害的40%。 | 3次,0.90秒:最高造成攻击者最大伤害的40% | 试玩版可用 | |
| 月影破裂 - 特殊攻击:1次,最高造成攻击者最大伤害的115%。 | 1次:最高造成攻击者最大伤害的115% | 试玩版可用 | |
| 月影打击:1次,最高造成攻击者最大伤害的110%。 | 1次:最高造成攻击者最大伤害的110% | 试玩版可用 | |
| 夜之毒牙:1次,造成攻击者最大伤害的75%。 | 1次:造成攻击者最大伤害的75% | 试玩版可用 | |
| 夜潮 - 特殊攻击:2次,0.60秒,最高造成攻击者最大伤害的83%。 | 2次,0.60秒:最高造成攻击者最大伤害的83% | 试玩版可用 | |
| Normal Attack:1次,最高造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 新星 - 特殊攻击:1次,最高造成攻击者最大伤害的120%。 | 1次:最高造成攻击者最大伤害的120% | 试玩版可用 | |
| 瘟疫蔓延:1次,造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 幻影护身:1次,最高造成攻击者最大伤害的0%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 0% | 试玩版可用 | |
| 幻影突袭:2次,0.30秒,最高造成攻击者最大伤害的100%。 | 2次,0.30秒:最高造成攻击者最大伤害的100% | 试玩版可用 | |
| 瘟疫爆发:5次,1.00秒,最高造成攻击者最大伤害的75%。 | 5次,1.00秒:最高造成攻击者最大伤害的75% | 试玩版可用 | |
| 剧毒之牙:1次,最高造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 强力斩击:1次,最高造成攻击者最大伤害的75%;1次,0.30秒,最高造成攻击者最大伤害的100%;1次,0.50秒,最高造成攻击者最大伤害的125%。 | 1次:最高造成攻击者最大伤害的75% | 试玩版可用 | |
| 守护盘绕 - 特殊攻击:1次,最高造成攻击者最大伤害的0%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 0% | 试玩版可用 | |
| 精神冲击:1次,最高造成攻击者最大伤害的125%。 | 1次:最高造成攻击者最大伤害的125% | 试玩版可用 | |
| 连续重击:1次,最高造成攻击者最大伤害的115%。 | 1次:最高造成攻击者最大伤害的115% | 试玩版可用 | |
| 狂暴重击:2次,0.50秒,最高造成攻击者最大伤害的100%。 | 2次,0.50秒:最高造成攻击者最大伤害的100% | 试玩版可用 | |
| Blood之雨:3次,0.70秒,最高造成攻击者最大伤害的100%。 | 3次,0.70秒:最高造成攻击者最大伤害的100% | 试玩版可用 | |
| 疾速俯冲:1次,最高造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 再装填投掷:1次,最高造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 落石弹幕:4次,1.20秒,最高造成攻击者最大伤害的45%。 | 4 次,1.20 秒:至多攻击者最大伤害的 45% | 试玩版可用 | |
| 岩石猛击:2次,0.40秒,最高造成攻击者最大伤害的80%。 | 2 次,0.40 秒:至多攻击者最大伤害的 80% | 试玩版可用 | |
| 皇家痛击:3次,0.60秒,最高造成攻击者最大伤害的80%;1次,0.00秒,造成攻击者最大伤害的100%。 | 3次,0.60秒:最高造成攻击者最大伤害的80% | 试玩版可用 | |
| 流沙伏击:1次,最高造成攻击者最大伤害的0%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 0% | 试玩版可用 | |
| 流沙掩埋 - 特殊攻击:2次,0.75秒,最高造成攻击者最大伤害的63%。 | 2次,0.75秒:最高造成攻击者最大伤害的63% | 试玩版可用 | |
| 黄沙吞噬:10次,3.60秒,最高造成攻击者最大伤害的40%。 | 10次,3.60秒:最高造成攻击者最大伤害的40% | 试玩版可用 | |
| 滑沙滑行:1次,最高造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 流沙重击:1次,造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 流沙斩击:2次,0.30秒,最高造成攻击者最大伤害的75%。 | 2次,0.30秒:最高造成攻击者最大伤害的75% | 试玩版可用 | |
| 流沙打击:2次,0.30秒,最高造成攻击者最大伤害的60%。 | 2次,0.30秒:最高造成攻击者最大伤害的60% | 试玩版可用 | |
| 沙浪翻涌:3次,0.60秒,最高造成攻击者最大伤害的90%。 | 3次,0.60秒:最高造成攻击者最大伤害的90% | 试玩版可用 | |
| 投掷黄沙:1次,最高造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 流沙陷阱:1次,最高造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 沙墙术:1次,最高造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 沙海翻腾:4次,1.80秒,最高造成攻击者最大伤害的52%。 | 4次,1.80秒:最高造成攻击者最大伤害的52% | 试玩版可用 | |
| 血色鞭笞:2次,0.20秒,最高造成攻击者最大伤害的100%。 | 2次,0.20秒:最高造成攻击者最大伤害的100% | 试玩版可用 | |
| 鲜血涡流 - 特殊攻击:3次,0.80秒,最高造成攻击者最大伤害的42%。 | 3次,0.80秒:最高造成攻击者最大伤害的42% | 试玩版可用 | |
| 蝎尾刺击:1次,最高造成攻击者最大伤害的125%。 | 1次:最高造成攻击者最大伤害的125% | 试玩版可用 | |
| 侦查 - 特殊攻击:1次,最高造成攻击者最大伤害的0%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 0% | 试玩版可用 | |
| 追踪飞箭:3次,0.80秒,最高造成攻击者最大伤害的40%。 | 3次,0.80秒:最高造成攻击者最大伤害的40% | 试玩版可用 | |
| 蹒跚庇护 - 特殊攻击:1次,最高造成攻击者最大伤害的0%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 0% | 试玩版可用 | |
| 蹒跚软鞭:4次,1.50秒,最高造成攻击者最大伤害的70%。 | 4次,1.50秒:最高造成攻击者最大伤害的70% | 试玩版可用 | |
| 锐旋斩:1次,最高造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 雷霆新星:1次,最高造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 蛛丝之茧:3次,0.60秒,最高造成攻击者最大伤害的50%。 | 3次,0.60秒:最高造成攻击者最大伤害的50% | 试玩版可用 | |
| 蛛丝强化:1次,最高造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 蛛丝陷阱:1次,最高造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 淤泥冲击:4次,0.90秒,最高造成攻击者最大伤害的35%。 | 4次,0.90秒:最高造成攻击者最大伤害的35% | 试玩版可用 | |
| 淤泥操控:2次,0.40秒,最高造成攻击者最大伤害的75%。 | 2次,0.40秒:最高造成攻击者最大伤害的75% | 试玩版可用 | |
| 泥沙潜入:1次,最高造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 淤泥穿梭:1次,最高造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 突袭交锋:2次,0.25秒,最高造成攻击者最大伤害的100%。 | 2次,0.25秒:最高造成攻击者最大伤害的100% | 试玩版可用 | |
| 昏睡逃逸:1次,最高造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 千刀万剐:1次,最高造成攻击者最大伤害的25%;1次,0.30秒,最高造成攻击者最大伤害的40%;1次,0.30秒,最高造成攻击者最大伤害的85%。 | 1次:最高造成攻击者最大伤害的25% | 试玩版可用 | |
| 利刃切割:2次,0.25秒,最高造成攻击者最大伤害的60%。 | 2次,0.25秒:最高造成攻击者最大伤害的60% | 试玩版可用 | |
| 鱼鳍切击:2次,0.30秒,最高造成攻击者最大伤害的75%。 | 2次,0.30秒:最高造成攻击者最大伤害的75% | 试玩版可用 | |
| 割裂之风:3次,0.60秒,最高造成攻击者最大伤害的60%。 | 3次,0.60秒:最高造成攻击者最大伤害的60% | 试玩版可用 | |
| 利刃翼击:2次,0.45秒,最高造成攻击者最大伤害的100%。 | 2次,0.45秒:最高造成攻击者最大伤害的100% | 试玩版可用 | |
| 黏液重击:1次,最高造成攻击者最大伤害的130%。 | 1次:最高造成攻击者最大伤害的130% | 试玩版可用 | |
| 展翅高飞:1次,最高造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 灵魂冲击:1次,最高造成攻击者最大伤害的100%;1次,造成目标当前Hitpoints的8%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 噬魂撕扯:1次,最高造成攻击者最大伤害的100%;1次,造成目标当前Hitpoints的10%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 贯穿骨刺:1次,造成攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 震撼鞭挞:1次,造成最高相当于攻击者最大伤害的140%。 | 1次:最高相当于攻击者最大伤害的140% | 试玩版可用 | |
| 星辉爆裂 - 特殊攻击:1次,造成最高相当于攻击者最大伤害的110%。 | 1次:最高造成攻击者最大伤害的110% | 试玩版可用 | |
| 星疫斩击:3次,0.80秒,造成最高相当于攻击者最大伤害的40%。 | 3次,0.80秒:最高造成攻击者最大伤害的40% | 试玩版可用 | |
| 星疫疾射:3次,0.60秒,造成最高相当于攻击者最大伤害的50%。 | 3次,0.60秒:最高造成攻击者最大伤害的50% | 试玩版可用 | |
| 星陨 - 特殊攻击:1次,造成最高相当于攻击者最大伤害的115%。 | 1次:最高造成攻击者最大伤害的115% | 试玩版可用 | |
| 星芒斩:1次,造成最高相当于攻击者最大伤害的100%;1次,1.80秒,最高相当于攻击者最大伤害的0%;3次,0.45秒,造成最高相当于攻击者最大伤害的70%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| Steam喷发:3次,0.80秒,造成最高相当于攻击者最大伤害的60%。 | 3次,0.80秒:最高相当于攻击者最大伤害的60% | 试玩版可用 | |
| Steam释放 - 特殊攻击:1次,造成最高相当于攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| Steam碾压:1次,造成最高相当于攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| Steam射击:4次,0.90秒,造成最高相当于攻击者最大伤害的45%。 | 4次,0.90秒:最高相当于攻击者最大伤害的45% | 试玩版可用 | |
| 刺痛汲取:1次,造成最高相当于攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 风暴龙息:15次,2.10秒,造成最高相当于攻击者最大伤害的25%。 | 15次,2.10秒:最高造成攻击者最大伤害的25% | 试玩版可用 | |
| 风暴涌浪 - 特殊攻击:1次,造成最高相当于攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 风暴电击:2次,0.35秒,造成最高相当于攻击者最大伤害的50%。 | 2次,0.35秒:最高相当于攻击者最大伤害的50% | 试玩版可用 | |
| 震慑重击:2次,0.50秒,造成最高相当于攻击者最大伤害的70%。 | 2次,0.50秒:最高相当于攻击者最大伤害的70% | 试玩版可用 | |
| 震慑斩击:3次,0.50秒,造成最高相当于攻击者最大伤害的70%。 | 3次,0.50秒:最高造成攻击者最大伤害的70% | 试玩版可用 | |
| 召唤腐烂颅骨:2次,0.50秒,造成最高相当于攻击者最大伤害的65%。 | 2 次,0.50 秒:至多攻击者最大伤害的 65% | 试玩版可用 | |
| 撕裂疾风:4次,0.75秒,造成最高相当于攻击者最大伤害的75%。 | 4次,0.75秒:最高相当于攻击者最大伤害的75% | 试玩版可用 | |
| 凝稠Blood - 特殊攻击:1次,造成最高相当于攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 荆棘爆破:5次,0.60秒,造成最高相当于攻击者最大伤害的40%。 | 5次,0.60秒:最高相当于攻击者最大伤害的40% | 试玩版可用 | |
| Tornado:8次,3.50秒,造成最高相当于攻击者最大伤害的50%。 | 8次,3.50秒:最高相当于攻击者最大伤害的50% | 试玩版可用 | |
| 剧毒催眠:1次,造成最高相当于攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 剧毒粉末:3次,0.80秒,造成最高相当于攻击者最大伤害的60%。 | 3次,0.80秒:最高相当于攻击者最大伤害的60% | 试玩版可用 | |
| 剧毒剃刀:2次,0.30秒,造成最高相当于攻击者最大伤害的70%。 | 2次,0.30秒:最高相当于攻击者最大伤害的70% | 试玩版可用 | |
| 剧毒打击:3次,0.80秒,造成最高相当于攻击者最大伤害的45%。 | 3次,0.80秒:最高相当于攻击者最大伤害的45% | 试玩版可用 | |
| 剧毒齐射:4次,1.35秒,造成最高相当于攻击者最大伤害的75%。 | 4次,1.35秒:最高造成攻击者最大伤害的75% | 试玩版可用 | |
| 三重 Horn 击:连续攻击 3 次,间隔 0.80 秒,每次造成至多 100% 攻击者最大命中伤害。 | 3次,0.80秒:最高相当于攻击者最大伤害的100% | 试玩版可用 | |
| 双重斩击:2次,0.25秒,造成最高相当于攻击者最大伤害的60%。 | 2次,0.25秒:最高造成攻击者最大伤害的60% | 试玩版可用 | |
| 扭曲Armour - 特殊攻击:1次,造成最高相当于攻击者最大伤害的0%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 0% | 试玩版可用 | |
| 扭曲缠绕:1次,造成最高相当于攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 狂暴烈Wind:4次,0.60秒,造成最高相当于攻击者最大伤害的80%。 | 4次,0.60秒:最高相当于攻击者最大伤害的80% | 试玩版可用 | |
| 吸血鬼之噬:1次,造成最高相当于攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 隐匿:1次,造成最高相当于攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 恶毒穿刺:2次,0.50秒,造成最高相当于攻击者最大伤害的70%。 | 2次,0.50秒:最高相当于攻击者最大伤害的70% | 试玩版可用 | |
| Blood之墙:1次,造成最高相当于攻击者最大伤害的100%。 | 1 次:至多攻击者最大伤害的 100% | 试玩版可用 | |
| 水流冲击:5次,1.00秒,造成最高相当于攻击者最大伤害的30%。 | 5次,1.00秒:最高相当于攻击者最大伤害的30% | 试玩版可用 | |
| 狂野射击:4次,0.90秒,造成最高相当于攻击者最大伤害的75%。 | 4次,0.90秒:最高相当于攻击者最大伤害的75% | 试玩版可用 | |
