物品
本索引收录了 663 行 Demo 物品数据。每行均标注了从 0 到 397,527 不等的金币售价,且无任何未解锁锁定标记。Early Access更新日志在此列表基础上新增了 1,138 件新物品,这些新增物品未包含于此表中。10 月 29 日预估的 1,800+ 物品则是独立于 663 与 1,138 之外的第三方统揽统计数字。
663Demo件物品
0–397,527金币区间
663带图标
663已解锁
精选图标
试玩版全部物品
| 名称 | 名录说明 | 售价 |
|---|---|---|
| 侍祭符文之书:售价 3,818 金币。 | 售价:3,818 金币 | |
| 精金双手弩:售价 1,228 金币;Ranged等级 50;Strength等级 40。 | 售价:1,228 金币 | |
| 精金双手剑:售价 607 金币;Attack等级 50。 | 售价:607 金币 | |
| 精金双手投掷锤:售价 50 金币;Ranged等级 50;Strength等级 45。 | 售价:50 金币 | |
| 精金箭:售价 10 金币;Ranged等级 50。 | 售价:10 金币 | |
| 精金箭头:售价 6 金币。 | 售价:6 金币 | |
| 精金靴:售价 307 金币;Defence等级 50。 | 售价:307 金币 | |
| 精金靴 (u):售价 3,125 金币;Defence等级 53。 | 售价:3,125 金币 | |
| 精金弩:售价 440 金币;Ranged等级 50。 | 售价:440 金币 | |
| 精金弩头:售价 235 金币。 | 售价:235 金币 | |
| 精金匕首:售价 178 金币;Attack等级 50。 | 售价:178 金币 | |
| 精金防具匕首:售价 178 金币;Defence等级 50。 | 售价:178 金币 | |
| 精金手套:售价 307 金币;Defence等级 50。 | 售价:307 金币 | |
| 精金头盔:售价 307 金币;Defence等级 50。 | 售价:307 金币 | |
| 精金头盔 (u):售价 3,125 金币;Defence等级 53。 | 售价:3,125 金币 | |
| 精金标枪:售价 17 金币;Ranged等级 50。 | 售价:17 金币 | |
| 精金标枪头:售价 9 金币。 | 售价:9 金币 | |
| 精金提灯:售价 7 金币。 | 售价:7 金币 | |
| 精金提灯(点亮):售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 精金木槌:售价 607 金币;Attack等级 50。 | 售价:607 金币 | |
| 精金胸甲:售价 776 金币;Defence等级 50。 | 售价:776 金币 | |
| 精金胸甲 (u):售价 3,125 金币;Defence等级 53。 | 售价:3,125 金币 | |
| 精金护腿:售价 607 金币;Defence等级 50。 | 售价:607 金币 | |
| 精金护腿 (u):售价 3,125 金币;Defence等级 53。 | 售价:3,125 金币 | |
| 精金弯刀:售价 307 金币;Attack等级 50。 | 售价:307 金币 | |
| 精金盾:售价 450 金币;Defence等级 50。 | 售价:450 金币 | |
| 精金矛:售价 421 金币;Attack等级 50。 | 售价:421 金币 | |
| 精金矛尖:售价 202 金币。 | 售价:202 金币 | |
| 精金剑:售价 307 金币;Attack等级 50。 | 售价:307 金币 | |
| 精金锭:售价 76 金币。 | 售价:76 金币 | |
| 精金矿石:售价 22 金币。 | 售价:22 金币 | |
| 行家法师靴:售价 74 金币;Magic等级 20;Defence等级 10。 | 售价:74 金币 | |
| 行家法师长裤:售价 105 金币;Magic等级 20;Defence等级 10。 | 售价:105 金币 | |
| 行家法师帽:售价 59 金币;Magic等级 20;Defence等级 10。 | 售价:59 金币 | |
| 行家法师长袍:售价 142 金币;Magic等级 20;Defence等级 10。 | 售价:142 金币 | |
| Air战杖:售价 292 金币;Magic等级 30。 | 售价:292 金币 | |
| Air战魔杖:售价 241 金币;Magic等级 20。 | 售价:241 金币 | |
| Air符文:售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| Air法杖:售价 164 金币;Magic等级 20。 | 售价:164 金币 | |
| Air魔杖:售价 45 金币;Magic等级 1。 | 售价:45 金币 | |
| Air法师靴:售价 72 金币;Magic等级 30;Defence等级 20。套装加成信息即将更新(当前可穿戴查看)。 | 售价:72 金币 | |
| Air法师靴 (u):售价 464 金币;Magic等级 40;Defence等级 30。套装加成信息即将更新(当前可穿戴查看)。 | 售价:464 金币 | |
| Air法师长裤:售价 107 金币;Magic等级 30;Defence等级 20。套装加成信息即将更新(当前可穿戴查看)。 | 售价:107 金币 | |
| Air法师长裤 (u):售价 464 金币;Magic等级 40;Defence等级 30。套装加成信息即将更新(当前可穿戴查看)。 | 售价:464 金币 | |
| Air法师帽:售价 67 金币;Magic等级 30;Defence等级 20。套装加成信息即将更新(当前可穿戴查看)。 | 售价:67 金币 | |
| Air巫师帽 (u):售价 464 金币;Magic 等级 40;Defence 等级 30。套装加成信息即将推出(目前可装备查看)。 | 售价:464 金币 | |
| Air巫师长袍:售价 147 金币;Magic 等级 30;Defence 等级 20。套装加成信息即将推出(目前可装备查看)。 | 售价:147 金币 | |
| Air巫师长袍 (u):售价 464 金币;Magic 等级 40;Defence 等级 30。套装加成信息即将推出(目前可装备查看)。 | 售价:464 金币 | |
| 琥珀藤叶:售价 3 金币。 | 售价:3 金币 | |
| Magic项链:售价 695 金币。 | 售价:695 金币 | |
| Melee项链:售价 769 金币。 | 售价:769 金币 | |
| Ranged项链:售价 656 金币。 | 售价:656 金币 | |
| 苹果:售价 14 金币。 | 售价:14 金币 | |
| 苹果薄煎饼:售价 109 金币。 | 售价:109 金币 | |
| 苹果派:售价 143 金币。 | 售价:143 金币 | |
| 苹果树种子:售价 270 金币。 | 售价:270 金币 | |
| 箭杆:售价 0 金币。 | 售价:0 金币 | |
| 灰烬:售价 3 金币。 | 售价:3 金币 | |
| 同调精粹:售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 鱼饵盒:售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 巴拉克拉法头套:售价 1,203 金币。 | 售价:1,203 金币 | |
| 香蕉:售价 23 金币。 | 售价:23 金币 | |
| 香蕉薄煎饼:售价 161 金币。 | 售价:161 金币 | |
| 香蕉树种子:售价 162 金币。 | 售价:162 金币 | |
| Bandit手套:售价 5,877 金币。 | 售价:5,877 金币 | |
| 基础鱼饵:售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 基础捕蝶工具包:售价 16 金币。 | 售价:16 金币 | |
| 基础面团:售价 2 金币。 | 售价:2 金币 | |
| 基础渔网:售价 14 金币。 | 售价:14 金币 | |
| 基础陷坑陷阱:售价 45 金币。 | 售价:45 金币 | |
| 基础Slayer护手:售价 1 金币;Slayer 等级 20。 | 售价:1 金币 | |
| 基础小鸟捕捉器:售价 6 金币。用于 Hunting 的小鸟捕捉器。 | 售价:6 金币 | |
| 基础圈套陷阱:售价 5 金币。用于 Hunting 的圈套陷阱。 | 售价:5 金币 | |
| 基础巫师靴:售价 19 金币;Magic 等级 1。 | 售价:19 金币 | |
| 基础巫师长裤:售价 28 金币;Magic 等级 1。 | 售价:28 金币 | |
| 基础巫师帽:售价 16 金币;Magic 等级 1。 | 售价:16 金币 | |
| 基础巫师连指手套:售价 1,676 金币;Magic 等级 28。 | 售价:1,676 金币 | |
| 基础巫师长袍:售价 40 金币;Magic 等级 1。 | 售价:40 金币 | |
| 弑兽者头盔 I:售价 683 金币;Slayer 等级 55;Defence 等级 55。 | 售价:683 金币 | |
| 牛肉:售价 10 金币。 | 售价:10 金币 | |
| 牛肉三明治:售价 104 金币。 | 售价:104 金币 | |
| 蜂蜡:售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 大骨头:售价 8 金币。 | 售价:8 金币 | |
| 鸟巢:售价 28 金币。内含低等级 Farming 种子。 | 售价:28 金币 | |
| 黑葡萄种子:售价 406 金币。 | 售价:406 金币 | |
| 铁匠钳:售价 13,267 金币。 | 售价:13,267 金币 | |
| 黑石粉末:售价 3 金币。 | 售价:3 金币 | |
| Bleed回避戒指:售价 2,224 金币;Hitpoints 等级 50。 | 售价:2,224 金币 | |
| 赐福原木:售价 60 金币。 | 售价:60 金币 | |
| 赐福橡木原木:售价 120 金币。 | 售价:120 金币 | |
| 赐福柳木原木:售价 240 金币。 | 售价:240 金币 | |
| 躯体符文:售价 3 金币。 | 售价:3 金币 | |
| 骨头:售价 2 金币。 | 售价:2 金币 | |
| 骨箭:售价 32 金币;Ranged 等级 45;Slayer 等级 35。 | 售价:32 金币 | |
| 骨弩箭:售价 52 金币;Ranged 等级 45;Slayer 等级 35。 | 售价:52 金币 | |
| 骨质外壳:售价 0 金币。 | 售价:0 金币 | |
| 骨镰刀:售价 1,992 金币;Attack 等级 23。 | 售价:1,992 金币 | |
| 弓弦:售价 3 金币。 | 售价:3 金币 | |
| 面包:售价 5 金币。 | 售价:5 金币 | |
| 幼虫卵:售价 4 金币。 | 售价:4 金币 | |
| 斗士腰带:售价 2,000 金币。 | 售价:2,000 金币 | |
| 一桶沙子:售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 一桶水:售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 虫尘:售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 烈焰余烬手套:售价 13,336 金币。 | 售价:13,336 金币 | |
| 丛生之斧:售价 57,902 金币。 | 售价:57,902 金币 | |
| 卷心菜种子:售价 134 金币。 | 售价:134 金币 | |
| 蛋糕Base:售价 27 金币。 | 售价:27 金币 | |
| Canyon支架:售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 精细采集手套:售价 5,877 金币。 | 售价:5,877 金币 | |
| 胡萝卜种子:售价 113 金币。 | 售价:113 金币 | |
| 花椰菜种子:售价 741 金币。 | 售价:741 金币 | |
| 锁甲胸甲:售价 225 金币;Ranged 等级 40;Defence 等级 30。 | 售价:225 金币 | |
| 锁甲胸甲 (u):售价 928 金币;Ranged 等级 43;Defence 等级 33。 | 售价:928 金币 | |
| 锁甲靴:售价 101 金币;Ranged 等级 40;Defence 等级 30。 | 售价:101 金币 | |
| 锁甲靴 (u):售价 928 金币;Ranged 等级 43;Defence 等级 33。 | 售价:928 金币 | |
| 锁甲护腿:售价 184 金币;Ranged 等级 40;Defence 等级 30。 | 售价:184 金币 | |
| 锁甲护腿 (u):售价 928 金币;Ranged 等级 43;Defence 等级 33。 | 售价:928 金币 | |
| 锁甲风帽:售价 142 金币;Ranged 等级 40;Defence 等级 30。 | 售价:142 金币 | |
| 锁甲风帽 (u):售价 928 金币;Ranged 等级 43;Defence 等级 33。 | 售价:928 金币 | |
| 锁甲盾:售价 142 金币;Ranged 等级 40;Defence 等级 30。 | 售价:142 金币 | |
| 锁甲护臂:售价 101 金币;Ranged 等级 40;Defence 等级 30。 | 售价:101 金币 | |
| 甘菊种子:售价 397,527 金币。 | 售价:397,527 金币 | |
| 混沌符文:售价 2 金币。 | 售价:2 金币 | |
| 木炭:售价 3 金币。 | 售价:3 金币 | |
| 奶酪:售价 4 金币。 | 售价:4 金币 | |
| Chef帽:售价 1,342 金币。 | 售价:1,342 金币 | |
| 樱桃树种子:售价 405 金币。 | 售价:405 金币 | |
| 鸡肉:售价 20 金币。 | 售价:20 金币 | |
| 鸡肉三明治:售价 168 金币。 | 售价:168 金币 | |
| 巧克力奶 (c):售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 黏土:售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 登山靴:售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 登山手套:售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 登山安全带:售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 登山钩:售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 登山绳:售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 煤炭:售价 5 金币。 | 售价:5 金币 | |
| Compost:售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 铜质双手剑:售价 81 金币;Attack 等级 10。 | 售价:81 金币 | |
| 铜箭:售价 3 金币;Ranged 等级 10。 | 售价:3 金币 | |
| 铜箭头:售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 铜锭:售价 7 金币。 | 售价:7 金币 | |
| 铜靴:售价 31 金币;Defence 等级 10。 | 售价:31 金币 | |
| 铜匕首:售价 15 金币;Attack 等级 10。 | 售价:15 金币 | |
| 铜质左手短剑:售价 15 金币;Defence 等级 10。 | 售价:15 金币 | |
| 铜手套:售价 29 金币;Defence 等级 10。 | 售价:29 金币 | |
| 铜头盔:售价 31 金币;Defence 等级 10。 | 售价:31 金币 | |
| 铜标枪:售价 5 金币;Ranged 等级 10。 | 售价:5 金币 | |
| 铜标枪头:售价 2 金币。 | 售价:2 金币 | |
| 铜槌:售价 81 金币;Attack 等级 10。 | 售价:81 金币 | |
| 铜矿石:售价 3 金币。 | 售价:3 金币 | |
| 铜板甲:售价 127 金币;Defence 等级 10。 | 售价:127 金币 | |
| 铜板甲护腿:售价 83 金币;Defence 等级 10。 | 售价:83 金币 | |
| 铜弯刀:售价 29 金币;Attack 等级 10。 | 售价:29 金币 | |
| 铜盾:售价 53 金币;Defence 等级 10。 | 售价:53 金币 | |
| 铜剑:售价 29 金币;Attack 等级 10。 | 售价:29 金币 | |
| 玉米:售价 8 金币。 | 售价:8 金币 | |
| 玉米种子:售价 16 金币。 | 售价:16 金币 | |
| 牛皮:售价 8 金币。 | 售价:8 金币 | |
| 工匠单片眼镜:售价 5,870 金币。 | 售价:5,870 金币 | |
| 碎骨:售价 2 金币。 | 售价:2 金币 | |
| 诅咒头冠:售价 9,736 金币;Magic 等级 50。 | 售价:9,736 金币 | |
| 晨钢矿石:售价 37 金币。 | 售价:37 金币 | |
| 死亡符文:售价 2 金币。 | 售价:2 金币 | |
| 衰朽符文:售价 5 金币。 | 售价:5 金币 | |
| 拳头:售价 0 金币。 | 售价:0 金币 | |
| 恐Alpha狼战利品 (c):售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 恐狼披风:售价 4,135 金币;Hitpoints 等级 55。 | 售价:4,135 金币 | |
| 龙牙缝纫工具包:售价 10,258 金币。 | 售价:10,258 金币 | |
| 龙岩矿石:售价 97 金币。 | 售价:97 金币 | |
| 尘土巫师靴:售价 175 金币;Magic 等级 50;Defence 等级 40。套装加成信息即将推出(目前可装备查看)。 | 售价:175 金币 | |
| 尘土巫师靴 (u):售价 5,514 金币;Magic 等级 53;Defence 等级 43。套装加成信息即将推出(目前可装备查看)。 | 售价:5,514 金币 | |
| 尘土巫师长裤:售价 222 金币;Magic 等级 50;Defence 等级 40。套装加成信息即将推出(目前可装备查看)。 | 售价:222 金币 | |
| 尘土巫师长裤 (u):售价 5,514 金币;Magic 等级 53;Defence 等级 43。套装加成信息即将推出(目前可装备查看)。 | 售价:5,514 金币 | |
| 尘土巫师帽:售价 167 金币;Magic 等级 50;Defence 等级 40。套装加成信息即将推出(目前可装备查看)。 | 售价:167 金币 | |
| 尘土巫师帽 (u):售价 5,514 金币;Magic 等级 53;Defence 等级 43。套装加成信息即将推出(目前可装备查看)。 | 售价:5,514 金币 | |
| 尘土巫师长袍:售价 301 金币;Magic 等级 50;Defence 等级 40。套装加成信息即将推出(目前可装备查看)。 | 售价:301 金币 | |
| 尘土巫师长袍 (u):售价 5,514 金币;Magic 等级 53;Defence 等级 43。套装加成信息即将推出(目前可装备查看)。 | 售价:5,514 金币 | |
| 鹰巢:售价 537 金币。内含高等级 Farming 种子。 | 售价:537 金币 | |
| 土之战杖:售价 317 金币;Magic 等级 34。 | 售价:317 金币 | |
| 土之战棍:售价 267 金币;Magic 等级 20。 | 售价:267 金币 | |
| 土之符文:售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 土之法杖:售价 189 金币;Magic 等级 24。 | 售价:189 金币 | |
| 土之魔杖:售价 98 金币;Magic 等级 1。 | 售价:98 金币 | |
| 大地巫师靴:售价 72 金币;Magic 等级 30;Defence 等级 20。套装加成信息即将推出(目前可装备查看)。 | 售价:72 金币 | |
| 大地巫师靴 (u):售价 877 金币;Magic 等级 40;Defence 等级 30。套装加成信息即将推出(目前可装备查看)。 | 售价:877 金币 | |
| 大地巫师长裤:售价 107 金币;Magic 等级 30;Defence 等级 20。套装加成信息即将推出(目前可装备查看)。 | 售价:107 金币 | |
| 土系法师下装 (u):售价 877 金币;Magic等级 40;Defence等级 30。套装加成信息即将推出(目前请装备后查看)。 | 售价:877 金币 | |
| 土系法师帽:售价 67 金币;Magic等级 30;Defence等级 20。套装加成信息即将推出(目前请装备后查看)。 | 售价:67 金币 | |
| 土系法师帽 (u):售价 877 金币;Magic等级 40;Defence等级 30。套装加成信息即将推出(目前请装备后查看)。 | 售价:877 金币 | |
| 土系法师长袍:售价 147 金币;Magic等级 30;Defence等级 20。套装加成信息即将推出(目前请装备后查看)。 | 售价:147 金币 | |
| 土系法师长袍 (u):售价 877 金币;Magic等级 40;Defence等级 30。套装加成信息即将推出(目前请装备后查看)。 | 售价:877 金币 | |
| 鸡蛋:售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 精良Magic护符:售价 140,000 金币。 | 售价:140,000 金币 | |
| 精良Melee护符:售价 140,000 金币。 | 售价:140,000 金币 | |
| 精良Ranged护符:售价 140,000 金币。 | 售价:140,000 金币 | |
| 麋鹿角:售价 48 金币。 | 售价:48 金币 | |
| 麋鹿角雕刻刀:售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 麋鹿角凿刀:售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 麋鹿角头盔:售价 296 金币;Defence等级 45;Slayer等级 35。 | 售价:296 金币 | |
| 麋鹿皮:售价 48 金币。 | 售价:48 金币 | |
| 麋鹿革:售价 141 金币。 | 售价:141 金币 | |
| 麋鹿革护腿:售价 346 金币;Ranged等级 50;Defence等级 40。 | 售价:346 金币 | |
| 麋鹿革护腿 (u):售价 2,969 金币;Ranged等级 53;Defence等级 43。 | 售价:2,969 金币 | |
| 麋鹿革护臂:售价 162 金币;Ranged等级 50;Defence等级 40。 | 售价:162 金币 | |
| 灰烬尖牙 (c):售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 翡翠蝴蝶之翼 (c):售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 翡翠绿尾羽 (c):售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 空鸟巢:售价 28 金币。里面空空如也。 | 售价:28 金币 | |
| 空鹰巢:售价 537 金币。里面空空如也。 | 售价:537 金币 | |
| 空提灯:售价 6 金币。 | 售价:6 金币 | |
| 药瓶包:售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 束缚之靴:售价 707 金币;Magic等级 40;Defence等级 30。 | 售价:707 金币 | |
| 充能精魂镐(受损):售价 1 金币。或许该在Smithing中修复它。 | 售价:1 金币 | |
| 实验者之书:售价 24,340 金币。 | 售价:24,340 金币 | |
| 农夫长柄镰:售价 1,029 金币。 | 售价:1,029 金币 | |
| 羽毛:售价 4 金币。 | 售价:4 金币 | |
| 羽毛亚麻篮:售价 130 金币。 | 售价:130 金币 | |
| 肥料:售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 火系战杖:售价 349 金币;Magic等级 36。 | 售价:349 金币 | |
| 火系战魔杖:售价 185 金币;Magic等级 20。 | 售价:185 金币 | |
| 火符文:售价 2 金币。 | 售价:2 金币 | |
| 火系法杖:售价 202 金币;Magic等级 26。 | 售价:202 金币 | |
| 火系魔杖:售价 186 金币;Magic等级 1。 | 售价:186 金币 | |
| 火系法师靴:售价 72 金币;Magic等级 30;Defence等级 20。套装加成信息即将推出(目前请装备后查看)。 | 售价:72 金币 | |
| 火系法师靴 (u):售价 1,216 金币;Magic等级 40;Defence等级 30。套装加成信息即将推出(目前请装备后查看)。 | 售价:1,216 金币 | |
| 火系法师下装:售价 107 金币;Magic等级 30;Defence等级 20。套装加成信息即将推出(目前请装备后查看)。 | 售价:107 金币 | |
| 火系法师下装 (u):售价 1,216 金币;Magic等级 40;Defence等级 30。套装加成信息即将推出(目前请装备后查看)。 | 售价:1,216 金币 | |
| 火系法师帽:售价 67 金币;Magic等级 30;Defence等级 20;Magic等级 30。套装加成信息即将推出(目前请装备后查看)。 | 售价:67 金币 | |
| 火系法师帽 (u):售价 1,216 金币;Magic等级 40;Defence等级 30。套装加成信息即将推出(目前请装备后查看)。 | 售价:1,216 金币 | |
| 火系法师长袍:售价 147 金币;Magic等级 30;Defence等级 20;Magic等级 30。套装加成信息即将推出(目前请装备后查看)。 | 售价:147 金币 | |
| 火系法师长袍 (u):售价 1,216 金币;Magic等级 40;Defence等级 30。套装加成信息即将推出(目前请装备后查看)。 | 售价:1,216 金币 | |
| 渔夫雨衣:售价 3,986 金币。 | 售价:3,986 金币 | |
| 亚麻:售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 制箭师护臂:售价 4,775 金币。 | 售价:4,775 金币 | |
| 面粉:售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 禁忌魔导书:售价 38,944 金币;Magic等级 55。 | 售价:38,944 金币 | |
| 皮毛迷彩服:售价 111 金币。 | 售价:111 金币 | |
| 皮毛迷彩帽:售价 48 金币。 | 售价:48 金币 | |
| 皮毛迷彩裤:售价 71 金币。 | 售价:71 金币 | |
| 皮毛捕兽挎包:售价 73 金币;Hunting等级 10。 | 售价:73 金币 | |
| 大蒜:售价 6 金币。 | 售价:6 金币 | |
| 大蒜种子:售价 6 金币。 | 售价:6 金币 | |
| 晶洞:售价 28 金币。开启可获得奖励。 | 售价:28 金币 | |
| 晶洞粉尘:售价 1 金币。尘土飞扬。 | 售价:1 金币 | |
| 大鱼饵:售价 19 金币。 | 售价:19 金币 | |
| 巨大蜂巢:售价 61 金币。 | 售价:61 金币 | |
| 玻璃罐:售价 7 金币。 | 售价:7 金币 | |
| 荧光鳍鱼:售价 54 金币。 | 售价:54 金币 | |
| 荧光鳍鱼饵:售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 荧光石戒指:售价 34,000 金币。 | 售价:34,000 金币 | |
| 金锭:售价 42 金币。 | 售价:42 金币 | |
| 金块:售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 金矿石:售价 16 金币。 | 售价:16 金币 | |
| 金蓝宝石护符:售价 173 金币;Magic等级 25。 | 售价:173 金币 | |
| 金蓝宝石戒指:售价 138 金币;Magic等级 30。 | 售价:138 金币 | |
| 金黄玉护符:售价 181 金币;Hitpoints等级 15。 | 售价:181 金币 | |
| 金黄玉戒指:售价 141 金币;Hitpoints等级 15。 | 售价:141 金币 | |
| 金蛋 (c):售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 谷物:售价 1 金币。可在Ranching中用作某些动物的饲料。 | 售价:1 金币 | |
| 瓶中Green蝴蝶:售价 207 金币。 | 售价:207 金币 | |
| Green龙皮:售价 45 金币。 | 售价:45 金币 | |
| Green龙皮风帽:售价 250 金币;Slayer等级 55;Defence等级 55。 | 售价:250 金币 | |
| Green龙皮皮革:售价 44 金币。 | 售价:44 金币 | |
| Green龙鳞盾:售价 630 金币;Defence等级 55;Slayer等级 45。 | 售价:630 金币 | |
| Green蟾皮:售价 57 金币。 | 售价:57 金币 | |
| Green蟾皮盾:售价 276 金币;Magic等级 40;Slayer等级 30。 | 售价:276 金币 | |
| 硬皮胸甲:售价 72 金币;Ranged等级 20;Defence等级 10。 | 售价:72 金币 | |
| 硬皮靴:售价 38 金币;Ranged等级 20;Defence等级 10。 | 售价:38 金币 | |
| 硬皮护腿:售价 61 金币;Ranged等级 20;Defence等级 10。 | 售价:61 金币 | |
| 硬皮风帽:售价 50 金币;Ranged等级 20;Defence等级 10。 | 售价:50 金币 | |
| 硬皮盾:售价 50 金币;Ranged等级 20;Defence等级 10。 | 售价:50 金币 | |
| 硬皮护臂:售价 38 金币;Ranged等级 20;Defence等级 10。 | 售价:38 金币 | |
| 哈比靴:售价 2,534 金币;Ranged等级 52;Defence等级 42。 | 售价:2,534 金币 | |
| 哈比弓:售价 1,108 金币;Ranged等级 55;Slayer等级 45。 | 售价:1,108 金币 | |
| 哈比羽毛:售价 13 金币。 | 售价:13 金币 | |
| 丰收农场宝箱:售价 400 金币。 | 售价:400 金币 | |
| 无头箭:售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 无头弩箭:售价 3 金币。 | 售价:3 金币 | |
| 鲱鱼:售价 28 金币。 | 售价:28 金币 | |
| 地精锻造手套:售价 1,574 金币。 | 售价:1,574 金币 | |
| Hobgolbin宝箱:售价 400 金币。 | 售价:400 金币 | |
| Hobgolbin酋长披风:售价 753 金币;Hitpoints等级 15。 | 售价:753 金币 | |
| 蜂蜜:售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 蜜皮鱼饵:售价 3 金币。 | 售价:3 金币 | |
| 剧毒双手弩:售价 2,467 金币;Ranged等级 52;Strength等级 42。 | 售价:2,467 金币 | |
| 地狱镐(受损):售价 1 金币。或许该在Smithing中修复它。 | 售价:1 金币 | |
| 铁质双手弩:售价 327 金币;Ranged等级 20;Strength等级 10。 | 售价:327 金币 | |
| 铁质双手剑:售价 132 金币;Attack等级 20。 | 售价:132 金币 | |
| 铁箭:售价 5 金币;Ranged等级 20。 | 售价:5 金币 | |
| 铁箭头:售价 2 金币。 | 售价:2 金币 | |
| 铁锭:售价 12 金币。 | 售价:12 金币 | |
| 铁野猪牙 (c):售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 铁靴:售价 52 金币;Defence等级 20。 | 售价:52 金币 | |
| 铁弩:售价 124 金币;Ranged等级 20。 | 售价:124 金币 | |
| 铁弩头:售价 58 金币。 | 售价:58 金币 | |
| 铁匕首:售价 23 金币;Attack等级 20。 | 售价:23 金币 | |
| 铁护手刺剑:售价 23 金币;Defence等级 20。 | 售价:23 金币 | |
| 铁手套:售价 48 金币;Defence等级 20。 | 售价:48 金币 | |
| 铁头盔:售价 52 金币;Defence等级 20。 | 售价:52 金币 | |
| 铁标枪:售价 8 金币;Ranged等级 20。朝怪物掷去看看会发生什么。 | 售价:8 金币 | |
| 铁标枪头:售价 2 金币。 | 售价:2 金币 | |
| 铁木槌:售价 132 金币;Attack等级 20。 | 售价:132 金币 | |
| 铁矿石:售价 6 金币。 | 售价:6 金币 | |
| 铁胸甲:售价 177 金币;Defence等级 20。 | 售价:177 金币 | |
| 铁护腿:售价 157 金币;Defence等级 20。 | 售价:157 金币 | |
| 铁弯刀:售价 48 金币;Attack等级 20。 | 售价:48 金币 | |
| 铁盾:售价 84 金币;Defence等级 20。 | 售价:84 金币 | |
| 铁剑:售价 48 金币;Attack等级 20。 | 售价:48 金币 | |
| 杂物:售价 5 金币。 | 售价:5 金币 | |
| 拉克丝草药种子:售价 223 金币。 | 售价:223 金币 | |
| 皮革:售价 3 金币。 | 售价:3 金币 | |
| 皮甲:售价 26 金币;Ranged等级 1。 | 售价:26 金币 | |
| 皮靴:售价 6 金币;Ranged等级 1。 | 售价:6 金币 | |
| 皮护腿:售价 20 金币;Ranged等级 1。 | 售价:20 金币 | |
| 皮风帽:售价 10 金币;Ranged等级 1。 | 售价:10 金币 | |
| 皮盾:售价 12 金币;Ranged等级 1。 | 售价:12 金币 | |
| 皮护臂:售价 5 金币;Ranged等级 1。 | 售价:5 金币 | |
| 柠檬:售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 柠檬宝箱:售价 1,123 金币。留好这件物品,很快就可以开启了。 | 售价:1,123 金币 | |
| 生菜:售价 4 金币。 | 售价:4 金币 | |
| 生菜种子:售价 5 金币。 | 售价:5 金币 | |
| 龙虾:售价 113 金币。 | 售价:113 金币 | |
| 龙虾三明治:售价 160 金币。 | 售价:160 金币 | |
| 开锁器:售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| 失散手足的魔杖 (c):售价 78,759 金币。或许你当初真不该偷走它。 | 售价:78,759 金币 | |
| 鲭鱼:售价 34 金币。 | 售价:34 金币 | |
| 鲭鱼饵:售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| Magic牛皮:售价 1 金币。 | 售价:1 金币 | |
| Magic粉尘:售价 44 金币。 | 售价:44 金币 | |
| 红木原木:售价 46 金币。 | 售价:46 金币 | |
| 红木树种子:售价 2,701 金币。 | 售价:2,701 金币 | |
| 曼塔莱姆草:售价 9 金币。 | 售价:9 金币 | |
| 曼塔莱姆草种子:售价 32 金币。 | 售价:32 金币 | |
| 螳螂左手盾:售价 1,168 金币;Defence 等级 45。 | 售价:1,168 金币 | |
| 灰烬Lands地图:售价 618 金币。 | 售价:618 金币 | |
| 枫木回旋镖:售价 18 金币;Ranged 等级 30。 | 售价:18 金币 | |
