物品
此索引為 663 行的 Demo 物品列表。每一行皆有 0 至 397,527 不等的金幣售價,且無任何行被標記為鎖定。Early Access 更新說明在此列表之上新增了 1,138 種新物品,因此這些新增物品未列於此。10 月 29 日預估的 1,800+ 物品為第三個數字,與 663 及 1,138 分開計算。
663Demo 物品
0–397,527金幣價格區間
663附圖示
663未鎖定
圖示精選
所有 Demo 物品
| 名稱 | 索引備註 | 售價 |
|---|---|---|
| Acolyte 符文法典:售價 3,818 金幣。 | 售價:3,818 金幣 | |
| 精金雙手弩:售價 1,228 金幣;Ranged 等級 50;Strength 等級 40。 | 售價:1,228 金幣 | |
| 精金雙手劍:售價 607 金幣;Attack 等級 50。 | 售價:607 金幣 | |
| 精金雙手投擲錘:售價 50 金幣;Ranged 等級 50;Strength 等級 45。 | 售價:50 金幣 | |
| 精金箭矢:售價 10 金幣;Ranged 等級 50。 | 售價:10 金幣 | |
| 精金箭頭:售價 6 金幣。 | 售價:6 金幣 | |
| 精金靴:售價 307 金幣;Defence 等級 50。 | 售價:307 金幣 | |
| 精金靴 (u):售價 3,125 金幣;Defence 等級 53。 | 售價:3,125 金幣 | |
| 精金弩:售價 440 金幣;Ranged 等級 50。 | 售價:440 金幣 | |
| 精金弩頭:售價 235 金幣。 | 售價:235 金幣 | |
| 精金短劍:售價 178 金幣;Attack 等級 50。 | 售價:178 金幣 | |
| 精金左手防禦短刃:售價 178 金幣;Defence 等級 50。 | 售價:178 金幣 | |
| 精金手套:售價 307 金幣;Defence 等級 50。 | 售價:307 金幣 | |
| 精金頭盔:售價 307 金幣;Defence 等級 50。 | 售價:307 金幣 | |
| 精金頭盔 (u):售價 3,125 金幣;Defence 等級 53。 | 售價:3,125 金幣 | |
| 精金標槍:售價 17 金幣;Ranged 等級 50。 | 售價:17 金幣 | |
| 精金標槍頭:售價 9 金幣。 | 售價:9 金幣 | |
| 精金提燈:售價 7 金幣。 | 售價:7 金幣 | |
| 精金提燈(點亮):售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 精金木槌:售價 607 金幣;Attack 等級 50。 | 售價:607 金幣 | |
| 精金胸甲:售價 776 金幣;Defence 等級 50。 | 售價:776 金幣 | |
| 精金胸甲 (u):售價 3,125 金幣;Defence 等級 53。 | 售價:3,125 金幣 | |
| 精金板甲護腿:售價 607 金幣;Defence 等級 50。 | 售價:607 金幣 | |
| 精金板甲護腿 (u):售價 3,125 金幣;Defence 等級 53。 | 售價:3,125 金幣 | |
| 精金彎刀:售價 307 金幣;Attack 等級 50。 | 售價:307 金幣 | |
| 精金盾牌:售價 450 金幣;Defence 等級 50。 | 售價:450 金幣 | |
| 精金長矛:售價 421 金幣;Attack 等級 50。 | 售價:421 金幣 | |
| 精金長矛頭:售價 202 金幣。 | 售價:202 金幣 | |
| 精金劍:售價 307 金幣;Attack 等級 50。 | 售價:307 金幣 | |
| 精金錠:售價 76 金幣。 | 售價:76 金幣 | |
| 精金礦石:售價 22 金幣。 | 售價:22 金幣 | |
| 專家法師靴:售價 74 金幣;Magic 等級 20;Defence 等級 10。 | 售價:74 金幣 | |
| 專家法師下裝:售價 105 金幣;Magic 等級 20;Defence 等級 10。 | 售價:105 金幣 | |
| 專家法師帽:售價 59 金幣;Magic 等級 20;Defence 等級 10。 | 售價:59 金幣 | |
| 專家法師長袍:售價 142 金幣;Magic 等級 20;Defence 等級 10。 | 售價:142 金幣 | |
| Air 戰鬥法杖:售價 292 金幣;Magic 等級 30。 | 售價:292 金幣 | |
| Air 戰鬥魔杖:售價 241 金幣;Magic 等級 20。 | 售價:241 金幣 | |
| Air 符文:售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| Air 法杖:售價 164 金幣;Magic 等級 20。 | 售價:164 金幣 | |
| Air 魔杖:售價 45 金幣;Magic 等級 1。 | 售價:45 金幣 | |
| Air 法師靴:售價 72 金幣;Magic 等級 30;Defence 等級 20。套裝加成資訊即將推出(目前可直接裝備查看)。 | 售價:72 金幣 | |
| Air 法師靴 (u):售價 464 金幣;Magic 等級 40;Defence 等級 30。套裝加成資訊即將推出(目前可直接裝備查看)。 | 售價:464 金幣 | |
| Air 法師下裝:售價 107 金幣;Magic 等級 30;Defence 等級 20。套裝加成資訊即將推出(目前可直接裝備查看)。 | 售價:107 金幣 | |
| Air 法師下裝 (u):售價 464 金幣;Magic 等級 40;Defence 等級 30。套裝加成資訊即將推出(目前可直接裝備查看)。 | 售價:464 金幣 | |
| Air 法師帽:售價 67 金幣;Magic 等級 30;Defence 等級 20。套裝加成資訊即將推出(目前可直接裝備查看)。 | 售價:67 金幣 | |
| Air 巫師帽 (u):售價 464 金幣;Magic 等級 40;Defence 等級 30。套裝效果即將推出(目前可直接裝備查看)。 | 售價:464 金幣 | |
| Air 巫師長袍:售價 147 金幣;Magic 等級 30;Defence 等級 20。套裝效果即將推出(目前可直接裝備查看)。 | 售價:147 金幣 | |
| Air 巫師長袍 (u):售價 464 金幣;Magic 等級 40;Defence 等級 30。套裝效果即將推出(目前可直接裝備查看)。 | 售價:464 金幣 | |
| 琥珀藤葉:售價 3 金幣。 | 售價:3 金幣 | |
| Magic護身符:售價 695 金幣。 | 售價:695 金幣 | |
| Melee護身符:售價 769 金幣。 | 售價:769 金幣 | |
| Ranged護身符:售價 656 金幣。 | 售價:656 金幣 | |
| 蘋果:售價 14 金幣。 | 售價:14 金幣 | |
| 蘋果煎餅:售價 109 金幣。 | 售價:109 金幣 | |
| 蘋果派:售價 143 金幣。 | 售價:143 金幣 | |
| 蘋果樹種子:售價 270 金幣。 | 售價:270 金幣 | |
| 箭桿:售價 0 金幣。 | 售價:0 金幣 | |
| Ash:售價 3 金幣。 | 售價:3 金幣 | |
| 同調精華:售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 餌料盒:售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 巴拉克拉瓦頭套:售價 1,203 金幣。 | 售價:1,203 金幣 | |
| 香蕉:售價 23 金幣。 | 售價:23 金幣 | |
| 香蕉煎餅:售價 161 金幣。 | 售價:161 金幣 | |
| 香蕉樹種子:售價 162 金幣。 | 售價:162 金幣 | |
| Bandit 手套:售價 5,877 金幣。 | 售價:5,877 金幣 | |
| 基礎餌料:售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 基礎捕蝶工具組:售價 16 金幣。 | 售價:16 金幣 | |
| 基礎麵團:售價 2 金幣。 | 售價:2 金幣 | |
| 基礎漁網:售價 14 金幣。 | 售價:14 金幣 | |
| 基礎落穴陷阱:售價 45 金幣。 | 售價:45 金幣 | |
| 基礎Slayer護手:售價 1 金幣;Slayer 等級 20。 | 售價:1 金幣 | |
| 基礎小鳥陷阱:售價 6 金幣。用於 Hunting 的小型捕鳥器。 | 售價:6 金幣 | |
| 基礎套索陷阱:售價 5 金幣。用於 Hunting 的套索陷阱。 | 售價:5 金幣 | |
| 基礎巫師靴:售價 19 金幣;Magic 等級 1。 | 售價:19 金幣 | |
| 基礎巫師下裝:售價 28 金幣;Magic 等級 1。 | 售價:28 金幣 | |
| 基礎巫師帽:售價 16 金幣;Magic 等級 1。 | 售價:16 金幣 | |
| 基礎巫師手套:售價 1,676 金幣;Magic 等級 28。 | 售價:1,676 金幣 | |
| 基礎巫師長袍:售價 40 金幣;Magic 等級 1。 | 售價:40 金幣 | |
| 獵獸者頭盔 I:售價 683 金幣;Slayer 等級 55;Defence 等級 55。 | 售價:683 金幣 | |
| 牛肉:售價 10 金幣。 | 售價:10 金幣 | |
| 牛肉三明治:售價 104 金幣。 | 售價:104 金幣 | |
| 蜂蠟:售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 大骨頭:售價 8 金幣。 | 售價:8 金幣 | |
| 鳥巢:售價 28 金幣。內含用於 Farming 的低等級種子。 | 售價:28 金幣 | |
| 黑葡萄種子:售價 406 金幣。 | 售價:406 金幣 | |
| 鐵匠鉗:售價 13,267 金幣。 | 售價:13,267 金幣 | |
| 黑石粉:售價 3 金幣。 | 售價:3 金幣 | |
| Bleed迴避戒指:售價 2,224 金幣;Hitpoints 等級 50。 | 售價:2,224 金幣 | |
| 受祝福的原木:售價 60 金幣。 | 售價:60 金幣 | |
| 受祝福的橡木原木:售價 120 金幣。 | 售價:120 金幣 | |
| 受祝福的柳木原木:售價 240 金幣。 | 售價:240 金幣 | |
| 身軀符文:售價 3 金幣。 | 售價:3 金幣 | |
| 骨頭:售價 2 金幣。 | 售價:2 金幣 | |
| 骨箭:售價 32 金幣;Ranged 等級 45;Slayer 等級 35。 | 售價:32 金幣 | |
| 骨弩箭:售價 52 金幣;Ranged 等級 45;Slayer 等級 35。 | 售價:52 金幣 | |
| 骨外殼:售價 0 金幣。 | 售價:0 金幣 | |
| 骨鐮刀:售價 1,992 金幣;Attack 等級 23。 | 售價:1,992 金幣 | |
| 弓弦:售價 3 金幣。 | 售價:3 金幣 | |
| 麵包:售價 5 金幣。 | 售價:5 金幣 | |
| 幼蟲卵:售價 4 金幣。 | 售價:4 金幣 | |
| 格鬥者腰帶:售價 2,000 金幣。 | 售價:2,000 金幣 | |
| 一桶沙:售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 一桶水:售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 蟲粉:售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 燃燼手套:售價 13,336 金幣。 | 售價:13,336 金幣 | |
| 叢林斧:售價 57,902 金幣。 | 售價:57,902 金幣 | |
| 包心菜種子:售價 134 金幣。 | 售價:134 金幣 | |
| 蛋糕Base:售價 27 金幣。 | 售價:27 金幣 | |
| Canyon支架:售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 精準採集手套:售價 5,877 金幣。 | 售價:5,877 金幣 | |
| 胡蘿蔔種子:售價 113 金幣。 | 售價:113 金幣 | |
| 白花椰菜種子:售價 741 金幣。 | 售價:741 金幣 | |
| 鎖子甲上衣:售價 225 金幣;Ranged 等級 40;Defence 等級 30。 | 售價:225 金幣 | |
| 鎖子甲上衣 (u):售價 928 金幣;Ranged 等級 43;Defence 等級 33。 | 售價:928 金幣 | |
| 鎖子甲靴:售價 101 金幣;Ranged 等級 40;Defence 等級 30。 | 售價:101 金幣 | |
| 鎖子甲靴 (u):售價 928 金幣;Ranged 等級 43;Defence 等級 33。 | 售價:928 金幣 | |
| 鎖子甲護腿:售價 184 金幣;Ranged 等級 40;Defence 等級 30。 | 售價:184 金幣 | |
| 鎖子甲護腿 (u):售價 928 金幣;Ranged 等級 43;Defence 等級 33。 | 售價:928 金幣 | |
| 鎖子甲頭巾:售價 142 金幣;Ranged 等級 40;Defence 等級 30。 | 售價:142 金幣 | |
| 鎖子甲頭巾 (u):售價 928 金幣;Ranged 等級 43;Defence 等級 33。 | 售價:928 金幣 | |
| 鎖子甲盾:售價 142 金幣;Ranged 等級 40;Defence 等級 30。 | 售價:142 金幣 | |
| 鎖子甲護臂:售價 101 金幣;Ranged 等級 40;Defence 等級 30。 | 售價:101 金幣 | |
| 洋甘菊種子:售價 397,527 金幣。 | 售價:397,527 金幣 | |
| 混沌符文:售價 2 金幣。 | 售價:2 金幣 | |
| 木炭:售價 3 金幣。 | 售價:3 金幣 | |
| 乳酪:售價 4 金幣。 | 售價:4 金幣 | |
| Chef的帽子:售價 1,342 金幣。 | 售價:1,342 金幣 | |
| 櫻桃樹種子:售價 405 金幣。 | 售價:405 金幣 | |
| 雞肉:售價 20 金幣。 | 售價:20 金幣 | |
| 雞肉三明治:售價 168 金幣。 | 售價:168 金幣 | |
| 巧克牛奶 (c):售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 黏土:售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 攀爬靴:售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 攀爬手套:售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 攀爬安全帶:售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 攀爬鉤:售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 攀爬繩:售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 煤炭:售價 5 金幣。 | 售價:5 金幣 | |
| Compost:售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 銅雙手劍:售價 81 金幣;Attack 等級 10。 | 售價:81 金幣 | |
| 銅箭:售價 3 金幣;Ranged 等級 10。 | 售價:3 金幣 | |
| 銅箭頭:售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 銅錠:售價 7 金幣。 | 售價:7 金幣 | |
| 銅靴:售價 31 金幣;Defence 等級 10。 | 售價:31 金幣 | |
| 銅匕首:售價 15 金幣;Attack 等級 10。 | 售價:15 金幣 | |
| 銅副手短劍:售價 15 金幣;Defence 等級 10。 | 售價:15 金幣 | |
| 銅手套:售價 29 金幣;Defence 等級 10。 | 售價:29 金幣 | |
| 銅頭盔:售價 31 金幣;Defence 等級 10。 | 售價:31 金幣 | |
| 銅標槍:售價 5 金幣;Ranged 等級 10。 | 售價:5 金幣 | |
| 銅標槍頭:售價 2 金幣。 | 售價:2 金幣 | |
| 銅槌:售價 81 金幣;Attack 等級 10。 | 售價:81 金幣 | |
| 銅礦石:售價 3 金幣。 | 售價:3 金幣 | |
| 銅胸甲:售價 127 金幣;Defence 等級 10。 | 售價:127 金幣 | |
| 銅護腿:售價 83 金幣;Defence 等級 10。 | 售價:83 金幣 | |
| 銅彎刀:售價 29 金幣;Attack 等級 10。 | 售價:29 金幣 | |
| 銅盾:售價 53 金幣;Defence 等級 10。 | 售價:53 金幣 | |
| 銅劍:售價 29 金幣;Attack 等級 10。 | 售價:29 金幣 | |
| 玉米:售價 8 金幣。 | 售價:8 金幣 | |
| 玉米種子:售價 16 金幣。 | 售價:16 金幣 | |
| 牛皮:售價 8 金幣。 | 售價:8 金幣 | |
| 工匠單片眼鏡:售價 5,870 金幣。 | 售價:5,870 金幣 | |
| 碎骨:售價 2 金幣。 | 售價:2 金幣 | |
| 詛咒飾環:售價 9,736 金幣;Magic 等級 50。 | 售價:9,736 金幣 | |
| 晨鋼礦石:售價 37 金幣。 | 售價:37 金幣 | |
| 死亡符文:售價 2 金幣。 | 售價:2 金幣 | |
| 衰朽符文:售價 5 金幣。 | 售價:5 金幣 | |
| 赤手空拳:售價 0 金幣。 | 售價:0 金幣 | |
| 兇暴Alpha狼戰利品 (c):售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 恐狼披風:售價 4,135 金幣;Hitpoints 等級 55。 | 售價:4,135 金幣 | |
| 龍牙縫紉工具組:售價 10,258 金幣。 | 售價:10,258 金幣 | |
| 龍岩礦石:售價 97 金幣。 | 售價:97 金幣 | |
| 沙塵巫師靴:售價 175 金幣;Magic 等級 50;Defence 等級 40。套裝效果即將推出(目前可直接裝備查看)。 | 售價:175 金幣 | |
| 沙塵巫師靴 (u):售價 5,514 金幣;Magic 等級 53;Defence 等級 43。套裝效果即將推出(目前可直接裝備查看)。 | 售價:5,514 金幣 | |
| 沙塵巫師下裝:售價 222 金幣;Magic 等級 50;Defence 等級 40。套裝效果即將推出(目前可直接裝備查看)。 | 售價:222 金幣 | |
| 沙塵巫師下裝 (u):售價 5,514 金幣;Magic 等級 53;Defence 等級 43。套裝效果即將推出(目前可直接裝備查看)。 | 售價:5,514 金幣 | |
| 沙塵巫師帽:售價 167 金幣;Magic 等級 50;Defence 等級 40。套裝效果即將推出(目前可直接裝備查看)。 | 售價:167 金幣 | |
| 沙塵巫師帽 (u):售價 5,514 金幣;Magic 等級 53;Defence 等級 43。套裝效果即將推出(目前可直接裝備查看)。 | 售價:5,514 金幣 | |
| 沙塵巫師長袍:售價 301 金幣;Magic 等級 50;Defence 等級 40。套裝效果即將推出(目前可直接裝備查看)。 | 售價:301 金幣 | |
| 沙塵巫師長袍 (u):售價 5,514 金幣;Magic 等級 53;Defence 等級 43。套裝效果即將推出(目前可直接裝備查看)。 | 售價:5,514 金幣 | |
| 鷹巢:售價 537 金幣。內含用於 Farming 的高等級種子。 | 售價:537 金幣 | |
| 大地戰鬥法杖:售價 317 金幣;Magic 等級 34。 | 售價:317 金幣 | |
| 大地戰鬥魔杖:售價 267 金幣;Magic 等級 20。 | 售價:267 金幣 | |
| 大地符文:售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 大地法杖:售價 189 金幣;Magic 等級 24。 | 售價:189 金幣 | |
| 大地魔杖:售價 98 金幣;Magic 等級 1。 | 售價:98 金幣 | |
| 大地巫師靴:售價 72 金幣;Magic 等級 30;Defence 等級 20。套裝效果即將推出(目前可直接裝備查看)。 | 售價:72 金幣 | |
| 大地巫師靴 (u):售價 877 金幣;Magic 等級 40;Defence 等級 30。套裝效果即將推出(目前可直接裝備查看)。 | 售價:877 金幣 | |
| 大地巫師下裝:售價 107 金幣;Magic 等級 30;Defence 等級 20。套裝效果即將推出(目前可直接裝備查看)。 | 售價:107 金幣 | |
| 大地巫師護腿 (u):售價 877 金幣;Magic 等級 40;Defence 等級 30。套裝加成資訊即將推出(目前可裝備以查看)。 | 售價:877 金幣 | |
| 大地巫師帽:售價 67 金幣;Magic 等級 30;Defence 等級 20。套裝加成資訊即將推出(目前可裝備以查看)。 | 售價:67 金幣 | |
| 大地巫師帽 (u):售價 877 金幣;Magic 等級 40;Defence 等級 30。套裝加成資訊即將推出(目前可裝備以查看)。 | 售價:877 金幣 | |
| 大地巫師長袍:售價 147 金幣;Magic 等級 30;Defence 等級 20。套裝加成資訊即將推出(目前可裝備以查看)。 | 售價:147 金幣 | |
| 大地巫師長袍 (u):售價 877 金幣;Magic 等級 40;Defence 等級 30。套裝加成資訊即將推出(目前可裝備以查看)。 | 售價:877 金幣 | |
| 蛋:售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 精英Magic護身符:售價 140,000 金幣。 | 售價:140,000 金幣 | |
| 精英Melee護身符:售價 140,000 金幣。 | 售價:140,000 金幣 | |
| 精英Ranged護身符:售價 140,000 金幣。 | 售價:140,000 金幣 | |
| 麋鹿鹿角:售價 48 金幣。 | 售價:48 金幣 | |
| 麋鹿角雕刻刀:售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 麋鹿角鑿刀:售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 麋鹿角頭盔:售價 296 金幣;Defence 等級 45;Slayer 等級 35。 | 售價:296 金幣 | |
| 麋鹿生皮:售價 48 金幣。 | 售價:48 金幣 | |
| 麋鹿皮革:售價 141 金幣。 | 售價:141 金幣 | |
| 麋鹿皮護腿:售價 346 金幣;Ranged 等級 50;Defence 等級 40。 | 售價:346 金幣 | |
| 麋鹿皮護腿 (u):售價 2,969 金幣;Ranged 等級 53;Defence 等級 43。 | 售價:2,969 金幣 | |
| 麋鹿皮護腕:售價 162 金幣;Ranged 等級 50;Defence 等級 40。 | 售價:162 金幣 | |
| 餘燼之牙 (c):售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 翡翠蝶翼 (c):售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 翡翠綠尾羽 (c):售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 空鳥巢:售價 28 金幣。裡面空空如也。 | 售價:28 金幣 | |
| 空鷹巢:售價 537 金幣。裡面空空如也。 | 售價:537 金幣 | |
| 空燈籠:售價 6 金幣。 | 售價:6 金幣 | |
| 藥水瓶包:售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 纏繞之靴:售價 707 金幣;Magic 等級 40;Defence 等級 30。 | 售價:707 金幣 | |
| 精華灌注十字鎬(受損):售價 1 金幣。也許你該在Smithing修好它。 | 售價:1 金幣 | |
| 實驗者手冊:售價 24,340 金幣。 | 售價:24,340 金幣 | |
| 農夫鐮刀:售價 1,029 金幣。 | 售價:1,029 金幣 | |
| 羽毛:售價 4 金幣。 | 售價:4 金幣 | |
| 羽毛亞麻籃:售價 130 金幣。 | 售價:130 金幣 | |
| 肥料:售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 火之戰鬥法杖:售價 349 金幣;Magic 等級 36。 | 售價:349 金幣 | |
| 火之戰鬥魔杖:售價 185 金幣;Magic 等級 20。 | 售價:185 金幣 | |
| 火之符文:售價 2 金幣。 | 售價:2 金幣 | |
| 火之長杖:售價 202 金幣;Magic 等級 26。 | 售價:202 金幣 | |
| 火之魔杖:售價 186 金幣;Magic 等級 1。 | 售價:186 金幣 | |
| 火焰巫師靴:售價 72 金幣;Magic 等級 30;Defence 等級 20。套裝加成資訊即將推出(目前可裝備以查看)。 | 售價:72 金幣 | |
| 火焰巫師靴 (u):售價 1,216 金幣;Magic 等級 40;Defence 等級 30。套裝加成資訊即將推出(目前可裝備以查看)。 | 售價:1,216 金幣 | |
| 火焰巫師護腿:售價 107 金幣;Magic 等級 30;Defence 等級 20。套裝加成資訊即將推出(目前可裝備以查看)。 | 售價:107 金幣 | |
| 火焰巫師護腿 (u):售價 1,216 金幣;Magic 等級 40;Defence 等級 30。套裝加成資訊即將推出(目前可裝備以查看)。 | 售價:1,216 金幣 | |
| 火焰巫師帽:售價 67 金幣;Magic 等級 30;Defence 等級 20;Magic 等級 30。套裝加成資訊即將推出(目前可裝備以查看)。 | 售價:67 金幣 | |
| 火焰巫師帽 (u):售價 1,216 金幣;Magic 等級 40;Defence 等級 30。套裝加成資訊即將推出(目前可裝備以查看)。 | 售價:1,216 金幣 | |
| 火焰巫師長袍:售價 147 金幣;Magic 等級 30;Defence 等級 20;Magic 等級 30。套裝加成資訊即將推出(目前可裝備以查看)。 | 售價:147 金幣 | |
| 火焰巫師長袍 (u):售價 1,216 金幣;Magic 等級 40;Defence 等級 30。套裝加成資訊即將推出(目前可裝備以查看)。 | 售價:1,216 金幣 | |
| 漁夫雨衣:售價 3,986 金幣。 | 售價:3,986 金幣 | |
| 亞麻:售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 造箭師護腕:售價 4,775 金幣。 | 售價:4,775 金幣 | |
| 麵粉:售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 禁忌魔導書:售價 38,944 金幣;Magic 等級 55。 | 售價:38,944 金幣 | |
| 毛皮迷彩胸甲:售價 111 金幣。 | 售價:111 金幣 | |
| 毛皮迷彩帽:售價 48 金幣。 | 售價:48 金幣 | |
| 毛皮迷彩護腿:售價 71 金幣。 | 售價:71 金幣 | |
| 毛皮捕獸袋:售價 73 金幣;Hunting 等級 10。 | 售價:73 金幣 | |
| 大蒜:售價 6 金幣。 | 售價:6 金幣 | |
| 大蒜種子:售價 6 金幣。 | 售價:6 金幣 | |
| 晶洞:售價 28 金幣。打開可獲得獎勵。 | 售價:28 金幣 | |
| 晶洞粉塵:售價 1 金幣。塵土飛揚。 | 售價:1 金幣 | |
| 巨魚魚餌:售價 19 金幣。 | 售價:19 金幣 | |
| 巨大蜂巢:售價 61 金幣。 | 售價:61 金幣 | |
| 玻璃罐:售價 7 金幣。 | 售價:7 金幣 | |
| 發光鰭魚:售價 54 金幣。 | 售價:54 金幣 | |
| 發光鰭魚餌:售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 螢石戒指:售價 34,000 金幣。 | 售價:34,000 金幣 | |
| 金錠:售價 42 金幣。 | 售價:42 金幣 | |
| 金塊:售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 金礦石:售價 16 金幣。 | 售價:16 金幣 | |
| 金藍寶石護身符:售價 173 金幣;Magic 等級 25。 | 售價:173 金幣 | |
| 金藍寶石戒指:售價 138 金幣;Magic 等級 30。 | 售價:138 金幣 | |
| 金黃玉護身符:售價 181 金幣;Hitpoints 等級 15。 | 售價:181 金幣 | |
| 金黃玉戒指:售價 141 金幣;Hitpoints 等級 15。 | 售價:141 金幣 | |
| 金蛋 (c):售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 穀物:售價 1 金幣。在Ranching中可用來餵食某些動物。 | 售價:1 金幣 | |
| 瓶裝Green蝴蝶:售價 207 金幣。 | 售價:207 金幣 | |
| Green龍皮:售價 45 金幣。 | 售價:45 金幣 | |
| Green龍皮風帽:售價 250 金幣;Slayer 等級 55;Defence 等級 55。 | 售價:250 金幣 | |
| Green龍皮皮革:售價 44 金幣。 | 售價:44 金幣 | |
| Green龍鱗盾:售價 630 金幣;Defence 等級 55;Slayer 等級 45。 | 售價:630 金幣 | |
| Green蟾蜍皮:售價 57 金幣。 | 售價:57 金幣 | |
| Green蟾蜍皮盾:售價 276 金幣;Magic 等級 40;Slayer 等級 30。 | 售價:276 金幣 | |
| 硬皮胸甲:售價 72 金幣;Ranged 等級 20;Defence 等級 10。 | 售價:72 金幣 | |
| 硬皮靴:售價 38 金幣;Ranged 等級 20;Defence 等級 10。 | 售價:38 金幣 | |
| 硬皮護腿:售價 61 金幣;Ranged 等級 20;Defence 等級 10。 | 售價:61 金幣 | |
| 硬皮風帽:售價 50 金幣;Ranged 等級 20;Defence 等級 10。 | 售價:50 金幣 | |
| 硬皮盾:售價 50 金幣;Ranged 等級 20;Defence 等級 10。 | 售價:50 金幣 | |
| 硬皮護腕:售價 38 金幣;Ranged 等級 20;Defence 等級 10。 | 售價:38 金幣 | |
| 哈比鳥妖之靴:售價 2,534 金幣;Ranged 等級 52;Defence 等級 42。 | 售價:2,534 金幣 | |
| 哈比鳥妖弓:售價 1,108 金幣;Ranged 等級 55;Slayer 等級 45。 | 售價:1,108 金幣 | |
| 哈比鳥妖羽毛:售價 13 金幣。 | 售價:13 金幣 | |
| 豐收農場寶箱:售價 400 金幣。 | 售價:400 金幣 | |
| 無頭箭:售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 無頭弩箭:售價 3 金幣。 | 售價:3 金幣 | |
| 鯡魚:售價 28 金幣。 | 售價:28 金幣 | |
| 大地精鍛造手套:售價 1,574 金幣。 | 售價:1,574 金幣 | |
| Hobgolbin寶箱:售價 400 金幣。 | 售價:400 金幣 | |
| Hobgolbin酋長披風:售價 753 金幣;Hitpoints 等級 15。 | 售價:753 金幣 | |
| 蜂蜜:售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 蜜樹皮餌:售價 3 金幣。 | 售價:3 金幣 | |
| 傳染雙手弩:售價 2,467 金幣;Ranged 等級 52;Strength 等級 42。 | 售價:2,467 金幣 | |
| 獄火十字鎬(受損):售價 1 金幣。也許你該在Smithing修好它。 | 售價:1 金幣 | |
| 鐵雙手弩:售價 327 金幣;Ranged 等級 20;Strength 等級 10。 | 售價:327 金幣 | |
| 鐵雙手劍:售價 132 金幣;Attack 等級 20。 | 售價:132 金幣 | |
| 鐵箭:售價 5 金幣;Ranged 等級 20。 | 售價:5 金幣 | |
| 鐵箭頭:售價 2 金幣。 | 售價:2 金幣 | |
| 鐵錠:售價 12 金幣。 | 售價:12 金幣 | |
| 鐵野豬獠牙 (c):售價 1 金幣。 | 售價:1 金幣 | |
| 鐵靴:售價 52 金幣;Defence 等級 20。 | 售價:52 金幣 | |
| 鐵弩:售價 124 金幣;Ranged 等級 20。 | 售價:124 金幣 | |
| 鐵弩臂:售價 58 金幣。 | 售價:58 金幣 | |
| 鐵匕首:售價 23 金幣;Attack 等級 20。 | 售價:23 金幣 | |
| 鐵副手防禦刃:售價 23 金幣;Defence 等級 20。 | 售價:23 金幣 | |
| 鐵手套:售價 48 金幣;Defence 等級 20。 | 售價:48 金幣 | |
| 鐵頭盔:售價 52 金幣;Defence 等級 20。 | 售價:52 金幣 | |
| 鐵標槍:售價 8 金幣;Ranged 等級 20。朝怪物擲出看看會發生什麼事。 | 售價:8 金幣 | |
| 鐵標槍頭:售價 2 金幣。 | 售價:2 金幣 | |
| 鐵槌:售價 132 金幣;Attack 等級 20。 | 售價:132 金幣 | |
| 鐵礦石:售價 6 金幣。 | 售價:6 金幣 | |
| 鐵胸甲:售價 177 金幣;Defence 等級 20。 | 售價:177 金幣 | |
| 鐵板甲護腿:售價 157 金幣;Defence 等級 20。 | 售價:157 金幣 | |
| 鐵彎刀:售價 48 金幣;Attack 等級 20。 | 售價:48 金幣 | |
