Viehzucht
Dreiundsiebzig Ranching-Zeilen sind im Demo-Index enthalten. Sechsundzwanzig sind verfügbar und siebenundvierzig als nicht verfügbar markiert. Zwanzig Zeilen sind Kreaturen mit einem Ertragsintervall von 1 Stunde und Basis-XP von 1 bis 52. Sieben dieser Kreaturenzeilen sind verfügbar: Biene bei Basis-XP 6 und Ranching-Stufe 25, Huhn bei 31 und Stufe 5, Kuh bei 37 und Stufe 15, Wapitihirsch bei 52 und Stufe 55, Schwein bei 40 und Stufe 35, Schaf bei 34 und Stufe 1 sowie Seidenraupe bei 8 und Stufe 45. Die übrigen dreizehn Kreaturenzeilen sind als nicht verfügbar markiert und führen jeweils Basis-XP 1 auf. Die verbleibenden dreiundfünfzig Zeilen sind Gehege. Die Tierkapazitäten der Gehege reichen von 2 bis 70. Hühnerstall I fasst 2 Tiere auf Ranching-Stufe 5, und Bienenkasten I fasst 10 Tiere auf Ranching-Stufe 25. Drachen-Lair, Golem-Steinbruch und Wolfsbau haben keine verfügbaren Zeilen. Jede verfügbare Zeile nennt eine Ranching-Stufe von 1 bis 55, während keine der nicht verfügbaren Zeilen eine aufweist.
Ranching-Symbole
Alle Ranching-Einträge
| Bezeichnung | Ranching-Zeile | Angegebener Wert | Demo-Sperre |
|---|---|---|---|
| Biene – Ranching-Tier: Basis-XP 6; Ertragsintervall 1 Std.; Ranching-Stufe 25. | Base XP: 6 | In der Demo verfügbar | |
| Schwarzer Drache – Ranching-Tier: Basis-XP 1; Ertragsintervall 1 Std. Nicht verfügbar in der Demo. | Base XP: 1 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Blauer Drache – Ranching-Tier: Basis-XP 1; Ertragsintervall 1 Std. Nicht verfügbar in der Demo. | Base XP: 1 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Karibu: Basis-XP 1; Ertragsintervall 1 Std. Nicht verfügbar in der Demo. | Base XP: 1 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Huhn – Ranching-Tier: Basis-XP 31; Ertragsintervall 1 Std.; Ranching-Stufe 5. | Base XP: 31 | In der Demo verfügbar | |
| Kuh: Basis-XP 37; Ertragsintervall 1 Std.; Ranching-Stufe 15. | Base XP: 37 | In der Demo verfügbar | |
| Diamantgolem: Basis-XP 1; Ertragsintervall 1 Std. Nicht verfügbar in der Demo. | Base XP: 1 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Wapitihirsch: Basis-XP 52; Ertragsintervall 1 Std.; Ranching-Stufe 55. | Base XP: 52 | In der Demo verfügbar | |
| Smaragdgolem: Basis-XP 1; Ertragsintervall 1 Std. Nicht verfügbar in der Demo. | Base XP: 1 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Green-Drache – Ranching-Tier: Basis-XP 1; Ertragsintervall 1 Std. Nicht verfügbar in der Demo. | Base XP: 1 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Jadegolem: Basis-XP 1; Ertragsintervall 1 Std. Nicht verfügbar in der Demo. | Base XP: 1 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Mehlwurm: Basis-XP 1; Ertragsintervall 1 Std. Nicht verfügbar in der Demo. | Base XP: 1 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Schwein: Basis-XP 40; Ertragsintervall 1 Std.; Ranching-Stufe 35. | Base XP: 40 | In der Demo verfügbar | |
| Roter Drache – Ranching-Tier: Basis-XP 1; Ertragsintervall 1 Std. Nicht verfügbar in der Demo. | Base XP: 1 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Rubingolem: Basis-XP 1; Ertragsintervall 1 Std. Nicht verfügbar in der Demo. | Base XP: 1 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Saphirgolem: Basis-XP 1; Ertragsintervall 1 Std. Nicht verfügbar in der Demo. | Base XP: 1 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Schaf: Basis-XP 34; Ertragsintervall 1 Std.; Ranching-Stufe 1. | Base XP: 34 | In der Demo verfügbar | |
| Seidenraupe: Basis-XP 8; Ertragsintervall 1 Std.; Ranching-Stufe 45. | Base XP: 8 | In der Demo verfügbar | |
| Topasgolem: Basis-XP 1; Ertragsintervall 1 Std. Nicht verfügbar in der Demo. | Base XP: 1 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Wolf – Ranching-Tier: Basis-XP 1; Ertragsintervall 1 Std. Nicht verfügbar in der Demo. | Base XP: 1 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Bienenkasten I: Tierlimit 10; Ranching-Stufe 25. | Tierlimit: 10 | In der Demo verfügbar | |
| Bienenkasten II: Tierlimit 30; Ranching-Stufe 50. | Tierlimit: 30 | In der Demo verfügbar | |
| Bienenkasten III: Tierlimit 50. Nicht in der Demo verfügbar. | Tierlimit: 50 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Bienenkasten IV: Tierlimit 70. Nicht verfügbar in der Demo. | Tierlimit: 70 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Hühnerstall I: Tierlimit 2; Ranching-Stufe 5. | Tierlimit: 2 | In der Demo verfügbar | |
| Hühnerstall II: Tierlimit 3; Ranching-Stufe 8. | Tierlimit: 3 | In der Demo verfügbar | |
| Hühnerstall III: Tierlimit 4; Ranching-Stufe 15. | Tierlimit: 4 | In der Demo verfügbar | |
| Hühnerstall IV: Tierlimit 6; Ranching-Stufe 25. | Tierlimit: 6 | In der Demo verfügbar | |
| Hühnerstall IX: Tierlimit 18. Nicht verfügbar in der Demo. | Tierlimit: 18 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Hühnerstall V: Tierlimit 8; Ranching-Stufe 35. | Tierlimit: 8 | In der Demo verfügbar | |
| Hühnerstall VI: Tierlimit 10; Ranching-Stufe 45. | Tierlimit: 10 | In der Demo verfügbar | |
| Hühnerstall VII: Tierlimit 12. Nicht in der Demo verfügbar. | Tierlimit: 12 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Hühnerstall VIII: Tierlimit 15. Nicht in der Demo verfügbar. | Tierlimit: 15 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Hühnerstall X: Tierlimit 20. Nicht verfügbar in der Demo. | Tierlimit: 20 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Hühnerstall XI: Tierlimit 22. Nicht verfügbar in der Demo. | Tierlimit: 22 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Kuh- & Schafweide I: Tierlimit 2; Ranching-Stufe 1. | Tierlimit: 2 | In der Demo verfügbar | |
| Kuh- & Schafweide II: Tierlimit 3; Ranching-Stufe 2. | Tierlimit: 3 | In der Demo verfügbar | |
| Kuh- & Schafweide III: Tierlimit 4; Ranching-Stufe 10. | Tierlimit: 4 | In der Demo verfügbar | |
| Kuh- & Schafweide IV: Tierlimit 5; Ranching-Stufe 25. | Tierlimit: 5 | In der Demo verfügbar | |
| Kuh- & Schafweide IX: Tierlimit 14. Nicht verfügbar in der Demo. | Tierlimit: 14 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Kuh- & Schafweide V: Tierlimit 6; Ranching-Stufe 35. | Tierlimit: 6 | In der Demo verfügbar | |
| Kuh- & Schafweide VI: Tierlimit 8; Ranching-Stufe 45. | Tierlimit: 8 | In der Demo verfügbar | |
| Kuh- & Schafweide VII: Tierlimit 10. Nicht in der Demo verfügbar. | Tierlimit: 10 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Kuh- & Schafweide VIII: Tierlimit 12. Nicht in der Demo verfügbar. | Tierlimit: 12 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Kuh- & Schafweide X: Tierlimit 16. Nicht verfügbar in der Demo. | Tierlimit: 16 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Kuh- & Schafweide XI: Tierlimit 18. Nicht verfügbar in der Demo. | Tierlimit: 18 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Drachen-Lair I: Tierlimit 2. Nicht verfügbar in der Demo. | Tierlimit: 2 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Drachen-Lair II: Tierlimit 3. Nicht verfügbar in der Demo. | Tierlimit: 3 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Drachen-Lair III: Tierlimit 4. Nicht in der Demo verfügbar. | Tierlimit: 4 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Drachen-Lair IV: Tierlimit 5. Nicht verfügbar in der Demo. | Tierlimit: 5 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Wapitigehege I: Tierlimit 2; Ranching-Stufe 55. | Tierlimit: 2 | In der Demo verfügbar | |
| Wapitigehege II: Tierlimit 4. Nicht verfügbar in der Demo. | Tierlimit: 4 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Wapiti-Gehege III: Tierlimit 6. Nicht in der Demo verfügbar. | Tierlimit: 6 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Wapitigehege IV: Tierlimit 8. Nicht verfügbar in der Demo. | Tierlimit: 8 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Wapitigehege V: Tierlimit 12. Nicht verfügbar in der Demo. | Tierlimit: 12 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Golem-Steinbruch I: Tierlimit 2. Nicht verfügbar in der Demo. | Tierlimit: 2 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Golem-Steinbruch II: Tierlimit 3. Nicht verfügbar in der Demo. | Tierlimit: 3 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Golem-Steinbruch III: Tierlimit 4. Nicht in der Demo verfügbar. | Tierlimit: 4 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Golem-Steinbruch IV: Tierlimit 6. Nicht verfügbar in der Demo. | Tierlimit: 6 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Schweinekoben I: Tierlimit 3; Ranching-Stufe 35. | Tierlimit: 3 | In der Demo verfügbar | |
| Schweinekoben II: Tierlimit 6; Ranching-Stufe 40. | Tierlimit: 6 | In der Demo verfügbar | |
| Schweinestall III: Tierlimit 10; Ranching-Stufe 50. | Tierlimit: 10 | In der Demo verfügbar | |
| Schweinekoben IV: Tierlimit 12. Nicht verfügbar in der Demo. | Tierlimit: 12 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Schweinekoben V: Tierlimit 15. Nicht verfügbar in der Demo. | Tierlimit: 15 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Schweinekoben VI: Tierlimit 18. Nicht verfügbar in der Demo. | Tierlimit: 18 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Wolfsbau I: Tierlimit 3. Nicht verfügbar in der Demo. | Tierlimit: 3 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Wolfsbau II: Tierlimit 5. Nicht verfügbar in der Demo. | Tierlimit: 5 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Wolfshöhle III: Tierlimit 8. Nicht in der Demo verfügbar. | Tierlimit: 8 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Wolfsbau IV: Tierlimit 12. Nicht verfügbar in der Demo. | Tierlimit: 12 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Wurmkasten I: Tierlimit 5; Ranching-Stufe 45. | Tierlimit: 5 | In der Demo verfügbar | |
| Wurmkasten II: Tierlimit 15. Nicht verfügbar in der Demo. | Tierlimit: 15 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Wurmkasten III: Tierlimit 22. Nicht in der Demo verfügbar. | Tierlimit: 22 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Wurmkasten IV: Tierlimit 30. Nicht verfügbar in der Demo. | Tierlimit: 30 | Nicht in der Demo verfügbar |











