Astrologie
Zwölf Astrology-Zeilen sind im Demo-Index enthalten, und jede Zeile ist verfügbar. Base XP reicht von 4 bis 47. Astrology-Stufe reicht von 1 bis 95. Deedree ist die Zeile für Stufe 1 bei Basis-XP 4. Qimican ist die Zeile für Stufe 95 bei Basis-XP 47. Jede Zeile listet zudem Basis-Wissen 1, vier untergeordnete Knoten pro Hauptknoten und ein Intervall von 3 Sekunden sowie zwei weitere Fertigkeitsstufen auf. Ko verweist auf Agility 8. Qimican verweist auf Herblore 8. Agility, Astrology und Herblore sind die drei Fertigkeiten, die durch die Early Access-Notizen ergänzt werden.
12Astrology-Zeilen
4–47Base XP
1–95Astrology-Stufe
3 sIntervall
Alle zwölf Zeilen
Astrology-Vergleich
| Bezeichnung | Knoten-Notiz | Base XP | Demo-Sperre |
|---|---|---|---|
| Ameria (Astrology): Basis-XP 10; Basis-Wissen 1; Untergeordnete Knoten pro Hauptknoten 4; Basis-Intervall 3 s; Astrology-Stufe 25; Fishing-Stufe 8; Firemaking-Stufe 8. | Base XP: 10 | In der Demo verfügbar | |
| Arachi (Astrology): Basis-XP 31; Basis-Wissen 1; Untergeordnete Knoten pro Hauptknoten 4; Basis-Intervall 3 s; Astrology-Stufe 70; Runecrafting-Stufe 8; Magic-Stufe 8. | Base XP: 31 | In der Demo verfügbar | |
| Ceedyr (Astrology): Basis-XP 12; Basis-Wissen 1; Untergeordnete Knoten pro Hauptknoten 4; Basis-Intervall 3 s; Astrology-Stufe 35; Hunting-Stufe 8; Beastcrafting-Stufe 8. | Base XP: 12 | In der Demo verfügbar | |
| Deedree (Astrology): Basis-XP 4; Basis-Wissen 1; Untergeordnete Knoten pro Hauptknoten 4; Basis-Intervall 3 s; Astrology-Stufe 1; Woodcutting-Stufe 8; Farming-Stufe 6. | Base XP: 4 | In der Demo verfügbar | |
| Hyden (Astrology): Basis-XP 35; Basis-Wissen 1; Untergeordnete Knoten pro Hauptknoten 4; Basis-Intervall 3 s; Astrology-Stufe 80; Crafting-Stufe 8; Prayer-Stufe 8. | Base XP: 35 | In der Demo verfügbar | |
| Iridan (Astrology): Basis-XP 15; Basis-Wissen 1; Untergeordnete Knoten pro Hauptknoten 4; Basis-Intervall 3 s; Astrology-Stufe 45; Smithing-Stufe 8; Attack-Stufe 8. | Base XP: 15 | In der Demo verfügbar | |
| Ko (Astrology): Basis-XP 42; Basis-Wissen 1; Untergeordnete Knoten pro Hauptknoten 4; Basis-Intervall 3 s; Astrology-Stufe 90; Agility-Stufe 8; Thieving-Stufe 8. | Base XP: 42 | In der Demo verfügbar | |
| Qimican (Astrology): Basis-XP 47; Basis-Wissen 1; Untergeordnete Knoten pro Hauptknoten 4; Basis-Intervall 3 s; Astrology-Stufe 95; Herblore-Stufe 8; Ranching-Stufe 6. | Base XP: 47 | In der Demo verfügbar | |
| Syllia (Astrology): Basis-XP 21; Basis-Wissen 1; Untergeordnete Knoten pro Hauptknoten 4; Basis-Intervall 3 s; Astrology-Stufe 55; Fletching-Stufe 8; Ranged-Stufe 8. | Base XP: 21 | In der Demo verfügbar | |
| Tellus (Astrology): Basis-XP 45; Basis-Wissen 1; Untergeordnete Knoten pro Hauptknoten 4; Basis-Intervall 3 s; Astrology-Stufe 92; Defence-Stufe 8; Slayer-Stufe 8. | Base XP: 45 | In der Demo verfügbar | |
| Terra (Astrology): Basis-XP 7; Basis-Wissen 1; Untergeordnete Knoten pro Hauptknoten 4; Basis-Intervall 3 s; Astrology-Stufe 10; Mining-Stufe 8; Strength-Stufe 8. | Base XP: 7 | In der Demo verfügbar | |
| Vale (Astrology): Basis-XP 39; Basis-Wissen 1; Untergeordnete Knoten pro Hauptknoten 4; Basis-Intervall 3 s; Astrology-Stufe 85; Cooking-Stufe 8; Hitpoints-Stufe 14. | Base XP: 39 | In der Demo verfügbar |











