Zauber
Achtzig Zauber sind im Demo-Index enthalten. Sechsundzwanzig sind verfügbar und vierundfünfzig als nicht verfügbar markiert. Ein maximaler Zaubertreffer ist bei achtundvierzig Zeilen aufgeführt und reicht von 25 bis 120. Air Blast ist ein Standardzauber mit Max Hit 60, der ab Magic-Stufe 30 4 Air-Runen und 2 Chaos-Runen verbraucht.
80Zauber
26Verfügbar
54Nicht verfügbar
25–120Maximaler Treffer
Zauber-Icons
Alle Zauber
| Bezeichnung | Zauber-Zeile | Zauber-Fakt | Demo-Sperre |
|---|---|---|---|
| Air Blast (Standardzauber): Maximaler Zauberschaden 60; Runen: 4 Air Rune, 2 Chaos Rune; Magic-Stufe 30. | Max Hit: 60 | In der Demo verfügbar | |
| Air Bolt (Standardzauber): Maximaler Zauberschaden 45; Runen: 3 Air Rune, 1 Chaos Rune; Magic-Stufe 20. | Max Hit: 45 | In der Demo verfügbar | |
| Air Crush (Standardzauber): Max Hit 110. In der Demo nicht verfügbar. | Max Hit: 110 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Air Strike (Standardzauber): Maximaler Zauberschaden 25; Runen: 2 Air Rune, 1 Geist-Rune; Magic-Stufe 1. | Max Hit: 25 | In der Demo verfügbar | |
| Air Surge (Standardzauber): Maximaler Zauberschaden 85; Runen: 6 Air Rune, 2 Todes-Runen; Magic-Stufe 50. | Max Hit: 85 | In der Demo verfügbar | |
| Air Torrent (Standardzauber): Max Hit 120. In der Demo nicht verfügbar. | Max Hit: 120 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Air Vortex (Standardzauber): Max Hit 95. In der Demo nicht verfügbar. | Max Hit: 95 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Air Wave (Standardzauber): Maximaler Zauberschaden 75; Runen: 5 Air Rune, 1 Todes-Rune; Magic-Stufe 40. | Max Hit: 75 | In der Demo verfügbar | |
| Black Flameblast - Fortgeschrittene Zauber: Max Hit 110. In der Demo nicht verfügbar. | Max Hit: 110 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Boulder Blast - Fortgeschrittene Zauber: Max Hit 120. In der Demo nicht verfügbar. | Max Hit: 120 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Dracolith Flameburst - Fortgeschrittene Zauber: Max Hit 120. In der Demo nicht verfügbar. | Max Hit: 120 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Earth Blast (Standardzauber): Maximaler Zauberschaden 60; Runen: 4 Erd-Runen, 2 Chaos Rune; Magic-Stufe 34. | Max Hit: 60 | In der Demo verfügbar | |
| Earth Bolt (Standardzauber): Maximaler Zauberschaden 45; Runen: 3 Erd-Runen, 1 Chaos Rune; Magic-Stufe 24. | Max Hit: 45 | In der Demo verfügbar | |
| Earth Crush (Standardzauber): Max Hit 110. In der Demo nicht verfügbar. | Max Hit: 110 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Earth Strike (Standardzauber): Max Hit 25; Runen: 2 Erd-Runen, 1 Geist-Rune; Magic-Stufe 10. | Max Hit: 25 | In der Demo verfügbar | |
| Earth Surge (Standardzauber): Max Hit 85; Runen: 6 Erd-Runen, 2 Todes-Runen; Magic-Stufe 54. | Max Hit: 85 | In der Demo verfügbar | |
| Earth Torrent (Standardzauber): Max Hit 120. In der Demo nicht verfügbar. | Max Hit: 120 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Earth Vortex (Standardzauber): Max Hit 95. In der Demo nicht verfügbar. | Max Hit: 95 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Earth Wave (Standardzauber): Max Hit 75; Runen: 5 Erd-Runen, 1 Todes-Rune; Magic-Stufe 44. | Max Hit: 75 | In der Demo verfügbar | |
| Fire Blast (Standardzauber): Maximaler Zauberschaden 60; Runen: 4 Feuer-Runen, 2 Chaos Rune; Magic-Stufe 36. | Max Hit: 60 | In der Demo verfügbar | |
| Fire Bolt (Standardzauber): Maximaler Zauberschaden 45; Runen: 3 Feuer-Runen, 1 Chaos Rune; Magic-Stufe 26. | Max Hit: 45 | In der Demo verfügbar | |
| Fire Crush (Standardzauber): Max Hit 110. In der Demo nicht verfügbar. | Max Hit: 110 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Fire Strike (Standardzauber): Max Hit 25; Runen: 2 Feuer-Runen, 1 Geist-Rune; Magic-Stufe 15. | Max Hit: 25 | In der Demo verfügbar | |
| Fire Surge (Standardzauber): Max Hit 85. In der Demo nicht verfügbar. | Max Hit: 85 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Fire Torrent (Standardzauber): Max Hit 120. In der Demo nicht verfügbar. | Max Hit: 120 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Fire Vortex (Standardzauber): Max Hit 95. In der Demo nicht verfügbar. | Max Hit: 95 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Fire Wave (Standardzauber): Max Hit 75; Runen: 5 Feuer-Runen, 1 Todes-Rune; Magic-Stufe 46. | Max Hit: 75 | In der Demo verfügbar | |
| Fireball Rain - Astralzauber: Max Hit 110. In der Demo nicht verfügbar. | Max Hit: 110 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Gust - Fortgeschrittene Zauber: Max Hit 110. In der Demo nicht verfügbar. | Max Hit: 110 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Hypnosis - Fortgeschrittene Zauber: Max Hit 110. In der Demo nicht verfügbar. | Max Hit: 110 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Lightning Shock - Fortgeschrittene Zauber: Max Hit 120. In der Demo nicht verfügbar. | Max Hit: 120 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Meteor Shower - Astralzauber: Max Hit 120. In der Demo nicht verfügbar. | Max Hit: 120 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Moon Ray - Astralzauber: Max Hit 110. In der Demo nicht verfügbar. | Max Hit: 110 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Moon Shatter - Astralzauber: Max Hit 110. In der Demo nicht verfügbar. | Max Hit: 110 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Nightwave - Astralzauber: Max Hit 120. In der Demo nicht verfügbar. | Max Hit: 120 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Nova - Astralzauber: Max Hit 120. In der Demo nicht verfügbar. | Max Hit: 120 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Sand Burial - Fortgeschrittene Zauber: Max Hit 110. In der Demo nicht verfügbar. | Max Hit: 110 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Sanguine Vortex - Fortgeschrittene Zauber: Max Hit 120. In der Demo nicht verfügbar. | Max Hit: 120 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Star Blast - Astralzauber: Max Hit 110. In der Demo nicht verfügbar. | Max Hit: 110 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Starfall - Astralzauber: Max Hit 120. In der Demo nicht verfügbar. | Max Hit: 120 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Water Blast (Standardzauber): Maximaler Zauberschaden 60; Runen: 4 Wasser-Runen, 2 Chaos Rune; Magic-Stufe 32. | Max Hit: 60 | In der Demo verfügbar | |
| Water Bolt (Standardzauber): Maximaler Zauberschaden 45; Runen: 3 Wasser-Runen, 1 Chaos Rune; Magic-Stufe 22. | Max Hit: 45 | In der Demo verfügbar | |
| Water Crush (Standardzauber): Max Hit 110. In der Demo nicht verfügbar. | Max Hit: 110 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Water Strike (Standardzauber): Max Hit 25; Runen: 2 Wasser-Runen, 1 Geist-Rune; Magic-Stufe 5. | Max Hit: 25 | In der Demo verfügbar | |
| Water Surge (Standardzauber): Max Hit 85; Runen: 6 Wasser-Runen, 2 Todes-Runen; Magic-Stufe 52. | Max Hit: 85 | In der Demo verfügbar | |
| Water Torrent (Standardzauber): Max Hit 120. In der Demo nicht verfügbar. | Max Hit: 120 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Water Vortex (Standardzauber): Max Hit 95. In der Demo nicht verfügbar. | Max Hit: 95 | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Water Wave (Standardzauber): Max Hit 75; Runen: 5 Wasser-Runen, 1 Todes-Rune; Magic-Stufe 42. | Max Hit: 75 | In der Demo verfügbar | |
| Asphyxiate I: Element Air. In der Demo nicht verfügbar. | Element: Air | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Asphyxiate II: Element Air. In der Demo nicht verfügbar. | Element: Air | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Ersticken III: Element Air. In der Demo nicht verfügbar. | Element: Air | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Asphyxiate IV: Element Air. In der Demo nicht verfügbar. | Element: Air | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Burn I: Element Fire; Magic-Stufe 36. | Element: Feuer | In der Demo verfügbar | |
| Burn II: Element Fire. In der Demo nicht verfügbar. | Element: Feuer | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Verbrennen III: Element Feuer. In der Demo nicht verfügbar. | Element: Feuer | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Burn IV: Element Fire. In der Demo nicht verfügbar. | Element: Feuer | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Drench I: Element Water; Magic-Stufe 32. | Element: Wasser | In der Demo verfügbar | |
| Drench II: Element Water; Magic-Stufe 52. | Element: Wasser | In der Demo verfügbar | |
| Durchnässen III: Element Wasser. In der Demo nicht verfügbar. | Element: Wasser | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Drench IV: Element Water. In der Demo nicht verfügbar. | Element: Wasser | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Flood I: Element Water. In der Demo nicht verfügbar. | Element: Wasser | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Flood II: Element Water. In der Demo nicht verfügbar. | Element: Wasser | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Überfluten III: Element Wasser. In der Demo nicht verfügbar. | Element: Wasser | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Flood IV: Element Water. In der Demo nicht verfügbar. | Element: Wasser | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Fracture I: Element Earth; Magic-Stufe 34. | Element: Erde | In der Demo verfügbar | |
| Fracture II: Element Earth; Magic-Stufe 54. | Element: Erde | In der Demo verfügbar | |
| Fraktur III: Element Erde. In der Demo nicht verfügbar. | Element: Erde | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Fracture IV: Element Earth. In der Demo nicht verfügbar. | Element: Erde | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Scorch I: Element Fire. In der Demo nicht verfügbar. | Element: Feuer | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Scorch II: Element Fire. In der Demo nicht verfügbar. | Element: Feuer | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Versengen III: Element Feuer. In der Demo nicht verfügbar. | Element: Feuer | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Scorch IV: Element Fire. In der Demo nicht verfügbar. | Element: Feuer | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Shatter I: Element Earth. In der Demo nicht verfügbar. | Element: Erde | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Shatter II: Element Earth. In der Demo nicht verfügbar. | Element: Erde | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Zerschmettern III: Element Erde. In der Demo nicht verfügbar. | Element: Erde | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Shatter IV: Element Earth. In der Demo nicht verfügbar. | Element: Erde | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Suffocate I: Element Air; Magic-Stufe 30. | Element: Air | In der Demo verfügbar | |
| Suffocate II: Element Air; Magic-Stufe 50. | Element: Air | In der Demo verfügbar | |
| Abschnüren III: Element Air. In der Demo nicht verfügbar. | Element: Air | Nicht in der Demo verfügbar | |
| Suffocate IV: Element Air. In der Demo nicht verfügbar. | Element: Air | Nicht in der Demo verfügbar |











