Ganadería
El índice de la demo incluye 73 filas de Ranching: 26 disponibles y 47 no disponibles. Veinte corresponden a animales con un intervalo de producción de 1 h y un valor base de XP de 1 a 52. Siete de ellos están disponibles: Bee con XP base 6 y nivel 25 de Ranching, Chicken con 31 y nivel 5, Cow con 37 y nivel 15, Elk con 52 y nivel 55, Pig con 40 y nivel 35, Sheep con 34 y nivel 1, y Silkworm con 8 y nivel 45. Los trece animales restantes figuran como no disponibles y marcan un valor base de XP 1. Las otras 53 filas son corrales, con límites de animales que van de 2 a 70. Chicken Coop I alberga 2 al nivel 5 de Ranching, y Bee Box I alberga 10 al nivel 25 de Ranching. Dragon Lair, Golem Quarry y Wolf Den no tienen filas disponibles. Todas las filas disponibles exigen un nivel de Ranching del 1 al 55, mientras que ninguna de las bloqueadas lo indica.
Iconos de Ranching
Todas las filas de ganadería
| Nombre | Línea de Ranching | Cifra indicada | Bloqueo de Demo |
|---|---|---|---|
| Bee - Animal de Ranching: XP base 6; intervalo de producción 1 h; nivel 25 de Ranching. | Base XP: 6 | Disponible en la demo | |
| Black Dragon - Animal de Ranching: XP base 1; intervalo de producción 1 h. No disponible en la demo. | Base XP: 1 | No disponible en la demo | |
| Blue Dragon - Animal de Ranching: XP base 1; intervalo de producción 1 h. No disponible en la demo. | Base XP: 1 | No disponible en la demo | |
| Caribou: XP base 1; intervalo de producción 1 h. No disponible en la demo. | Base XP: 1 | No disponible en la demo | |
| Chicken - Animal de Ranching: XP base 31; intervalo de producción 1 h; nivel 5 de Ranching. | Base XP: 31 | Disponible en la demo | |
| Cow: XP base 37; intervalo de producción 1 h; nivel 15 de Ranching. | Base XP: 37 | Disponible en la demo | |
| Diamond Golem: XP base 1; intervalo de producción 1 h. No disponible en la demo. | Base XP: 1 | No disponible en la demo | |
| Elk: XP base 52; intervalo de producción 1 h; nivel 55 de Ranching. | Base XP: 52 | Disponible en la demo | |
| Emerald Golem: XP base 1; intervalo de producción 1 h. No disponible en la demo. | Base XP: 1 | No disponible en la demo | |
| Green Dragon - Animal de Ranching: XP base 1; intervalo de producción 1 h. No disponible en la demo. | Base XP: 1 | No disponible en la demo | |
| Jadestone Golem: XP base 1; intervalo de producción 1 h. No disponible en la demo. | Base XP: 1 | No disponible en la demo | |
| Mealworm: XP base 1; intervalo de producción 1 h. No disponible en la demo. | Base XP: 1 | No disponible en la demo | |
| Pig: XP base 40; intervalo de producción 1 h; nivel 35 de Ranching. | Base XP: 40 | Disponible en la demo | |
| Red Dragon - Animal de Ranching: XP base 1; intervalo de producción 1 h. No disponible en la demo. | Base XP: 1 | No disponible en la demo | |
| Ruby Golem: XP base 1; intervalo de producción 1 h. No disponible en la demo. | Base XP: 1 | No disponible en la demo | |
| Sapphire Golem: XP base 1; intervalo de producción 1 h. No disponible en la demo. | Base XP: 1 | No disponible en la demo | |
| Sheep: XP base 34; intervalo de producción 1 h; nivel 1 de Ranching. | Base XP: 34 | Disponible en la demo | |
| Silkworm: XP base 8; intervalo de producción 1 h; nivel 45 de Ranching. | Base XP: 8 | Disponible en la demo | |
| Topaz Golem: XP base 1; intervalo de producción 1 h. No disponible en la demo. | Base XP: 1 | No disponible en la demo | |
| Wolf - Animal de Ranching: XP base 1; intervalo de producción 1 h. No disponible en la demo. | Base XP: 1 | No disponible en la demo | |
| Bee Box I: límite de animales 10; nivel 25 de Ranching. | Límite de animales: 10 | Disponible en la demo | |
| Bee Box II: límite de animales 30; nivel 50 de Ranching. | Límite de animales: 30 | Disponible en la demo | |
| Caja de abejas III: límite de animales 50. No disponible en la Demo. | Límite de animales: 50 | No disponible en la demo | |
| Bee Box IV: límite de animales 70. No disponible en la demo. | Límite de animales: 70 | No disponible en la demo | |
| Chicken Coop I: límite de animales 2; nivel 5 de Ranching. | Límite de animales: 2 | Disponible en la demo | |
| Chicken Coop II: límite de animales 3; nivel 8 de Ranching. | Límite de animales: 3 | Disponible en la demo | |
| Gallinero III: límite de animales 4; Ranching nivel 15. | Límite de animales: 4 | Disponible en la demo | |
| Chicken Coop IV: límite de animales 6; nivel 25 de Ranching. | Límite de animales: 6 | Disponible en la demo | |
| Chicken Coop IX: límite de animales 18. No disponible en la demo. | Límite de animales: 18 | No disponible en la demo | |
| Chicken Coop V: límite de animales 8; nivel 35 de Ranching. | Límite de animales: 8 | Disponible en la demo | |
| Chicken Coop VI: límite de animales 10; nivel 45 de Ranching. | Límite de animales: 10 | Disponible en la demo | |
| Gallinero VII: límite de animales 12. No disponible en la Demo. | Límite de animales: 12 | No disponible en la demo | |
| Gallinero VIII: límite de animales 15. No disponible en la Demo. | Límite de animales: 15 | No disponible en la demo | |
| Chicken Coop X: límite de animales 20. No disponible en la demo. | Límite de animales: 20 | No disponible en la demo | |
| Chicken Coop XI: límite de animales 22. No disponible en la demo. | Límite de animales: 22 | No disponible en la demo | |
| Cows & Sheep Pasture I: límite de animales 2; nivel 1 de Ranching. | Límite de animales: 2 | Disponible en la demo | |
| Cows & Sheep Pasture II: límite de animales 3; nivel 2 de Ranching. | Límite de animales: 3 | Disponible en la demo | |
| Pastizal de vacas y ovejas III: límite de animales 4; Ranching nivel 10. | Límite de animales: 4 | Disponible en la demo | |
| Cows & Sheep Pasture IV: límite de animales 5; nivel 25 de Ranching. | Límite de animales: 5 | Disponible en la demo | |
| Cows & Sheep Pasture IX: límite de animales 14. No disponible en la demo. | Límite de animales: 14 | No disponible en la demo | |
| Cows & Sheep Pasture V: límite de animales 6; nivel 35 de Ranching. | Límite de animales: 6 | Disponible en la demo | |
| Cows & Sheep Pasture VI: límite de animales 8; nivel 45 de Ranching. | Límite de animales: 8 | Disponible en la demo | |
| Pastizal de vacas y ovejas VII: límite de animales 10. No disponible en la Demo. | Límite de animales: 10 | No disponible en la demo | |
| Pastizal de vacas y ovejas VIII: límite de animales 12. No disponible en la Demo. | Límite de animales: 12 | No disponible en la demo | |
| Cows & Sheep Pasture X: límite de animales 16. No disponible en la demo. | Límite de animales: 16 | No disponible en la demo | |
| Cows & Sheep Pasture XI: límite de animales 18. No disponible en la demo. | Límite de animales: 18 | No disponible en la demo | |
| Dragon Lair I: límite de animales 2. No disponible en la demo. | Límite de animales: 2 | No disponible en la demo | |
| Dragon Lair II: límite de animales 3. No disponible en la demo. | Límite de animales: 3 | No disponible en la demo | |
| III de dragón Lair: límite de animales 4. No disponible en la Demo. | Límite de animales: 4 | No disponible en la demo | |
| Dragon Lair IV: límite de animales 5. No disponible en la demo. | Límite de animales: 5 | No disponible en la demo | |
| Elk Enclosure I: límite de animales 2; nivel 55 de Ranching. | Límite de animales: 2 | Disponible en la demo | |
| Elk Enclosure II: límite de animales 4. No disponible en la demo. | Límite de animales: 4 | No disponible en la demo | |
| Recinto para alces III: límite de animales 6. No disponible en la Demo. | Límite de animales: 6 | No disponible en la demo | |
| Elk Enclosure IV: límite de animales 8. No disponible en la demo. | Límite de animales: 8 | No disponible en la demo | |
| Elk Enclosure V: límite de animales 12. No disponible en la demo. | Límite de animales: 12 | No disponible en la demo | |
| Golem Quarry I: límite de animales 2. No disponible en la demo. | Límite de animales: 2 | No disponible en la demo | |
| Golem Quarry II: límite de animales 3. No disponible en la demo. | Límite de animales: 3 | No disponible en la demo | |
| Cantera de gólems III: límite de animales 4. No disponible en la Demo. | Límite de animales: 4 | No disponible en la demo | |
| Golem Quarry IV: límite de animales 6. No disponible en la demo. | Límite de animales: 6 | No disponible en la demo | |
| Pig Pen I: límite de animales 3; nivel 35 de Ranching. | Límite de animales: 3 | Disponible en la demo | |
| Pig Pen II: límite de animales 6; nivel 40 de Ranching. | Límite de animales: 6 | Disponible en la demo | |
| Chiquero III: límite de animales 10; Ranching nivel 50. | Límite de animales: 10 | Disponible en la demo | |
| Pig Pen IV: límite de animales 12. No disponible en la demo. | Límite de animales: 12 | No disponible en la demo | |
| Pig Pen V: límite de animales 15. No disponible en la demo. | Límite de animales: 15 | No disponible en la demo | |
| Pig Pen VI: límite de animales 18. No disponible en la demo. | Límite de animales: 18 | No disponible en la demo | |
| Wolf Den I: límite de animales 3. No disponible en la demo. | Límite de animales: 3 | No disponible en la demo | |
| Wolf Den II: límite de animales 5. No disponible en la demo. | Límite de animales: 5 | No disponible en la demo | |
| Guarida de lobos III: límite de animales 8. No disponible en la Demo. | Límite de animales: 8 | No disponible en la demo | |
| Wolf Den IV: límite de animales 12. No disponible en la demo. | Límite de animales: 12 | No disponible en la demo | |
| Worm Cabinet I: límite de animales 5; nivel 45 de Ranching. | Límite de animales: 5 | Disponible en la demo | |
| Worm Cabinet II: límite de animales 15. No disponible en la demo. | Límite de animales: 15 | No disponible en la demo | |
| Mueble para gusanos III: límite de animales 22. No disponible en la Demo. | Límite de animales: 22 | No disponible en la demo | |
| Worm Cabinet IV: límite de animales 30. No disponible en la demo. | Límite de animales: 30 | No disponible en la demo |











