Astrologia
Doze linhas de Astrology estão no índice da demo, e todas as linhas estão disponíveis. Base XP vai de 4 a 47. O nível de Astrology vai de 1 a 95. Deedree é a linha de nível 1 com XP base 4. Qimican é a linha de nível 95 com XP base 47. Cada linha também lista conhecimento base 1, quatro nodos menores em cada nodo maior e um intervalo de 3 segundos, além de outros dois níveis de habilidade. Ko requer Agility 8. Qimican requer Herblore 8. Agility, Astrology e Herblore são as três habilidades adicionadas pelas notas de Early Access.
12Linhas de Astrology
4–47Base XP
1–95Nível de Astrology
3 sIntervalo
Todas as doze linhas
Comparação de Astrology
| Nome | Nota do nodo | Base XP | Bloqueio na Demo |
|---|---|---|---|
| Ameria (Astrology): XP base 10; conhecimento base 1; nodos menores por nodo maior 4; intervalo base 3 s; Astrology nível 25; Fishing nível 8; Firemaking nível 8. | Base XP: 10 | Disponível na demo | |
| Arachi (Astrology): XP base 31; conhecimento base 1; nodos menores por nodo maior 4; intervalo base 3 s; Astrology nível 70; Runecrafting nível 8; Magic nível 8. | Base XP: 31 | Disponível na demo | |
| Ceedyr (Astrology): XP base 12; conhecimento base 1; nodos menores por nodo maior 4; intervalo base 3 s; Astrology nível 35; Hunting nível 8; Beastcrafting nível 8. | Base XP: 12 | Disponível na demo | |
| Deedree (Astrology): XP base 4; conhecimento base 1; nodos menores por nodo maior 4; intervalo base 3 s; Astrology nível 1; Woodcutting nível 8; Farming nível 6. | Base XP: 4 | Disponível na demo | |
| Hyden (Astrology): XP base 35; conhecimento base 1; nodos menores por nodo maior 4; intervalo base 3 s; Astrology nível 80; Crafting nível 8; Prayer nível 8. | Base XP: 35 | Disponível na demo | |
| Iridan (Astrology): XP base 15; conhecimento base 1; nodos menores por nodo maior 4; intervalo base 3 s; Astrology nível 45; Smithing nível 8; Attack nível 8. | Base XP: 15 | Disponível na demo | |
| Ko (Astrology): XP base 42; conhecimento base 1; nodos menores por nodo maior 4; intervalo base 3 s; Astrology nível 90; Agility nível 8; Thieving nível 8. | Base XP: 42 | Disponível na demo | |
| Qimican (Astrology): XP base 47; conhecimento base 1; nodos menores por nodo maior 4; intervalo base 3 s; Astrology nível 95; Herblore nível 8; Ranching nível 6. | Base XP: 47 | Disponível na demo | |
| Syllia (Astrology): XP base 21; conhecimento base 1; nodos menores por nodo maior 4; intervalo base 3 s; Astrology nível 55; Fletching nível 8; Ranged nível 8. | Base XP: 21 | Disponível na demo | |
| Tellus (Astrology): XP base 45; conhecimento base 1; nodos menores por nodo maior 4; intervalo base 3 s; Astrology nível 92; Defence nível 8; Slayer nível 8. | Base XP: 45 | Disponível na demo | |
| Terra (Astrology): XP base 7; conhecimento base 1; nodos menores por nodo maior 4; intervalo base 3 s; Astrology nível 10; Mining level 8; Strength level 8. | Base XP: 7 | Disponível na demo | |
| Vale (Astrology): XP base 39; conhecimento base 1; nodos menores por nodo maior 4; intervalo base 3 s; Astrology nível 85; Cooking level 8; Hitpoints level 14. | Base XP: 39 | Disponível na demo |











