Astrología
El índice de la demo incluye doce filas de Astrology, y todas están disponibles. Base XP va de 4 a 47. El nivel de Astrology va de 1 a 95. Deedree es la fila de nivel 1 con XP base 4. Qimican es la fila de nivel 95 con XP base 47. Cada fila también indica conocimiento base 1, cuatro nodos menores por cada nodo mayor y un intervalo de 3 s, además de otros dos niveles de habilidad. Ko indica Agility 8. Qimican indica Herblore 8. Agility, Astrology y Herblore son las tres habilidades que añaden las notas de Early Access.
12Filas de Astrology
4–47Base XP
1–95Nivel de Astrology
3 sIntervalo
Las doce filas
Comparativa de Astrology
| Nombre | Nota del nodo | Base XP | Bloqueo de Demo |
|---|---|---|---|
| Ameria (Astrology): XP base 10; conocimiento base 1; 4 nodos menores por nodo mayor; intervalo base 3 s; nivel de Astrology 25; nivel de Fishing 8; nivel de Firemaking 8. | Base XP: 10 | Disponible en la demo | |
| Arachi (Astrology): XP base 31; conocimiento base 1; 4 nodos menores por nodo mayor; intervalo base 3 s; nivel de Astrology 70; nivel de Runecrafting 8; nivel de Magic 8. | Base XP: 31 | Disponible en la demo | |
| Ceedyr (Astrology): XP base 12; conocimiento base 1; 4 nodos menores por nodo mayor; intervalo base 3 s; nivel de Astrology 35; nivel de Hunting 8; nivel de Beastcrafting 8. | Base XP: 12 | Disponible en la demo | |
| Deedree (Astrology): XP base 4; conocimiento base 1; 4 nodos menores por nodo mayor; intervalo base 3 s; nivel de Astrology 1; nivel de Woodcutting 8; nivel de Farming 6. | Base XP: 4 | Disponible en la demo | |
| Hyden (Astrology): XP base 35; conocimiento base 1; 4 nodos menores por nodo mayor; intervalo base 3 s; nivel de Astrology 80; nivel de Crafting 8; nivel de Prayer 8. | Base XP: 35 | Disponible en la demo | |
| Iridan (Astrology): XP base 15; conocimiento base 1; 4 nodos menores por nodo mayor; intervalo base 3 s; nivel de Astrology 45; nivel de Smithing 8; nivel de Attack 8. | Base XP: 15 | Disponible en la demo | |
| Ko (Astrology): XP base 42; conocimiento base 1; 4 nodos menores por nodo mayor; intervalo base 3 s; nivel de Astrology 90; nivel de Agility 8; nivel de Thieving 8. | Base XP: 42 | Disponible en la demo | |
| Qimican (Astrology): XP base 47; conocimiento base 1; 4 nodos menores por nodo mayor; intervalo base 3 s; nivel de Astrology 95; nivel de Herblore 8; nivel de Ranching 6. | Base XP: 47 | Disponible en la demo | |
| Syllia (Astrology): XP base 21; conocimiento base 1; 4 nodos menores por nodo mayor; intervalo base 3 s; nivel de Astrology 55; nivel de Fletching 8; nivel de Ranged 8. | Base XP: 21 | Disponible en la demo | |
| Tellus (Astrology): XP base 45; conocimiento base 1; 4 nodos menores por nodo mayor; intervalo base 3 s; nivel de Astrology 92; nivel de Defence 8; nivel de Slayer 8. | Base XP: 45 | Disponible en la demo | |
| Terra (Astrology): XP base 7; conocimiento base 1; 4 nodos menores por nodo mayor; intervalo base 3 s; nivel de Astrology 10; nivel de Mining 8; nivel de Strength 8. | Base XP: 7 | Disponible en la demo | |
| Vale (Astrology): XP base 39; conocimiento base 1; 4 nodos menores por nodo mayor; intervalo base 3 s; nivel de Astrology 85; nivel de Cooking 8; nivel de Hitpoints 14. | Base XP: 39 | Disponible en la demo |











