Feitiços
Oitenta feitiços constam no índice da demo. Vinte e seis estão disponíveis e cinquenta e quatro aparecem como indisponíveis. O acerto máximo é indicado em quarenta e oito linhas, variando de 25 a 120. Rajada de Air é um Feitiço Padrão com dano máximo de 60, consumindo 4 Runas de Air e 2 Runas do Caos no nível 30 de Magic.
80Feitiços
26Disponível
54Indisponível
25–120Dano máx.
Ícones de feitiço
Todos os feitiços
| Nome | Linha do feitiço | Dados do feitiço | Bloqueio na Demo |
|---|---|---|---|
| Rajada de Air (Feitiços Padrão): dano máximo 60; runas 4 Runa de Air, 2 Runa do Caos; nível 30 de Magic. | Dano máximo: 60 | Disponível na demo | |
| Dardo de Air (Feitiços Padrão): dano máximo 45; runas 3 Runa de Air, 1 Runa do Caos; nível 20 de Magic. | Dano máximo: 45 | Disponível na demo | |
| Esmagamento de Air (Feitiços Padrão): dano máximo 110. Indisponível na demo. | Dano máximo: 110 | Indisponível na demo | |
| Golpe de Air (Feitiços Padrão): dano máximo 25; runas 2 Runa de Air, 1 Runa Mental; nível 1 de Magic. | Dano máximo: 25 | Disponível na demo | |
| Surto de Air (Feitiços Padrão): dano máximo 85; runas 6 Runa de Air, 2 Runa da Morte; nível 50 de Magic. | Dano máximo: 85 | Disponível na demo | |
| Torrente de Air (Feitiços Padrão): dano máximo 120. Indisponível na demo. | Dano máximo: 120 | Indisponível na demo | |
| Vórtice de Air (Feitiços Padrão): dano máximo 95. Indisponível na demo. | Dano máximo: 95 | Indisponível na demo | |
| Onda de Air (Feitiços Padrão): dano máximo 75; runas 5 Runa de Air, 1 Runa da Morte; nível 40 de Magic. | Dano máximo: 75 | Disponível na demo | |
| Black Flameblast - Feitiços Avançados: dano máximo 110. Indisponível na demo. | Dano máximo: 110 | Indisponível na demo | |
| Boulder Blast - Feitiços Avançados: dano máximo 120. Indisponível na demo. | Dano máximo: 120 | Indisponível na demo | |
| Dracolith Flameburst - Feitiços Avançados: dano máximo 120. Indisponível na demo. | Dano máximo: 120 | Indisponível na demo | |
| Rajada de Terra (Feitiços Padrão): dano máximo 60; runas 4 Runa da Terra, 2 Runa do Caos; nível 34 de Magic. | Dano máximo: 60 | Disponível na demo | |
| Dardo de Terra (Feitiços Padrão): dano máximo 45; runas 3 Runa da Terra, 1 Runa do Caos; nível 24 de Magic. | Dano máximo: 45 | Disponível na demo | |
| Esmagamento de Terra (Feitiços Padrão): dano máximo 110. Indisponível na demo. | Dano máximo: 110 | Indisponível na demo | |
| Golpe de Terra (Feitiços Padrão): dano máximo 25; runas 2 Runa da Terra, 1 Runa Mental; nível 10 de Magic. | Dano máximo: 25 | Disponível na demo | |
| Surto de Terra (Feitiços Padrão): dano máximo 85; runas 6 Runa da Terra, 2 Runa da Morte; nível 54 de Magic. | Dano máximo: 85 | Disponível na demo | |
| Torrente de Terra (Feitiços Padrão): dano máximo 120. Indisponível na demo. | Dano máximo: 120 | Indisponível na demo | |
| Vórtice de Terra (Feitiços Padrão): dano máximo 95. Indisponível na demo. | Dano máximo: 95 | Indisponível na demo | |
| Onda de Terra (Feitiços Padrão): dano máximo 75; runas 5 Runa da Terra, 1 Runa da Morte; nível 44 de Magic. | Dano máximo: 75 | Disponível na demo | |
| Rajada de Fogo (Feitiços Padrão): dano máximo 60; runas 4 Runa do Fogo, 2 Runa do Caos; nível 36 de Magic. | Dano máximo: 60 | Disponível na demo | |
| Dardo de Fogo (Feitiços Padrão): dano máximo 45; runas 3 Runa do Fogo, 1 Runa do Caos; nível 26 de Magic. | Dano máximo: 45 | Disponível na demo | |
| Esmagamento de Fogo (Feitiços Padrão): dano máximo 110. Indisponível na demo. | Dano máximo: 110 | Indisponível na demo | |
| Golpe de Fogo (Feitiços Padrão): dano máximo 25; runas 2 Runa do Fogo, 1 Runa Mental; nível 15 de Magic. | Dano máximo: 25 | Disponível na demo | |
| Surto de Fogo (Feitiços Padrão): dano máximo 85. Indisponível na demo. | Dano máximo: 85 | Indisponível na demo | |
| Torrente de Fogo (Feitiços Padrão): dano máximo 120. Indisponível na demo. | Dano máximo: 120 | Indisponível na demo | |
| Vórtice de Fogo (Feitiços Padrão): dano máximo 95. Indisponível na demo. | Dano máximo: 95 | Indisponível na demo | |
| Onda de Fogo (Feitiços Padrão): dano máximo 75; runas 5 Runa do Fogo, 1 Runa da Morte; nível 46 de Magic. | Dano máximo: 75 | Disponível na demo | |
| Fireball Rain - Feitiços Astrais: dano máximo 110. Indisponível na demo. | Dano máximo: 110 | Indisponível na demo | |
| Gust - Feitiços Avançados: dano máximo 110. Indisponível na demo. | Dano máximo: 110 | Indisponível na demo | |
| Hypnosis - Feitiços Avançados: dano máximo 110. Indisponível na demo. | Dano máximo: 110 | Indisponível na demo | |
| Lightning Shock - Feitiços Avançados: dano máximo 120. Indisponível na demo. | Dano máximo: 120 | Indisponível na demo | |
| Meteor Shower - Feitiços Astrais: dano máximo 120. Indisponível na demo. | Dano máximo: 120 | Indisponível na demo | |
| Moon Ray - Feitiços Astrais: dano máximo 110. Indisponível na demo. | Dano máximo: 110 | Indisponível na demo | |
| Moon Shatter - Feitiços Astrais: dano máximo 110. Indisponível na demo. | Dano máximo: 110 | Indisponível na demo | |
| Nightwave - Feitiços Astrais: dano máximo 120. Indisponível na demo. | Dano máximo: 120 | Indisponível na demo | |
| Nova - Feitiços Astrais: dano máximo 120. Indisponível na demo. | Dano máximo: 120 | Indisponível na demo | |
| Sand Burial - Feitiços Avançados: dano máximo 110. Indisponível na demo. | Dano máximo: 110 | Indisponível na demo | |
| Sanguine Vortex - Feitiços Avançados: dano máximo 120. Indisponível na demo. | Dano máximo: 120 | Indisponível na demo | |
| Star Blast - Feitiços Astrais: dano máximo 110. Indisponível na demo. | Dano máximo: 110 | Indisponível na demo | |
| Starfall - Feitiços Astrais: dano máximo 120. Indisponível na demo. | Dano máximo: 120 | Indisponível na demo | |
| Rajada de Água (Feitiços Padrão): dano máximo 60; runas 4 Runa da Água, 2 Runa do Caos; nível 32 de Magic. | Dano máximo: 60 | Disponível na demo | |
| Dardo de Água (Feitiços Padrão): dano máximo 45; runas 3 Runa da Água, 1 Runa do Caos; nível 22 de Magic. | Dano máximo: 45 | Disponível na demo | |
| Esmagamento de Água (Feitiços Padrão): dano máximo 110. Indisponível na demo. | Dano máximo: 110 | Indisponível na demo | |
| Golpe de Água (Feitiços Padrão): dano máximo 25; runas 2 Runa da Água, 1 Runa Mental; nível 5 de Magic. | Dano máximo: 25 | Disponível na demo | |
| Surto de Água (Feitiços Padrão): dano máximo 85; runas 6 Runa da Água, 2 Runa da Morte; nível 52 de Magic. | Dano máximo: 85 | Disponível na demo | |
| Torrente de Água (Feitiços Padrão): dano máximo 120. Indisponível na demo. | Dano máximo: 120 | Indisponível na demo | |
| Vórtice de Água (Feitiços Padrão): dano máximo 95. Indisponível na demo. | Dano máximo: 95 | Indisponível na demo | |
| Onda de Água (Feitiços Padrão): dano máximo 75; runas 5 Runa da Água, 1 Runa da Morte; nível 42 de Magic. | Dano máximo: 75 | Disponível na demo | |
| Asphyxiate I: elemento Air. Indisponível na demo. | Elemento: Air | Indisponível na demo | |
| Asphyxiate II: elemento Air. Indisponível na demo. | Elemento: Air | Indisponível na demo | |
| Asfixiar III: elemento Air. Indisponível na demo. | Elemento: Air | Indisponível na demo | |
| Asphyxiate IV: elemento Air. Indisponível na demo. | Elemento: Air | Indisponível na demo | |
| Burn I: elemento Fogo; nível 36 de Magic. | Elemento: Fogo | Disponível na demo | |
| Burn II: elemento Fogo. Indisponível na demo. | Elemento: Fogo | Indisponível na demo | |
| Queimar III: elemento Fogo. Indisponível na demo. | Elemento: Fogo | Indisponível na demo | |
| Burn IV: elemento Fogo. Indisponível na demo. | Elemento: Fogo | Indisponível na demo | |
| Drench I: elemento Água; nível 32 de Magic. | Elemento: Água | Disponível na demo | |
| Drench II: elemento Água; nível 52 de Magic. | Elemento: Água | Disponível na demo | |
| Encharcar III: elemento Água. Indisponível na demo. | Elemento: Água | Indisponível na demo | |
| Drench IV: elemento Água. Indisponível na demo. | Elemento: Água | Indisponível na demo | |
| Flood I: elemento Água. Indisponível na demo. | Elemento: Água | Indisponível na demo | |
| Flood II: elemento Água. Indisponível na demo. | Elemento: Água | Indisponível na demo | |
| Inundar III: elemento Água. Indisponível na demo. | Elemento: Água | Indisponível na demo | |
| Flood IV: elemento Água. Indisponível na demo. | Elemento: Água | Indisponível na demo | |
| Fracture I: elemento Terra; nível 34 de Magic. | Elemento: Terra | Disponível na demo | |
| Fracture II: elemento Terra; nível 54 de Magic. | Elemento: Terra | Disponível na demo | |
| Fraturar III: elemento Terra. Indisponível na demo. | Elemento: Terra | Indisponível na demo | |
| Fracture IV: elemento Terra. Indisponível na demo. | Elemento: Terra | Indisponível na demo | |
| Scorch I: elemento Fogo. Indisponível na demo. | Elemento: Fogo | Indisponível na demo | |
| Scorch II: elemento Fogo. Indisponível na demo. | Elemento: Fogo | Indisponível na demo | |
| Chamuscar III: elemento Fogo. Indisponível na demo. | Elemento: Fogo | Indisponível na demo | |
| Scorch IV: elemento Fogo. Indisponível na demo. | Elemento: Fogo | Indisponível na demo | |
| Shatter I: elemento Terra. Indisponível na demo. | Elemento: Terra | Indisponível na demo | |
| Shatter II: elemento Terra. Indisponível na demo. | Elemento: Terra | Indisponível na demo | |
| Estilhaçar III: elemento Terra. Indisponível na demo. | Elemento: Terra | Indisponível na demo | |
| Shatter IV: elemento Terra. Indisponível na demo. | Elemento: Terra | Indisponível na demo | |
| Suffocate I: elemento Air; nível 30 de Magic. | Elemento: Air | Disponível na demo | |
| Suffocate II: elemento Air; nível 50 de Magic. | Elemento: Air | Disponível na demo | |
| Sufocar III: elemento Air. Indisponível na demo. | Elemento: Air | Indisponível na demo | |
| Suffocate IV: elemento Air. Indisponível na demo. | Elemento: Air | Indisponível na demo |











