動作
此索引為包含 176 項 Demo 動作的清單。其中 94 項開放體驗,82 項標記為未開放。所有未開放項目之基礎 XP 皆為 1。開放項目的基礎 XP 介於 1 至 798 之間,其中 798 號項目為 Harpy。依動作所屬技能分類,Thieving 佔 40 項、Mining 佔 27 項、Firemaking 佔 25 項、Fishing 佔 23 項、Woodcutting 佔 20 項。另有 39 項為包含追蹤日誌且名稱未標註技能的生物。Green Butterfly 與 Harpy 則是歸類於 Hunting 的兩項動作。
176Demo 動作
94開放
82未開放
1–1,213Base XP
圖示精選
所有 Demo 動作
| 名稱 | 動作備註 | Base XP | Demo 鎖定 |
|---|---|---|---|
| 琥珀藤灌木(Woodcutting):基礎 XP 4;基礎生命值 2;基礎間隔 1 秒;Woodcutting 等級 20。 | Base XP: 4 | 試玩版可用 | |
| 灰燼樹 - Woodcutting:基礎 XP 1;基礎生命值 14;基礎間隔 10 秒。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 暮葉灌木(Woodcutting):基礎 XP 1;基礎生命值 2;基礎間隔 10 秒。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 亞麻灌木(Woodcutting):基礎 XP 3;基礎生命值 2;基礎間隔 1 秒;Woodcutting 等級 5。 | Base XP: 3 | 試玩版可用 | |
| 堡壘大門(Woodcutting):基礎 XP 59;基礎生命值 100;基礎間隔 1 秒;Woodcutting 等級 39。 | Base XP: 59 | 試玩版可用 | |
| 要塞城牆(Woodcutting):基礎 XP 42;基礎生命值 50;基礎間隔 1 秒;Woodcutting 等級 25。 | Base XP: 42 | 試玩版可用 | |
| 破損的要塞城牆(Woodcutting):基礎 XP 42;基礎生命值 50;基礎間隔 1 秒;Woodcutting 等級 25。 | Base XP: 42 | 試玩版可用 | |
| 堅硬橡樹 - Woodcutting:基礎 XP 1;基礎生命值 22;基礎間隔 10 秒。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| Magic 樹 - Woodcutting:基礎 XP 1;基礎生命值 20;基礎間隔 10 秒。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 桃花心木 - Woodcutting:基礎 XP 51;基礎生命值 10;基礎間隔 1 秒;Woodcutting 等級 55。 | Base XP: 51 | 試玩版可用 | |
| 楓樹(Woodcutting):基礎 XP 35;基礎生命值 8;基礎間隔 1 秒;Woodcutting 等級 45。 | Base XP: 35 | 試玩版可用 | |
| Normal 樹(Woodcutting):基礎 XP 3;基礎生命值 3;基礎間隔 1 秒;Woodcutting 等級 1。 | Base XP: 3 | 試玩版可用 | |
| 橡樹 - Woodcutting:基礎 XP 8;基礎生命值 4;基礎間隔 1 秒;Woodcutting 等級 10。 | Base XP: 8 | 試玩版可用 | |
| 紅杉樹 - Woodcutting:基礎 XP 1;基礎生命值 26;基礎間隔 10 秒。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 刺苔灌木(Woodcutting):基礎 XP 8;基礎生命值 2;基礎間隔 1 秒;Woodcutting 等級 50。 | Base XP: 8 | 試玩版可用 | |
| 柚木 - Woodcutting:基礎 XP 22;基礎生命值 6;基礎間隔 1 秒;Woodcutting 等級 35。 | Base XP: 22 | 試玩版可用 | |
| Treant 殘骸 - Woodcutting:基礎 XP 50;基礎生命值 12;基礎間隔 1 秒;Woodcutting 等級 30。 | Base XP: 50 | 試玩版可用 | |
| 柳樹 - Woodcutting:基礎 XP 17;基礎生命值 5;基礎間隔 1 秒;Woodcutting 等級 25。 | Base XP: 17 | 試玩版可用 | |
| 殘木碎片(Woodcutting):基礎 XP 50;基礎生命值 30;基礎間隔 1 秒;Woodcutting 等級 10。 | Base XP: 50 | 試玩版可用 | |
| 紫衫樹 - Woodcutting:基礎 XP 1;基礎生命值 14;基礎間隔 10 秒。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 精金礦石 - Mining:基礎 XP 34;基礎間隔 1.5 秒;基礎產物機率 12.5%;Mining 等級 45。 | Base XP: 34 | 試玩版可用 | |
| 同調精華 - Mining:基礎 XP 13;基礎間隔 1.5 秒;基礎產物機率 20%;Mining 等級 42。 | Base XP: 13 | 試玩版可用 | |
| 黏土 - Mining:基礎 XP 4;基礎間隔 1.5 秒;基礎產物機率 33.33%;Mining 等級 3。 | Base XP: 4 | 試玩版可用 | |
| 煤礦 - Mining:基礎 XP 10;基礎間隔 1.5 秒;基礎產物機率 33%;Mining 等級 25。 | Base XP: 10 | 試玩版可用 | |
| 銅礦石 - Mining:基礎 XP 6;基礎間隔 1.5 秒;基礎產物機率 30%;Mining 等級 5。 | Base XP: 6 | 試玩版可用 | |
| 晨鋼礦石 - Mining:基礎 XP 1;基礎間隔 10 秒;基礎產物機率 50%。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 緻密煤礦(Mining):基礎 XP 1;基礎間隔 10 秒;基礎產物機率 50%。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 鑽石礦脈(Mining):基礎 XP 1;基礎間隔 10 秒;基礎產物機率 50%。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 龍石礦石 - Mining:基礎 XP 1;基礎間隔 10 秒;基礎產物機率 50%。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 祖母綠礦脈(Mining):基礎 XP 1;基礎間隔 10 秒;基礎產物機率 50%。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 墜星(Mining):基礎 XP 1;基礎間隔 10 秒;基礎產物機率 50%。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 金礦石 - Mining:基礎 XP 20;基礎間隔 1.5 秒;基礎產物機率 18%;Mining 等級 38。 | Base XP: 20 | 試玩版可用 | |
| 金色墜星(Mining):基礎 XP 1;基礎間隔 10 秒;基礎產物機率 50%。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 鐵礦石 - Mining:基礎 XP 10;基礎間隔 1.5 秒;基礎產物機率 24%;Mining 等級 10。 | Base XP: 10 | 試玩版可用 | |
| 翡翠礦脈(Mining):基礎 XP 1;基礎間隔 10 秒;基礎產物機率 50%。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 隕石礦石(Mining):基礎 XP 1;基礎間隔 10 秒;基礎產物機率 50%。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 秘銀礦石 - Mining:基礎 XP 22;基礎間隔 1.5 秒;基礎產物機率 15%;Mining 等級 35。 | Base XP: 22 | 試玩版可用 | |
| 純淨精華(Mining):基礎 XP 1;基礎間隔 10 秒;基礎產物機率 50%。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 紅寶石礦脈(Mining):基礎 XP 92;基礎間隔 1.5 秒;基礎產物機率 5%;Mining 等級 47。 | Base XP: 92 | 試玩版可用 | |
| 符文精華 - Mining:基礎 XP 5;基礎間隔 1.5 秒;基礎產物機率 33.33%;Mining 等級 8。 | Base XP: 5 | 試玩版可用 | |
| 符文礦石 - Mining:基礎 XP 1;基礎間隔 10 秒;基礎產物機率 50%。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 藍寶石礦脈(Mining):基礎 XP 46;基礎間隔 1.5 秒;基礎產物機率 7%;Mining 等級 32。 | Base XP: 46 | 試玩版可用 | |
| 銀礦石 - Mining:基礎 XP 12;基礎間隔 1.5 秒;基礎產物機率 22%;Mining 等級 18。 | Base XP: 12 | 試玩版可用 | |
| 石礦 - Mining:基礎 XP 3;基礎間隔 1.5 秒;基礎產物機率 40%;Mining 等級 1。 | Base XP: 3 | 試玩版可用 | |
| 碎石堆(Mining):基礎 XP 25;基礎間隔 1.5 秒;基礎產物機率 2%;Mining 等級 10。 | Base XP: 25 | 試玩版可用 | |
| 硫磺 - Mining:基礎 XP 13;基礎間隔 1.5 秒;基礎產物機率 10%;Mining 等級 18。 | Base XP: 13 | 試玩版可用 | |
| 黃玉礦脈(Mining):基礎 XP 29;基礎間隔 1.5 秒;基礎產物機率 8%;Mining 等級 12。 | Base XP: 29 | 試玩版可用 | |
| 豐饒珊瑚礁(Fishing):基礎 XP 1;最小間隔 18 秒;最大間隔 26 秒;漁獲機率 90%。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 平靜淺灘(Fishing):基礎 XP 13;最小間隔 5 秒;最大間隔 11 秒;漁獲機率 80%;Fishing 等級 6。 | Base XP: 13 | 試玩版可用 | |
| 蔚藍深海(Fishing):基礎 XP 1;最小間隔 22 秒;最大間隔 30 秒;漁獲機率 100%。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 碼頭水域(Fishing):基礎 XP 25;最小間隔 5 秒;最大間隔 17 秒;漁獲機率 80%;Fishing 等級 18。 | Base XP: 25 | 試玩版可用 | |
| 微光裂隙(Fishing):基礎 XP 1;最小間隔 13 秒;最大間隔 23 秒;漁獲機率 100%。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 強風懸崖(Fishing):基礎 XP 1;最小間隔 10 秒;最大間隔 18 秒;漁獲機率 90%。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 發光深淵(Fishing):基礎 XP 1;最小間隔 14 秒;最大間隔 26 秒;漁獲機率 100%。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 午夜水灣(Fishing):基礎 XP 1;最小間隔 10 秒;最大間隔 17 秒;漁獲機率 80%。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| Moonlit 溪流(Fishing):基礎 XP 1;最小間隔 6 秒;最大間隔 12 秒;漁獲機率 90%。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 卵石河岸(Fishing):基礎 XP 35;最小間隔 8 秒;最大間隔 16 秒;漁獲機率 90%;Fishing 等級 23。 | Base XP: 35 | 試玩版可用 | |
| Pier 步道(Fishing):基礎 XP 42;最小間隔 6 秒;最大間隔 18 秒;漁獲機率 80%;Fishing 等級 32。 | Base XP: 42 | 試玩版可用 | |
| 幽靜河灣(Fishing):基礎 XP 17;最小間隔 6 秒;最大間隔 12 秒;漁獲機率 80%;Fishing 等級 12。 | Base XP: 17 | 試玩版可用 | |
| 湍急水流(Fishing):基礎 XP 54;最小間隔 9 秒;最大間隔 17 秒;漁獲機率 90%;Fishing 等級 39。 | Base XP: 54 | 試玩版可用 | |
| Rocky Shores(Fishing):基礎 XP 68;最小間隔 6 秒;最大間隔 22 秒;漁獲機率 90%;Fishing 等級 44。 | Base XP: 68 | 試玩版可用 | |
| 海濱邊緣(Fishing):基礎 XP 96;最小間隔 9 秒;最大間隔 19 秒;漁獲機率 90%;Fishing 等級 55。 | Base XP: 96 | 試玩版可用 | |
| Shallow 池塘(Fishing):基礎 XP 8;最小間隔 4 秒;最大間隔 8 秒;漁獲機率 80%;Fishing 等級 1。 | Base XP: 8 | 試玩版可用 | |
| 鯊魚水灣(Fishing):基礎 XP 1;最小間隔 17 秒;最大間隔 25 秒;漁獲機率 90%。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 微光深海(Fishing):基礎 XP 34;最小間隔 4 秒;最大間隔 10 秒;漁獲機率 100%;Fishing 等級 49。 | Base XP: 34 | 試玩版可用 | |
| 陽光海岸(Fishing):基礎 XP 1;最小間隔 19 秒;最大間隔 29 秒;漁獲機率 90%。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 金槍魚洄游區(Fishing):基礎 XP 1;最小間隔 12 秒;最大間隔 22 秒;漁獲機率 80%。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 生機淺灘(Fishing):基礎 XP 1;最小間隔 11 秒;最大間隔 19 秒;漁獲機率 90%。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 迎風 Shores(Fishing):基礎 XP 16;最小間隔 2 秒;最大間隔 10 秒;漁獲機率 90%;Fishing 等級 27。 | Base XP: 16 | 試玩版可用 | |
| Windy Bay(Fishing):基礎 XP 1;最小間隔 5 秒;最大間隔 15 秒;漁獲機率 90%。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 精金提燈(已點亮) - Firemaking:基礎 XP 26;基礎間隔 4 秒;Firemaking 等級 50。 | Base XP: 26 | 試玩版可用 | |
| 灰燼原木(Firemaking):基礎 XP 1;基礎間隔 10 秒。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 受祝福的原木 - Firemaking:基礎 XP 27;基礎間隔 5 秒;Firemaking 等級 37。 | Base XP: 27 | 試玩版可用 | |
| 受祝福的橡木原木 - Firemaking:基礎 XP 70;基礎間隔 8 秒;Firemaking 等級 50。 | Base XP: 70 | 試玩版可用 | |
| 受祝福的柳木原木 - Firemaking:基礎 XP 1;基礎間隔 10 秒。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 火盆 1(Firemaking):基礎 XP 174;基礎間隔 30 秒;Firemaking 等級 39。 | Base XP: 174 | 試玩版可用 | |
| 火盆 2(Firemaking):基礎 XP 174;基礎間隔 30 秒;Firemaking 等級 39。 | Base XP: 174 | 試玩版可用 | |
| 火盆 3(Firemaking):基礎 XP 174;基礎間隔 30 秒;Firemaking 等級 39。 | Base XP: 174 | 試玩版可用 | |
| 晨鋼提燈(已點亮)(Firemaking):基礎 XP 1;基礎間隔 10 秒。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 龍石提燈(已點亮)(Firemaking):基礎 XP 1;基礎間隔 10 秒。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 龍符提燈(已點亮)(Firemaking):基礎 XP 1;基礎間隔 10 秒。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 堅硬橡木原木(Firemaking):基礎 XP 1;基礎間隔 10 秒。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| Magic 原木(Firemaking):基礎 XP 1;基礎間隔 10 秒。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 桃花心木原木 - Firemaking:基礎 XP 130;基礎間隔 14 秒;Firemaking 等級 55。 | Base XP: 130 | 試玩版可用 | |
| 楓木原木 - Firemaking:基礎 XP 82;基礎間隔 12 秒;Firemaking 等級 45。 | Base XP: 82 | 試玩版可用 | |
| 秘銀提燈(已點亮) - Firemaking:基礎 XP 19;基礎間隔 4 秒;Firemaking 等級 40。 | Base XP: 19 | 試玩版可用 | |
| Normal 原木 - Firemaking:基礎 XP 6;基礎間隔 4 秒;Firemaking 等級 1。 | Base XP: 6 | 試玩版可用 | |
| 橡木原木 - Firemaking:基礎 XP 15;基礎間隔 6 秒;Firemaking 等級 10。 | Base XP: 15 | 試玩版可用 | |
| 紅杉原木(Firemaking):基礎 XP 1;基礎間隔 10 秒。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 符文提燈(已點亮)(Firemaking):基礎 XP 1;基礎間隔 10 秒。Demo 中未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 鋼製提燈(已點亮) - Firemaking:基礎 XP 14;基礎間隔 4 秒;Firemaking 等級 30。 | Base XP: 14 | 試玩版可用 | |
| 柚木原木 - Firemaking:基礎 XP 47;基礎間隔 10 秒;Firemaking 等級 35。 | Base XP: 47 | 試玩版可用 | |
| Treant 殘骸 - Firemaking:基礎 XP 86;基礎間隔 15 秒;Firemaking 等級 30。 | Base XP: 86 | 試玩版可用 | |
| 柳木原木 - Firemaking:基礎 XP 33;基礎間隔 8 秒;Firemaking 等級 25。 | Base XP: 33 | 試玩版可用 | |
| 紫衫原木 - Firemaking:基礎XP 1;基礎間隔 10 秒。試玩版未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 占星師(Thieving):基礎XP 1;感知 1;傷害 1;基礎間隔 10 秒。試玩版未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| Bandit(Thieving):基礎XP 22;感知 243;傷害 90;基礎間隔 3 秒;Thieving等級 33。 | Base XP: 22 | 試玩版可用 | |
| Bandit弓匠(Thieving):基礎XP 30;感知 349;傷害 107;基礎間隔 3 秒;Thieving等級 42。 | Base XP: 30 | 試玩版可用 | |
| Bandit頭目(Thieving):基礎XP 1;感知 1;傷害 1;基礎間隔 10 秒。試玩版未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| Bandit伐木工(Thieving):基礎XP 41;感知 454;傷害 147;基礎間隔 3 秒;Thieving等級 50。 | Base XP: 41 | 試玩版可用 | |
| 鐵匠(Thieving):基礎XP 42;感知 458;傷害 156;基礎間隔 3 秒;Thieving等級 53。 | Base XP: 42 | 試玩版可用 | |
| Capital市民(Thieving):基礎XP 1;感知 1;傷害 1;基礎間隔 10 秒。試玩版未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| Capital種子攤(Thieving):基礎XP 1;感知 1;傷害 1;基礎間隔 10 秒。試玩版未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 木匠(Thieving):基礎XP 1;感知 1;傷害 1;基礎間隔 10 秒。試玩版未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| Chef(Thieving):基礎XP 22;感知 238;傷害 82;基礎間隔 3 秒;Thieving等級 30。 | Base XP: 22 | 試玩版可用 | |
| 酋長(Thieving):基礎XP 1;感知 1;傷害 1;基礎間隔 10 秒。試玩版未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 市民(Thieving):基礎XP 7;感知 32;傷害 25;基礎間隔 3 秒;Thieving等級 1。 | Base XP: 7 | 試玩版可用 | |
| Cooking攤(Thieving):基礎XP 10;感知 60;傷害 37;基礎間隔 6 秒;Thieving等級 12。 | Base XP: 10 | 試玩版可用 | |
| Crafting攤(Thieving):基礎XP 39;感知 339;傷害 111;基礎間隔 6 秒;Thieving等級 55。 | Base XP: 39 | 試玩版可用 | |
| 工匠(Thieving):基礎XP 14;感知 124;傷害 57;基礎間隔 3 秒;Thieving等級 17。 | Base XP: 14 | 試玩版可用 | |
| 深層礦坑(Thieving):基礎XP 1;感知 1;傷害 1;基礎間隔 10 秒。試玩版未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 農夫(Thieving):基礎XP 19;感知 185;傷害 72;基礎間隔 3 秒;Thieving等級 25。 | Base XP: 19 | 試玩版可用 | |
| 漁夫(Thieving):基礎XP 17;感知 177;傷害 62;基礎間隔 3 秒;Thieving等級 20。 | Base XP: 17 | 試玩版可用 | |
| 禁忌圖書館(Thieving):基礎XP 1,213;感知 1,420;傷害 177;基礎間隔 4 秒;Thieving等級 50。 | Base XP: 1,213 | 試玩版可用 | |
| 寶石攤(Thieving):基礎XP 1;感知 1;傷害 1;基礎間隔 10 秒。試玩版未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 草藥師(Thieving):基礎XP 1;感知 1;傷害 1;基礎間隔 10 秒。試玩版未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 獵人(Thieving):基礎XP 1;感知 1;傷害 1;基礎間隔 10 秒。試玩版未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 上鎖的金庫寶箱(Thieving):基礎XP 1;感知 1;傷害 1;基礎間隔 10 秒。試玩版未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 上鎖的Beast寶箱(Thieving):基礎XP 1;感知 1;傷害 1;基礎間隔 10 秒。試玩版未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 上鎖的牧場主寶箱(Thieving):基礎XP 74;感知 480;傷害 97;基礎間隔 8 秒;Thieving等級 33。 | Base XP: 74 | 試玩版可用 | |
| 上鎖的暴徒寶箱(Thieving):基礎XP 38;感知 203;傷害 45;基礎間隔 8 秒;Thieving等級 10。 | Base XP: 38 | 試玩版可用 | |
| Market種子攤(Thieving):基礎XP 20;感知 164;傷害 67;基礎間隔 6 秒;Thieving等級 35。 | Base XP: 20 | 試玩版可用 | |
| 礦工(Thieving):基礎XP 1;感知 1;傷害 1;基礎間隔 10 秒。試玩版未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 礦石攤(Thieving):基礎XP 1;感知 1;傷害 1;基礎間隔 10 秒。試玩版未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| Palace戰鬥法師(Thieving):基礎XP 1;感知 1;傷害 1;基礎間隔 10 秒。試玩版未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| Palace市民(Thieving):基礎XP 1;感知 1;傷害 1;基礎間隔 10 秒。試玩版未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| Palace衛兵(Thieving):基礎XP 1;感知 1;傷害 1;基礎間隔 10 秒。試玩版未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| Palace金庫(Thieving):基礎XP 1;感知 1;傷害 1;基礎間隔 10 秒。試玩版未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 符文鍛造師(Thieving):基礎XP 35;感知 357;傷害 117;基礎間隔 3 秒;Thieving等級 47。 | Base XP: 35 | 試玩版可用 | |
| 贓物(Thieving):基礎XP 1;感知 1;傷害 1;基礎間隔 10 秒。試玩版未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 石匠(Thieving):基礎XP 1;感知 1;傷害 1;基礎間隔 10 秒。試玩版未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 暴徒(Thieving):基礎XP 9;感知 40;傷害 32;基礎間隔 3 秒;Thieving等級 5。 | Base XP: 9 | 試玩版可用 | |
| 暴徒頭目(Thieving):基礎XP 13;感知 120;傷害 52;基礎間隔 3 秒;Thieving等級 15。 | Base XP: 13 | 試玩版可用 | |
| 巫師(Thieving):基礎XP 42;感知 458;傷害 156;基礎間隔 3 秒;Thieving等級 53。 | Base XP: 42 | 試玩版可用 | |
| 巫師學者(Thieving):基礎XP 20;感知 189;傷害 80;基礎間隔 3 秒;Thieving等級 28。 | Base XP: 20 | 試玩版可用 | |
| Belra Torag:基礎XP 1;最小追蹤步數 1;最大追蹤步數 1;追蹤日誌XP 0;誘捕日誌XP 0;最小追蹤間隔 10 秒;最大追蹤間隔 10 秒;最小誘捕間隔 10 秒;最大誘捕間隔 10 秒;基礎稀有物種機率 1%;基礎追蹤機率 50%;基礎誘捕機率 40%。試玩版未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 黑Fang Spider:基礎XP 1;最小追蹤步數 1;最大追蹤步數 1;追蹤日誌XP 0;誘捕日誌XP 0;最小追蹤間隔 10 秒;最大追蹤間隔 10 秒;最小誘捕間隔 10 秒;最大誘捕間隔 10 秒;基礎稀有物種機率 1%;基礎追蹤機率 50%;基礎誘捕機率 40%。試玩版未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 黑尾鳥:基礎XP 1;最小追蹤步數 1;最大追蹤步數 1;追蹤日誌XP 0;誘捕日誌XP 0;最小追蹤間隔 10 秒;最大追蹤間隔 10 秒;最小誘捕間隔 10 秒;最大誘捕間隔 10 秒;基礎稀有物種機率 1%;基礎追蹤機率 50%;基礎誘捕機率 40%。試玩版未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| Blood Hawk:基礎XP 1;最小追蹤步數 1;最大追蹤步數 1;追蹤日誌XP 0;誘捕日誌XP 0;最小追蹤間隔 10 秒;最大追蹤間隔 10 秒;最小誘捕間隔 10 秒;最大誘捕間隔 10 秒;基礎稀有物種機率 1%;基礎追蹤機率 50%;基礎誘捕機率 40%。試玩版未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 藍尾鳥:基礎XP 211;最小追蹤步數 4;最大追蹤步數 7;追蹤日誌XP 1;誘捕日誌XP 10;最小追蹤間隔 6 秒;最大追蹤間隔 11 秒;最小誘捕間隔 8 秒;最大誘捕間隔 12 秒;基礎稀有物種機率 1%;基礎追蹤機率 50%;基礎誘捕機率 40%;Hunting等級 25。 | Base XP: 211 | 試玩版可用 | |
| 叢林兔:基礎XP 194;最小追蹤步數 3;最大追蹤步數 6;追蹤日誌XP 1;誘捕日誌XP 10;最小追蹤間隔 7 秒;最大追蹤間隔 13 秒;最小誘捕間隔 7 秒;最大誘捕間隔 11 秒;基礎稀有物種機率 1%;基礎追蹤機率 50%;基礎誘捕機率 40%;Hunting等級 15。 | Base XP: 194 | 試玩版可用 | |
| 新月蝶:基礎XP 1;最小追蹤步數 1;最大追蹤步數 1;追蹤日誌XP 0;誘捕日誌XP 0;最小追蹤間隔 10 秒;最大追蹤間隔 10 秒;最小誘捕間隔 10 秒;最大誘捕間隔 10 秒;基礎稀有物種機率 1%;基礎追蹤機率 50%;基礎誘捕機率 40%。試玩版未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| Cul Torag:基礎XP 1;最小追蹤步數 1;最大追蹤步數 1;追蹤日誌XP 0;誘捕日誌XP 0;最小追蹤間隔 10 秒;最大追蹤間隔 10 秒;最小誘捕間隔 10 秒;最大誘捕間隔 10 秒;基礎稀有物種機率 1%;基礎追蹤機率 50%;基礎誘捕機率 40%。試玩版未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| Fin Torag:基礎XP 1;最小追蹤步數 1;最大追蹤步數 1;追蹤日誌XP 0;誘捕日誌XP 0;最小追蹤間隔 10 秒;最大追蹤間隔 10 秒;最小誘捕間隔 10 秒;最大誘捕間隔 10 秒;基礎稀有物種機率 1%;基礎追蹤機率 50%;基礎誘捕機率 40%。試玩版未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| Gar Torag:基礎XP 1;最小追蹤步數 1;最大追蹤步數 1;追蹤日誌XP 0;誘捕日誌XP 0;最小追蹤間隔 10 秒;最大追蹤間隔 10 秒;最小誘捕間隔 10 秒;最大誘捕間隔 10 秒;基礎稀有物種機率 1%;基礎追蹤機率 50%;基礎誘捕機率 40%。試玩版未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 幽靈蝶:基礎XP 1;最小追蹤步數 1;最大追蹤步數 1;追蹤日誌XP 0;誘捕日誌XP 0;最小追蹤間隔 10 秒;最大追蹤間隔 10 秒;最小誘捕間隔 10 秒;最大誘捕間隔 10 秒;基礎稀有物種機率 1%;基礎追蹤機率 50%;基礎誘捕機率 40%。試玩版未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 巨鷹:基礎XP 1;最小追蹤步數 1;最大追蹤步數 1;追蹤日誌XP 0;誘捕日誌XP 0;最小追蹤間隔 10 秒;最大追蹤間隔 10 秒;最小誘捕間隔 10 秒;最大誘捕間隔 10 秒;基礎稀有物種機率 1%;基礎追蹤機率 50%;基礎誘捕機率 40%。試玩版未開放。 | Base XP: 1 | 試玩版未開放 | |
| 巨型Spider:基礎XP 295;最小追蹤步數 5;最大追蹤步數 8;追蹤日誌XP 1;誘捕日誌XP 10;最小追蹤間隔 4 秒;最大追蹤間隔 6 秒;最小誘捕間隔 10 秒;最大誘捕間隔 14 秒;基礎稀有物種機率 1%;基礎追蹤機率 50%;基礎誘捕機率 40%;Hunting等級 46。 | Base XP: 295 | 試玩版可用 | |
