祈禱
Demo 索引中共收錄 41 種標準祈禱。其中 19 種可用,22 種標記為不可用。消耗點數介於 1 到 10 點Prayer點數之間。Faith 是唯一消耗 10 點的項目,標記為不可用。19 種可用祈禱皆標有Prayer等級需求:Guard 為 1 級,Battleharden 為 52 級。有 7 種可用祈禱僅消耗 1 點Prayer點數:Evade、Guard、Piercing Guard、Power、Protect、Strength - Standard Prayers 與 Will。Strength是名稱中已包含 Standard Prayers 的可用項目,其標示需求為Prayer 6 級。
41標準祈禱
19開放
22未開放
1–10Prayer點數消耗
Prayer圖示
所有標準祈禱
| 名稱 | Prayer說明行 | 消耗 | Demo 鎖定 |
|---|---|---|---|
| Augury(標準祈禱):消耗 9 點Prayer點數。Demo 中無法使用。 | 消耗:9 點Prayer點數 | 試玩版暫不可用 | |
| Awakening(標準祈禱):消耗 9 點Prayer點數。Demo 中無法使用。 | 消耗:9 點Prayer點數 | 試玩版暫不可用 | |
| Barrier(標準祈禱):消耗 5 點Prayer點數。Demo 中無法使用。 | 消耗:5 點Prayer點數 | 試玩版暫不可用 | |
| Battleharden(標準祈禱):消耗 6 點Prayer點數;需Prayer 52 級。 | 消耗:6 點Prayer點數 | 試玩版可用 | |
| Broad Precision(標準祈禱):消耗 4 點Prayer點數;需Prayer 34 級。 | 消耗:4 點Prayer點數 | 試玩版可用 | |
| Chivalry(標準祈禱):消耗 7 點Prayer點數。Demo 中無法使用。 | 消耗:7 點Prayer點數 | 試玩版暫不可用 | |
| Deadeye(標準祈禱):消耗 7 點Prayer點數。Demo 中無法使用。 | 消耗:7 點Prayer點數 | 試玩版暫不可用 | |
| Defiance(標準祈禱):消耗 6 點Prayer點數。Demo 中無法使用。 | 消耗:6 點Prayer點數 | 試玩版暫不可用 | |
| Dispersion(標準祈禱):消耗 7 點Prayer點數。Demo 中無法使用。 | 消耗:7 點Prayer點數 | 試玩版暫不可用 | |
| Elemental Lore(標準祈禱):消耗 4 點Prayer點數;需Prayer 36 級。 | 消耗:4 點Prayer點數 | 試玩版可用 | |
| Elusion(標準祈禱):消耗 5 點Prayer點數。Demo 中無法使用。 | 消耗:5 點Prayer點數 | 試玩版暫不可用 | |
| Empowerment(標準祈禱):消耗 7 點Prayer點數。Demo 中無法使用。 | 消耗:7 點Prayer點數 | 試玩版暫不可用 | |
| Evade(標準祈禱):消耗 1 點Prayer點數;需Prayer 2 級。 | 消耗:1 點Prayer點數 | 試玩版可用 | |
| Faith(標準祈禱):消耗 10 點Prayer點數。Demo 中無法使用。 | 消耗:10 點Prayer點數 | 試玩版暫不可用 | |
| Guard(標準祈禱):消耗 1 點Prayer點數;需Prayer 1 級。 | 消耗:1 點Prayer點數 | 試玩版可用 | |
| Guidance(標準祈禱):消耗 5 點Prayer點數;需Prayer 48 級。 | 消耗:5 點Prayer點數 | 試玩版可用 | |
| Inhibitance(標準祈禱):消耗 1 點Prayer點數。Demo 中無法使用。 | 消耗:1 點Prayer點數 | 試玩版暫不可用 | |
| Penance(標準祈禱):消耗 7 點Prayer點數。Demo 中無法使用。 | 消耗:7 點Prayer點數 | 試玩版暫不可用 | |
| Piercing Guard(標準祈禱):消耗 1 點Prayer點數;需Prayer 13 級。 | 消耗:1 點Prayer點數 | 試玩版可用 | |
| Piercing Light(標準祈禱):消耗 3 點Prayer點數;需Prayer 41 級。 | 消耗:3 點Prayer點數 | 試玩版可用 | |
| Piety(標準祈禱):消耗 9 點Prayer點數。Demo 中無法使用。 | 消耗:9 點Prayer點數 | 試玩版暫不可用 | |
| Power(標準祈禱):消耗 1 點Prayer點數;需Prayer 8 級。 | 消耗:1 點Prayer點數 | 試玩版可用 | |
| Powerful Strength(標準祈禱):消耗 4 點Prayer點數;需Prayer 32 級。 | 消耗:4 點Prayer點數 | 試玩版可用 | |
| Protect(標準祈禱):消耗 1 點Prayer點數;需Prayer 3 級。 | 消耗:1 點Prayer點數 | 試玩版可用 | |
| Protect Item(標準祈禱):消耗 4 點Prayer點數;需Prayer 16 級。 | 消耗:4 點Prayer點數 | 試玩版可用 | |
| Radiance(標準祈禱):消耗 4 點Prayer點數。Demo 中無法使用。 | 消耗:4 點Prayer點數 | 試玩版暫不可用 | |
| Rally(標準祈禱):消耗 6 點Prayer點數。Demo 中無法使用。 | 消耗:6 點Prayer點數 | 試玩版暫不可用 | |
| Retribution(標準祈禱):消耗 8 點Prayer點數。Demo 中無法使用。 | 消耗:8 點Prayer點數 | 試玩版暫不可用 | |
| Revelation(標準祈禱):消耗 9 點Prayer點數。Demo 中無法使用。 | 消耗:9 點Prayer點數 | 試玩版暫不可用 | |
| Rigour(標準祈禱):消耗 9 點Prayer點數。Demo 中無法使用。 | 消耗:9 點Prayer點數 | 試玩版暫不可用 | |
| Solstice(標準祈禱):消耗 4 點Prayer點數。Demo 中無法使用。 | 消耗:4 點Prayer點數 | 試玩版暫不可用 | |
| Steel Skin(標準祈禱):消耗 3 點Prayer點數;需Prayer 24 級。 | 消耗:3 點Prayer點數 | 試玩版可用 | |
| Stoic(標準祈禱):消耗 7 點Prayer點數。Demo 中無法使用。 | 消耗:7 點Prayer點數 | 試玩版暫不可用 | |
| Strength - Standard Prayers:消耗 1 點Prayer點數;需Prayer 6 級。 | 消耗:1 點Prayer點數 | 試玩版可用 | |
| Swiftness(標準祈禱):消耗 3 點Prayer點數;需Prayer 26 級。 | 消耗:3 點Prayer點數 | 試玩版可用 | |
| Tough Skin(標準祈禱):消耗 3 點Prayer點數;需Prayer 20 級。 | 消耗:3 點Prayer點數 | 試玩版可用 | |
| Unyielding Spirit(標準祈禱):消耗 5 點Prayer點數;需Prayer 44 級。 | 消耗:5 點Prayer點數 | 試玩版可用 | |
| Vigilance(標準祈禱):消耗 5 點Prayer點數。Demo 中無法使用。 | 消耗:5 點Prayer點數 | 試玩版暫不可用 | |
| Ward(標準祈禱):消耗 3 點Prayer點數;需Prayer 28 級。 | 消耗:3 點Prayer點數 | 試玩版可用 | |
| Will(標準祈禱):消耗 1 點Prayer點數;需Prayer 10 級。 | 消耗:1 點Prayer點數 | 試玩版可用 | |
| Zenith(標準祈禱):消耗 6 點Prayer點數。Demo 中無法使用。 | 消耗:6 點Prayer點數 | 試玩版暫不可用 |











