效果
試玩版索引中共收錄 94 種戰鬥效果,且全部項目均可查看。其中 25 種標記為正面效果,69 種標記為負面效果。93 個項目配有圖示,僅 Wind 屏障(限時效果)無圖示。有 58 個項目載明預設回合數:其中 27 種為 1 回合,Aggravated 為 99 回合,Desert 熱浪則為 690 回合。其餘 36 個項目不設回合數,改採疊加層數、觸發傷害或治療機制。酸液灼傷最高可疊加至 50 層,燃燒烈焰與重傷最高可疊至 100 層,蜂群心智則為正面疊加效果,上限為 10 層。
94Demo 效果
25正面
69負面
1–690預設回合
正面與負面效果圖示
試玩版全效果一覽
| 名稱 | 效果說明 | 性質 | Demo 鎖定 |
|---|---|---|---|
| Accurate:正面效果;預設 1 回合。 | 效果:正面 | 試玩版可用 | |
| Aggravated:負面效果;預設 99 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| Armour Dent:負面效果;預設 2 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| Bleed Immunity:正面效果;預設 1 回合。 | 效果:正面 | 試玩版可用 | |
| Bleed Weak:負面效果;預設 5 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| Blinded:負面效果;預設 1 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 燃燒 Immunity:正面效果;預設 1 回合。 | 效果:正面 | 試玩版可用 | |
| 燃燒護盾(限時效果):負面效果;預設 4 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 冰凍:負面效果;預設 5 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 腐化(限時效果):負面效果;預設 3 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| Desert 熱浪:負面效果;預設 690 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 吸取:負面效果;預設 1 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 浸濕:負面效果;預設 2 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 昏昏欲睡:負面效果;預設 5 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 纏繞:負面效果;預設 1 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 閃避:正面效果;預設 2 回合。 | 效果:正面 | 試玩版可用 | |
| 破防:負面效果;預設 1 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 氾濫:負面效果;預設 2 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 碎裂:負面效果;預設 2 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 凍結 Immunity:負面效果;預設 1 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 守護:正面效果;預設 2 回合。 | 效果:正面 | 試玩版可用 | |
| 加速:正面效果;預設 2 回合。 | 效果:正面 | 試玩版可用 | |
| 生命汲取:負面效果;預設 3 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 心智汲取(限時效果):負面效果;預設 2 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 瘟疫感染:負面效果;預設 1 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 幻影:正面效果;預設 2 回合。 | 效果:正面 | 試玩版可用 | |
| 中毒 Immunity:正面效果;預設 1 回合。 | 效果:正面 | 試玩版可用 | |
| 中毒 Weak:負面效果;預設 1 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 守護盤繞(限時效果):負面效果;預設 2 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 先制就緒:正面效果;預設 2 回合。 | 效果:正面 | 試玩版可用 | |
| 庇護:正面效果;預設 1 回合。 | 效果:正面 | 試玩版可用 | |
| Blood 氣息:正面效果;預設 3 回合。 | 效果:正面 | 試玩版可用 | |
| 偵察(限時效果):負面效果;預設 2 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 蹣跚防護(限時效果):負面效果;預設 1 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 尖銳表皮:負面效果;預設 2 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 粉碎:負面效果;預設 2 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 緩速:負面效果;預設 1 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 突襲 Attack:正面效果;預設 1 回合。 | 效果:正面 | 試玩版可用 | |
| 踉蹌:負面效果;預設 5 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 星枯:負面效果;預設 1 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 受星枯侵蝕:負面效果;預設 5 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 星斬蓄力:正面效果;預設 2 回合。 | 效果:正面 | 試玩版可用 | |
| Steam 噴發(限時效果):負面效果;預設 3 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 刺擊 Immunity:正面效果;預設 1 回合。 | 效果:正面 | 試玩版可用 | |
| 昏迷 Immunity:正面效果;預設 1 回合。 | 效果:正面 | 試玩版可用 | |
| 凝固 Blood(限時效果):負面效果;預設 1 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 扭曲 Armour(限時效果):負面效果;預設 3 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 匿跡:負面效果;預設 1 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 鮮血之牆:負面效果;預設 1 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| Wind 屏障(限時效果):負面效果;預設 1 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| Wind 之舞(限時效果):正面效果;預設 1 回合。 | 效果:正面 | 試玩版可用 | |
| 枯萎(限時效果):負面效果;預設 3 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 酸液灼傷:負面效果;疊加上限 50 層。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 燃燒烈焰:負面效果;疊加上限 100 層。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 重傷:負面效果;疊加上限 100 層。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 矮人傲骨:負面效果;疊加上限 40 層。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 放血(疊加效果):負面效果;疊加上限 12 層。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 蜂群心智:正面效果;疊加上限 10 層。 | 效果:正面 | 試玩版可用 | |
| 失衡:負面效果;疊加上限 20 層。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 瘟疫之觸:負面效果;疊加上限 50 層。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 受控蜂群心智:正面效果;疊加上限 3 層。 | 效果:正面 | 試玩版可用 | |
| 流沙:負面效果;疊加上限 15 層。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 狂怒:負面效果;疊加上限 5 層。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 煙幕之軀:負面效果;疊加上限 100 層。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 窒息:負面效果;每次觸發造成施加者最大命中 8% 傷害;觸發間隔 1.5 秒;共觸發 4 次。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| Bleed(持續傷害):負面效果;每次觸發造成攻擊命中傷害 20% 之傷害;觸發間隔 1 秒;共觸發 10 次。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 燃燒:負面效果;每次觸發造成施加者最大命中 4% 傷害;觸發間隔 0.3 秒;共觸發 10 次。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 畸變:負面效果;每次觸發造成施加者當前 Hitpoints 1% 之傷害;觸發間隔 2 秒;共觸發 99,999 次。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 中毒:負面效果;疊加上限 4 層;每次觸發造成施加者最大命中 4% 傷害;觸發間隔 2 秒;共觸發 10 次。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 焦灼:負面效果;每次觸發造成施加者最大命中 4% 傷害;觸發間隔 0.3 秒;共觸發 20 次。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 粉塵灼傷:負面效果;每次觸發造成施加者最大命中 2% 傷害;觸發間隔 0.4 秒;共觸發 10 次。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 毒刺:負面效果;每次觸發造成施加者最大命中 7% 傷害;觸發間隔 0.5 秒;共觸發 10 次。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 窒息:負面效果;每次觸發造成施加者最大命中 5% 傷害;觸發間隔 1.5 秒;共觸發 4 次。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 凍結:負面效果;預設 1 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 融變:負面效果;預設 5 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 睡眠:負面效果;預設 1 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 昏迷:負面效果;預設 1 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 酸液灼蝕:負面效果;每回合造成施加者最大命中 1% 傷害。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 伏擊:負面效果;每回合造成最高為施加者最大命中 10% 傷害。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 爆破:負面效果;每回合造成施加者最大命中 100% 傷害。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 沙塵暴:負面效果;每回合造成 5 點傷害。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 風暴湧動(回合結束傷害):負面效果;每回合造成施加者最大命中 25% 傷害。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 血肉癒合:負面效果;每回合回復施加者當前 Hitpoints 1% 之生命。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| Green 蝴蝶(回合結束治療):正面效果;每回合回復 3 點生命。 | 效果:正面 | 試玩版可用 | |
| 復甦:正面效果;每回合回復施加者當前 Hitpoints 5% 之生命。 | 效果:正面 | 試玩版可用 | |
| 蟾蜍之皮:正面效果;每回合回復施加者當前 Hitpoints 1% 之生命。 | 效果:正面 | 試玩版可用 | |
| Magic 連鎖:正面效果。 | 效果:正面 | 試玩版可用 | |
| Melee 連鎖:正面效果。 | 效果:正面 | 試玩版可用 | |
| Ranged 連鎖:正面效果。 | 效果:正面 | 試玩版可用 | |
| 保護:正面效果;預設承受 1 次攻擊。 | 效果:正面 | 試玩版可用 | |
| Bleed:負面效果;觸發間隔 1 秒;共觸發 10 次。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 過度生長:負面效果。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| 致盲:負面效果;預設 2 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 | |
| Wind 騎士:負面效果;預設 1 回合。 | 效果:負面 | 試玩版可用 |











