Maestros Slayer
El índice de la demo incluye diez maestros de Slayer. Seis están disponibles y cuatro figuran como no disponibles. La duración de las tareas de Base va de 15 a 125 bajas. Kuren está disponible con 15 bajas y no pide nivel de Slayer. Allevia pide 25 bajas con nivel 10 de Slayer, Satsgar pide 35 a nivel 20, Fells pide 45 a nivel 30, Galan pide 55 a nivel 40 y Hans pide 65 a nivel 50. Las cuatro filas marcadas como no disponibles son Feriken con 80 bajas, Telbran con 90, Mariabelle con 110 y Zaos con 125.
10Maestros de Slayer
6Disponible
4No disponible
15–125Duración de tarea
Iconos de maestros
Todos los Maestros de Slayer
| Nombre | Línea del maestro | Duración de tarea | Bloqueo de Demo |
|---|---|---|---|
| Allevia: duración base de tarea 25 bajas; nivel 10 de Slayer. | Duración de tarea de Base: 25 bajas | Disponible en la demo | |
| Fells: duración base de tarea de 45 bajas; nivel 30 de Slayer. | Duración de tarea de Base: 45 bajas | Disponible en la demo | |
| Feriken: duración base de tarea 80 bajas. No disponible en la demo. | Duración de tarea de Base: 80 bajas | No disponible en la demo | |
| Galan: duración base de tarea de 55 bajas; nivel 40 de Slayer. | Duración de tarea de Base: 55 bajas | Disponible en la demo | |
| Hans: duración base de tarea de 65 bajas; nivel 50 de Slayer. | Duración de tarea de Base: 65 bajas | Disponible en la demo | |
| Kuren: duración base de tarea 15 bajas. | Duración de tarea de Base: 15 bajas | Disponible en la demo | |
| Mariabelle: duración base de tarea de 110 bajas. No disponible en la demo. | Duración de tarea de Base: 110 bajas | No disponible en la demo | |
| Satsgar: duración base de tarea 35 bajas; nivel 20 de Slayer. | Duración de tarea de Base: 35 bajas | Disponible en la demo | |
| Telbran: duración base de tarea 90 bajas. No disponible en la demo. | Duración de tarea de Base: 90 bajas | No disponible en la demo | |
| Zaos: duración base de tarea 125 bajas. No disponible en la demo. | Duración de tarea de Base: 125 bajas | No disponible en la demo |









