Oraciones
El índice de la demo incluye cuarenta y una plegarias estándar. Diecinueve están disponibles y veintidós marcadas como no disponibles. Los costes van de 1 a 10 puntos de Prayer. Fe es la única con coste 10 y aparece marcada como no disponible. Las diecinueve filas disponibles especifican nivel de Prayer: Guard requiere nivel 1 y Battleharden nivel 52. Siete filas disponibles cuestan 1 punto de Prayer: Evade, Guard, Piercing Guard, Power, Protect, Strength - Standard Prayers y Will. Strength es la fila disponible cuyo nombre ya incluye las palabras Standard Prayers, y pide nivel 6 de Prayer.
41Plegarias estándar
19Disponible
22No disponible
1–10Coste en puntos de Prayer
Iconos de Prayer
Todas las plegarias estándar
| Nombre | Línea de Prayer | Coste | Bloqueo de Demo |
|---|---|---|---|
| Augury (Plegarias estándar): coste de 9 puntos de Prayer. No disponible en la demo. | Coste: 9 puntos de Prayer | No disponible en la demo | |
| Awakening (Plegarias estándar): coste de 9 puntos de Prayer. No disponible en la demo. | Coste: 9 puntos de Prayer | No disponible en la demo | |
| Barrier (Plegarias estándar): coste de 5 puntos de Prayer. No disponible en la demo. | Coste: 5 puntos de Prayer | No disponible en la demo | |
| Battleharden (Plegarias estándar): coste de 6 puntos de Prayer; nivel 52 de Prayer. | Coste: 6 puntos de Prayer | Disponible en la demo | |
| Broad Precision (Plegarias estándar): coste de 4 puntos de Prayer; nivel 34 de Prayer. | Coste: 4 puntos de Prayer | Disponible en la demo | |
| Chivalry (Plegarias estándar): coste de 7 puntos de Prayer. No disponible en la demo. | Coste: 7 puntos de Prayer | No disponible en la demo | |
| Deadeye (Plegarias estándar): coste de 7 puntos de Prayer. No disponible en la demo. | Coste: 7 puntos de Prayer | No disponible en la demo | |
| Defiance (Plegarias estándar): coste de 6 puntos de Prayer. No disponible en la demo. | Coste: 6 puntos de Prayer | No disponible en la demo | |
| Dispersion (Plegarias estándar): coste de 7 puntos de Prayer. No disponible en la demo. | Coste: 7 puntos de Prayer | No disponible en la demo | |
| Elemental Lore (Plegarias estándar): coste de 4 puntos de Prayer; nivel 36 de Prayer. | Coste: 4 puntos de Prayer | Disponible en la demo | |
| Elusion (Plegarias estándar): coste de 5 puntos de Prayer. No disponible en la demo. | Coste: 5 puntos de Prayer | No disponible en la demo | |
| Empowerment (Plegarias estándar): coste de 7 puntos de Prayer. No disponible en la demo. | Coste: 7 puntos de Prayer | No disponible en la demo | |
| Evade (Plegarias estándar): coste de 1 punto de Prayer; nivel 2 de Prayer. | Coste: 1 punto de Prayer | Disponible en la demo | |
| Faith (Plegarias estándar): coste de 10 puntos de Prayer. No disponible en la demo. | Coste: 10 puntos de Prayer | No disponible en la demo | |
| Guard (Plegarias estándar): coste de 1 punto de Prayer; nivel 1 de Prayer. | Coste: 1 punto de Prayer | Disponible en la demo | |
| Guidance (Plegarias estándar): coste de 5 puntos de Prayer; nivel 48 de Prayer. | Coste: 5 puntos de Prayer | Disponible en la demo | |
| Inhibitance (Plegarias estándar): coste de 1 punto de Prayer. No disponible en la demo. | Coste: 1 punto de Prayer | No disponible en la demo | |
| Penance (Plegarias estándar): coste de 7 puntos de Prayer. No disponible en la demo. | Coste: 7 puntos de Prayer | No disponible en la demo | |
| Piercing Guard (Plegarias estándar): coste de 1 punto de Prayer; nivel 13 de Prayer. | Coste: 1 punto de Prayer | Disponible en la demo | |
| Piercing Light (Plegarias estándar): coste de 3 puntos de Prayer; nivel 41 de Prayer. | Coste: 3 puntos de Prayer | Disponible en la demo | |
| Piety (Plegarias estándar): coste de 9 puntos de Prayer. No disponible en la demo. | Coste: 9 puntos de Prayer | No disponible en la demo | |
| Power (Plegarias estándar): coste de 1 punto de Prayer; nivel 8 de Prayer. | Coste: 1 punto de Prayer | Disponible en la demo | |
| Powerful Strength (Plegarias estándar): coste de 4 puntos de Prayer; nivel 32 de Prayer. | Coste: 4 puntos de Prayer | Disponible en la demo | |
| Protect (Plegarias estándar): coste de 1 punto de Prayer; nivel 3 de Prayer. | Coste: 1 punto de Prayer | Disponible en la demo | |
| Protect Item (Plegarias estándar): coste de 4 puntos de Prayer; nivel 16 de Prayer. | Coste: 4 puntos de Prayer | Disponible en la demo | |
| Radiance (Plegarias estándar): coste de 4 puntos de Prayer. No disponible en la demo. | Coste: 4 puntos de Prayer | No disponible en la demo | |
| Rally (Plegarias estándar): coste de 6 puntos de Prayer. No disponible en la demo. | Coste: 6 puntos de Prayer | No disponible en la demo | |
| Retribution (Plegarias estándar): coste de 8 puntos de Prayer. No disponible en la demo. | Coste: 8 puntos de Prayer | No disponible en la demo | |
| Revelation (Plegarias estándar): coste de 9 puntos de Prayer. No disponible en la demo. | Coste: 9 puntos de Prayer | No disponible en la demo | |
| Rigour (Plegarias estándar): coste de 9 puntos de Prayer. No disponible en la demo. | Coste: 9 puntos de Prayer | No disponible en la demo | |
| Solstice (Plegarias estándar): coste de 4 puntos de Prayer. No disponible en la demo. | Coste: 4 puntos de Prayer | No disponible en la demo | |
| Steel Skin (Plegarias estándar): coste de 3 puntos de Prayer; nivel 24 de Prayer. | Coste: 3 puntos de Prayer | Disponible en la demo | |
| Stoic (Plegarias estándar): coste de 7 puntos de Prayer. No disponible en la demo. | Coste: 7 puntos de Prayer | No disponible en la demo | |
| Strength - Standard Prayers: coste de 1 punto de Prayer; nivel 6 de Prayer. | Coste: 1 punto de Prayer | Disponible en la demo | |
| Swiftness (Plegarias estándar): coste de 3 puntos de Prayer; nivel 26 de Prayer. | Coste: 3 puntos de Prayer | Disponible en la demo | |
| Tough Skin (Plegarias estándar): coste de 3 puntos de Prayer; nivel 20 de Prayer. | Coste: 3 puntos de Prayer | Disponible en la demo | |
| Unyielding Spirit (Plegarias estándar): coste de 5 puntos de Prayer; nivel 44 de Prayer. | Coste: 5 puntos de Prayer | Disponible en la demo | |
| Vigilance (Plegarias estándar): coste de 5 puntos de Prayer. No disponible en la demo. | Coste: 5 puntos de Prayer | No disponible en la demo | |
| Ward (Plegarias estándar): coste de 3 puntos de Prayer; nivel 28 de Prayer. | Coste: 3 puntos de Prayer | Disponible en la demo | |
| Will (Plegarias estándar): coste de 1 punto de Prayer; nivel 10 de Prayer. | Coste: 1 punto de Prayer | Disponible en la demo | |
| Zenith (Plegarias estándar): coste de 6 puntos de Prayer. No disponible en la demo. | Coste: 6 puntos de Prayer | No disponible en la demo |











