Hechizos
Hay ochenta hechizos en el índice de la demo. Veintiséis están disponibles y cincuenta y cuatro marcados como no disponibles. Se lista el impacto máximo de hechizo en cuarenta y ocho filas, oscilando entre 25 y 120. Ráfaga de Air es un Hechizo Estándar con impacto máximo de 60, que usa 4 Runas de Air y 2 Runas del Caos a nivel 30 de Magic.
80Hechizos
26Disponible
54No disponible
25–120Impacto máx.
Iconos de hechizos
Todos los hechizos
| Nombre | Línea del hechizo | Dato del hechizo | Bloqueo de Demo |
|---|---|---|---|
| Ráfaga de Air (Hechizos Estándar): impacto máx. de 60; runas: 4 de Air, 2 del Caos; nivel 30 de Magic. | Impacto máx. de hechizo: 60 | Disponible en la demo | |
| Descarga de Air (Hechizos Estándar): impacto máx. de 45; runas: 3 de Air, 1 del Caos; nivel 20 de Magic. | Impacto máx. de hechizo: 45 | Disponible en la demo | |
| Aplastamiento de Air (Hechizos Estándar): impacto máx. de 110. No disponible en la demo. | Impacto máx. de hechizo: 110 | No disponible en la demo | |
| Golpe de Air (Hechizos Estándar): impacto máx. de 25; runas: 2 de Air, 1 de Mente; nivel 1 de Magic. | Impacto máx. de hechizo: 25 | Disponible en la demo | |
| Oleada de Air (Hechizos Estándar): impacto máx. de 85; runas: 6 de Air, 2 de Muerte; nivel 50 de Magic. | Impacto máx. de hechizo: 85 | Disponible en la demo | |
| Torrente de Air (Hechizos Estándar): impacto máx. de 120. No disponible en la demo. | Impacto máx. de hechizo: 120 | No disponible en la demo | |
| Vórtice de Air (Hechizos Estándar): impacto máx. de 95. No disponible en la demo. | Impacto máx. de hechizo: 95 | No disponible en la demo | |
| Ola de Air (Hechizos Estándar): impacto máx. de 75; runas: 5 de Air, 1 de Muerte; nivel 40 de Magic. | Impacto máx. de hechizo: 75 | Disponible en la demo | |
| Llamarada Negra - Hechizos Avanzados: impacto máx. de 110. No disponible en la demo. | Impacto máx. de hechizo: 110 | No disponible en la demo | |
| Impacto de Peñasco - Hechizos Avanzados: impacto máx. de 120. No disponible en la demo. | Impacto máx. de hechizo: 120 | No disponible en la demo | |
| Estallido Ígneo de Dracolito - Hechizos Avanzados: impacto máx. de 120. No disponible en la demo. | Impacto máx. de hechizo: 120 | No disponible en la demo | |
| Ráfaga Terrestre (Hechizos Estándar): impacto máx. de 60; runas: 4 de Tierra, 2 del Caos; nivel 34 de Magic. | Impacto máx. de hechizo: 60 | Disponible en la demo | |
| Descarga Terrestre (Hechizos Estándar): impacto máx. de 45; runas: 3 de Tierra, 1 del Caos; nivel 24 de Magic. | Impacto máx. de hechizo: 45 | Disponible en la demo | |
| Aplastamiento Terrestre (Hechizos Estándar): impacto máx. de 110. No disponible en la demo. | Impacto máx. de hechizo: 110 | No disponible en la demo | |
| Golpe Terrestre (Hechizos Estándar): impacto máx. de 25; runas: 2 de Tierra, 1 de Mente; nivel 10 de Magic. | Impacto máx. de hechizo: 25 | Disponible en la demo | |
| Oleada Terrestre (Hechizos Estándar): impacto máx. de 85; runas: 6 de Tierra, 2 de Muerte; nivel 54 de Magic. | Impacto máx. de hechizo: 85 | Disponible en la demo | |
| Torrente Terrestre (Hechizos Estándar): impacto máx. de 120. No disponible en la demo. | Impacto máx. de hechizo: 120 | No disponible en la demo | |
| Vórtice Terrestre (Hechizos Estándar): impacto máx. de 95. No disponible en la demo. | Impacto máx. de hechizo: 95 | No disponible en la demo | |
| Ola Terrestre (Hechizos Estándar): impacto máx. de 75; runas: 5 de Tierra, 1 de Muerte; nivel 44 de Magic. | Impacto máx. de hechizo: 75 | Disponible en la demo | |
| Ráfaga Ígnea (Hechizos Estándar): impacto máx. de 60; runas: 4 de Fuego, 2 del Caos; nivel 36 de Magic. | Impacto máx. de hechizo: 60 | Disponible en la demo | |
| Descarga Ígnea (Hechizos Estándar): impacto máx. de 45; runas: 3 de Fuego, 1 del Caos; nivel 26 de Magic. | Impacto máx. de hechizo: 45 | Disponible en la demo | |
| Aplastamiento Ígneo (Hechizos Estándar): impacto máx. de 110. No disponible en la demo. | Impacto máx. de hechizo: 110 | No disponible en la demo | |
| Golpe Ígneo (Hechizos Estándar): impacto máx. de 25; runas: 2 de Fuego, 1 de Mente; nivel 15 de Magic. | Impacto máx. de hechizo: 25 | Disponible en la demo | |
| Oleada Ígnea (Hechizos Estándar): impacto máx. de 85. No disponible en la demo. | Impacto máx. de hechizo: 85 | No disponible en la demo | |
| Torrente Ígneo (Hechizos Estándar): impacto máx. de 120. No disponible en la demo. | Impacto máx. de hechizo: 120 | No disponible en la demo | |
| Vórtice Ígneo (Hechizos Estándar): impacto máx. de 95. No disponible en la demo. | Impacto máx. de hechizo: 95 | No disponible en la demo | |
| Ola Ígnea (Hechizos Estándar): impacto máx. de 75; runas: 5 de Fuego, 1 de Muerte; nivel 46 de Magic. | Impacto máx. de hechizo: 75 | Disponible en la demo | |
| Lluvia de Bolas de Fuego - Hechizos Astrales: impacto máx. de 110. No disponible en la demo. | Impacto máx. de hechizo: 110 | No disponible en la demo | |
| Ráfaga de Viento - Hechizos Avanzados: impacto máx. de 110. No disponible en la demo. | Impacto máx. de hechizo: 110 | No disponible en la demo | |
| Hipnosis - Hechizos Avanzados: impacto máx. de 110. No disponible en la demo. | Impacto máx. de hechizo: 110 | No disponible en la demo | |
| Descarga Eléctrica - Hechizos Avanzados: impacto máx. de 120. No disponible en la demo. | Impacto máx. de hechizo: 120 | No disponible en la demo | |
| Lluvia de Meteoros - Hechizos Astrales: impacto máx. de 120. No disponible en la demo. | Impacto máx. de hechizo: 120 | No disponible en la demo | |
| Rayo Lunar - Hechizos Astrales: impacto máx. de 110. No disponible en la demo. | Impacto máx. de hechizo: 110 | No disponible en la demo | |
| Fragmentación Lunar - Hechizos Astrales: impacto máx. de 110. No disponible en la demo. | Impacto máx. de hechizo: 110 | No disponible en la demo | |
| Ola Nocturna - Hechizos Astrales: impacto máx. de 120. No disponible en la demo. | Impacto máx. de hechizo: 120 | No disponible en la demo | |
| Nova - Hechizos Astrales: impacto máx. de 120. No disponible en la demo. | Impacto máx. de hechizo: 120 | No disponible en la demo | |
| Entierro de Arena - Hechizos Avanzados: impacto máx. de 110. No disponible en la demo. | Impacto máx. de hechizo: 110 | No disponible en la demo | |
| Vórtice Sanguíneo - Hechizos Avanzados: impacto máx. de 120. No disponible en la demo. | Impacto máx. de hechizo: 120 | No disponible en la demo | |
| Ráfaga Estelar - Hechizos Astrales: impacto máx. de 110. No disponible en la demo. | Impacto máx. de hechizo: 110 | No disponible en la demo | |
| Lluvia de Estrellas - Hechizos Astrales: impacto máx. de 120. No disponible en la demo. | Impacto máx. de hechizo: 120 | No disponible en la demo | |
| Ráfaga Acuática (Hechizos Estándar): impacto máx. de 60; runas: 4 de Agua, 2 del Caos; nivel 32 de Magic. | Impacto máx. de hechizo: 60 | Disponible en la demo | |
| Descarga Acuática (Hechizos Estándar): impacto máx. de 45; runas: 3 de Agua, 1 del Caos; nivel 22 de Magic. | Impacto máx. de hechizo: 45 | Disponible en la demo | |
| Aplastamiento Acuático (Hechizos Estándar): impacto máx. de 110. No disponible en la demo. | Impacto máx. de hechizo: 110 | No disponible en la demo | |
| Golpe Acuático (Hechizos Estándar): impacto máx. de 25; runas: 2 de Agua, 1 de Mente; nivel 5 de Magic. | Impacto máx. de hechizo: 25 | Disponible en la demo | |
| Oleada Acuática (Hechizos Estándar): impacto máx. de 85; runas: 6 de Agua, 2 de Muerte; nivel 52 de Magic. | Impacto máx. de hechizo: 85 | Disponible en la demo | |
| Torrente Acuático (Hechizos Estándar): impacto máx. de 120. No disponible en la demo. | Impacto máx. de hechizo: 120 | No disponible en la demo | |
| Vórtice Acuático (Hechizos Estándar): impacto máx. de 95. No disponible en la demo. | Impacto máx. de hechizo: 95 | No disponible en la demo | |
| Ola Acuática (Hechizos Estándar): impacto máx. de 75; runas: 5 de Agua, 1 de Muerte; nivel 42 de Magic. | Impacto máx. de hechizo: 75 | Disponible en la demo | |
| Asfixia I: elemento Air. No disponible en la demo. | Elemento: Air | No disponible en la demo | |
| Asfixia II: elemento Air. No disponible en la demo. | Elemento: Air | No disponible en la demo | |
| Asfixiar III: elemento Air. No disponible en la Demo. | Elemento: Air | No disponible en la demo | |
| Asfixia IV: elemento Air. No disponible en la demo. | Elemento: Air | No disponible en la demo | |
| Quemadura I: elemento Fuego; nivel 36 de Magic. | Elemento: Fuego | Disponible en la demo | |
| Quemadura II: elemento Fuego. No disponible en la demo. | Elemento: Fuego | No disponible en la demo | |
| Quemar III: elemento fuego. No disponible en la Demo. | Elemento: Fuego | No disponible en la demo | |
| Quemadura IV: elemento Fuego. No disponible en la demo. | Elemento: Fuego | No disponible en la demo | |
| Empapar I: elemento Agua; nivel 32 de Magic. | Elemento: Agua | Disponible en la demo | |
| Empapar II: elemento Agua; nivel 52 de Magic. | Elemento: Agua | Disponible en la demo | |
| Empapar III: elemento agua. No disponible en la Demo. | Elemento: Agua | No disponible en la demo | |
| Empapar IV: elemento Agua. No disponible en la demo. | Elemento: Agua | No disponible en la demo | |
| Inundación I: elemento Agua. No disponible en la demo. | Elemento: Agua | No disponible en la demo | |
| Inundación II: elemento Agua. No disponible en la demo. | Elemento: Agua | No disponible en la demo | |
| Inundar III: elemento agua. No disponible en la Demo. | Elemento: Agua | No disponible en la demo | |
| Inundación IV: elemento Agua. No disponible en la demo. | Elemento: Agua | No disponible en la demo | |
| Fractura I: elemento Tierra; nivel 34 de Magic. | Elemento: Tierra | Disponible en la demo | |
| Fractura II: elemento Tierra; nivel 54 de Magic. | Elemento: Tierra | Disponible en la demo | |
| Fracturar III: elemento tierra. No disponible en la Demo. | Elemento: Tierra | No disponible en la demo | |
| Fractura IV: elemento Tierra. No disponible en la demo. | Elemento: Tierra | No disponible en la demo | |
| Chamuscar I: elemento Fuego. No disponible en la demo. | Elemento: Fuego | No disponible en la demo | |
| Chamuscar II: elemento Fuego. No disponible en la demo. | Elemento: Fuego | No disponible en la demo | |
| Chamuscar III: elemento fuego. No disponible en la Demo. | Elemento: Fuego | No disponible en la demo | |
| Chamuscar IV: elemento Fuego. No disponible en la demo. | Elemento: Fuego | No disponible en la demo | |
| Hacer Trizas I: elemento Tierra. No disponible en la demo. | Elemento: Tierra | No disponible en la demo | |
| Hacer Trizas II: elemento Tierra. No disponible en la demo. | Elemento: Tierra | No disponible en la demo | |
| Destrozar III: elemento tierra. No disponible en la Demo. | Elemento: Tierra | No disponible en la demo | |
| Hacer Trizas IV: elemento Tierra. No disponible en la demo. | Elemento: Tierra | No disponible en la demo | |
| Sofocar I: elemento Air; nivel 30 de Magic. | Elemento: Air | Disponible en la demo | |
| Sofocar II: elemento Air; nivel 50 de Magic. | Elemento: Air | Disponible en la demo | |
| Sufocar III: elemento Air. No disponible en la Demo. | Elemento: Air | No disponible en la demo | |
| Sofocar IV: elemento Air. No disponible en la demo. | Elemento: Air | No disponible en la demo |











