Sorts
Quatre-vingts sorts figurent dans l'index de la démo. Vingt-six sont disponibles et cinquante-quatre sont marqués indisponibles. Un dégât maximal de sort est indiqué sur quarante-huit lignes, s'étendant de 25 à 120. Air Blast est un sort standard infligeant 60 dégâts max, nécessitant 4 runes Air et 2 runes du chaos au niveau 30 de Magic.
80Sorts
26Disponible
54Non disponible
25–120Dégât max
Icônes de sorts
Tous les sorts
| Nom | Ligne du sort | Caractéristique du sort | Verrou de Demo |
|---|---|---|---|
| Air Blast (sorts standards) : dégât max de sort 60 ; runes 4 runes Air, 2 runes du chaos ; Magic niveau 30. | Dégât max du sort : 60 | Disponible dans la démo | |
| Air Bolt (sorts standards) : dégât max de sort 45 ; runes 3 runes Air, 1 rune du chaos ; Magic niveau 20. | Dégât max du sort : 45 | Disponible dans la démo | |
| Air Crush (sorts standards) : dégât max de sort 110. Non disponible dans la démo. | Dégât max du sort : 110 | Indisponible dans la démo | |
| Air Strike (sorts standards) : dégât max de sort 25 ; runes 2 runes Air, 1 rune de l'esprit ; Magic niveau 1. | Dégât max du sort : 25 | Disponible dans la démo | |
| Air Surge (sorts standards) : dégât max de sort 85 ; runes 6 runes Air, 2 runes de mort ; Magic niveau 50. | Dégât max du sort : 85 | Disponible dans la démo | |
| Air Torrent (sorts standards) : dégât max de sort 120. Non disponible dans la démo. | Dégât max du sort : 120 | Indisponible dans la démo | |
| Air Vortex (sorts standards) : dégât max de sort 95. Non disponible dans la démo. | Dégât max du sort : 95 | Indisponible dans la démo | |
| Air Wave (sorts standards) : dégât max de sort 75 ; runes 5 runes Air, 1 rune de mort ; Magic niveau 40. | Dégât max du sort : 75 | Disponible dans la démo | |
| Black Flameblast - Advanced Spells : dégât max de sort 110. Non disponible dans la démo. | Dégât max du sort : 110 | Indisponible dans la démo | |
| Boulder Blast - Advanced Spells : dégât max de sort 120. Non disponible dans la démo. | Dégât max du sort : 120 | Indisponible dans la démo | |
| Dracolith Flameburst - Advanced Spells : dégât max de sort 120. Non disponible dans la démo. | Dégât max du sort : 120 | Indisponible dans la démo | |
| Earth Blast (sorts standards) : dégât max de sort 60 ; runes 4 runes de terre, 2 runes du chaos ; Magic niveau 34. | Dégât max du sort : 60 | Disponible dans la démo | |
| Earth Bolt (sorts standards) : dégât max de sort 45 ; runes 3 runes de terre, 1 rune du chaos ; Magic niveau 24. | Dégât max du sort : 45 | Disponible dans la démo | |
| Earth Crush (sorts standards) : dégât max de sort 110. Non disponible dans la démo. | Dégât max du sort : 110 | Indisponible dans la démo | |
| Earth Strike (sorts standards) : dégât max de sort 25 ; runes 2 runes de terre, 1 rune de l'esprit ; Magic niveau 10. | Dégât max du sort : 25 | Disponible dans la démo | |
| Earth Surge (sorts standards) : dégât max de sort 85 ; runes 6 runes de terre, 2 runes de mort ; Magic niveau 54. | Dégât max du sort : 85 | Disponible dans la démo | |
| Earth Torrent (sorts standards) : dégât max de sort 120. Non disponible dans la démo. | Dégât max du sort : 120 | Indisponible dans la démo | |
| Earth Vortex (sorts standards) : dégât max de sort 95. Non disponible dans la démo. | Dégât max du sort : 95 | Indisponible dans la démo | |
| Earth Wave (sorts standards) : dégât max de sort 75 ; runes 5 runes de terre, 1 rune de mort ; Magic niveau 44. | Dégât max du sort : 75 | Disponible dans la démo | |
| Fire Blast (sorts standards) : dégât max de sort 60 ; runes 4 runes de feu, 2 runes du chaos ; Magic niveau 36. | Dégât max du sort : 60 | Disponible dans la démo | |
| Fire Bolt (sorts standards) : dégât max de sort 45 ; runes 3 runes de feu, 1 rune du chaos ; Magic niveau 26. | Dégât max du sort : 45 | Disponible dans la démo | |
| Fire Crush (sorts standards) : dégât max de sort 110. Non disponible dans la démo. | Dégât max du sort : 110 | Indisponible dans la démo | |
| Fire Strike (sorts standards) : dégât max de sort 25 ; runes 2 runes de feu, 1 rune de l'esprit ; Magic niveau 15. | Dégât max du sort : 25 | Disponible dans la démo | |
| Fire Surge (sorts standards) : dégât max de sort 85. Non disponible dans la démo. | Dégât max du sort : 85 | Indisponible dans la démo | |
| Fire Torrent (sorts standards) : dégât max de sort 120. Non disponible dans la démo. | Dégât max du sort : 120 | Indisponible dans la démo | |
| Fire Vortex (sorts standards) : dégât max de sort 95. Non disponible dans la démo. | Dégât max du sort : 95 | Indisponible dans la démo | |
| Fire Wave (sorts standards) : dégât max de sort 75 ; runes 5 runes de feu, 1 rune de mort ; Magic niveau 46. | Dégât max du sort : 75 | Disponible dans la démo | |
| Fireball Rain - Astral Spells : dégât max de sort 110. Non disponible dans la démo. | Dégât max du sort : 110 | Indisponible dans la démo | |
| Gust - Advanced Spells : dégât max de sort 110. Non disponible dans la démo. | Dégât max du sort : 110 | Indisponible dans la démo | |
| Hypnosis - Advanced Spells : dégât max de sort 110. Non disponible dans la démo. | Dégât max du sort : 110 | Indisponible dans la démo | |
| Lightning Shock - Advanced Spells : dégât max de sort 120. Non disponible dans la démo. | Dégât max du sort : 120 | Indisponible dans la démo | |
| Meteor Shower - Astral Spells : dégât max de sort 120. Non disponible dans la démo. | Dégât max du sort : 120 | Indisponible dans la démo | |
| Moon Ray - Astral Spells : dégât max de sort 110. Non disponible dans la démo. | Dégât max du sort : 110 | Indisponible dans la démo | |
| Moon Shatter - Astral Spells : dégât max de sort 110. Non disponible dans la démo. | Dégât max du sort : 110 | Indisponible dans la démo | |
| Nightwave - Astral Spells : dégât max de sort 120. Non disponible dans la démo. | Dégât max du sort : 120 | Indisponible dans la démo | |
| Nova - Astral Spells : dégât max de sort 120. Non disponible dans la démo. | Dégât max du sort : 120 | Indisponible dans la démo | |
| Sand Burial - Advanced Spells : dégât max de sort 110. Non disponible dans la démo. | Dégât max du sort : 110 | Indisponible dans la démo | |
| Sanguine Vortex - Advanced Spells : dégât max de sort 120. Non disponible dans la démo. | Dégât max du sort : 120 | Indisponible dans la démo | |
| Star Blast - Astral Spells : dégât max de sort 110. Non disponible dans la démo. | Dégât max du sort : 110 | Indisponible dans la démo | |
| Starfall - Astral Spells : dégât max de sort 120. Non disponible dans la démo. | Dégât max du sort : 120 | Indisponible dans la démo | |
| Water Blast (sorts standards) : dégât max de sort 60 ; runes 4 runes d'eau, 2 runes du chaos ; Magic niveau 32. | Dégât max du sort : 60 | Disponible dans la démo | |
| Water Bolt (sorts standards) : dégât max de sort 45 ; runes 3 runes d'eau, 1 rune du chaos ; Magic niveau 22. | Dégât max du sort : 45 | Disponible dans la démo | |
| Water Crush (sorts standards) : dégât max de sort 110. Non disponible dans la démo. | Dégât max du sort : 110 | Indisponible dans la démo | |
| Water Strike (sorts standards) : dégât max de sort 25 ; runes 2 runes d'eau, 1 rune de l'esprit ; Magic niveau 5. | Dégât max du sort : 25 | Disponible dans la démo | |
| Water Surge (sorts standards) : dégât max de sort 85 ; runes 6 runes d'eau, 2 runes de mort ; Magic niveau 52. | Dégât max du sort : 85 | Disponible dans la démo | |
| Water Torrent (sorts standards) : dégât max de sort 120. Non disponible dans la démo. | Dégât max du sort : 120 | Indisponible dans la démo | |
| Water Vortex (sorts standards) : dégât max de sort 95. Non disponible dans la démo. | Dégât max du sort : 95 | Indisponible dans la démo | |
| Water Wave (sorts standards) : dégât max de sort 75 ; runes 5 runes d'eau, 1 rune de mort ; Magic niveau 42. | Dégât max du sort : 75 | Disponible dans la démo | |
| Asphyxiate I : élément Air. Non disponible dans la démo. | Élément : Air | Indisponible dans la démo | |
| Asphyxiate II : élément Air. Non disponible dans la démo. | Élément : Air | Indisponible dans la démo | |
| Asphyxie III : élément Air. Non disponible dans la démo. | Élément : Air | Indisponible dans la démo | |
| Asphyxiate IV : élément Air. Non disponible dans la démo. | Élément : Air | Indisponible dans la démo | |
| Burn I : élément Feu ; Magic niveau 36. | Élément : Feu | Disponible dans la démo | |
| Burn II : élément Feu. Non disponible dans la démo. | Élément : Feu | Indisponible dans la démo | |
| Brûlure III : élément Feu. Non disponible dans la démo. | Élément : Feu | Indisponible dans la démo | |
| Burn IV : élément Feu. Non disponible dans la démo. | Élément : Feu | Indisponible dans la démo | |
| Drench I : élément Eau ; Magic niveau 32. | Élément : Eau | Disponible dans la démo | |
| Drench II : élément Eau ; Magic niveau 52. | Élément : Eau | Disponible dans la démo | |
| Trempage III : élément Eau. Non disponible dans la démo. | Élément : Eau | Indisponible dans la démo | |
| Drench IV : élément Eau. Non disponible dans la démo. | Élément : Eau | Indisponible dans la démo | |
| Flood I : élément Eau. Non disponible dans la démo. | Élément : Eau | Indisponible dans la démo | |
| Flood II : élément Eau. Non disponible dans la démo. | Élément : Eau | Indisponible dans la démo | |
| Inondation III : élément Eau. Non disponible dans la démo. | Élément : Eau | Indisponible dans la démo | |
| Flood IV : élément Eau. Non disponible dans la démo. | Élément : Eau | Indisponible dans la démo | |
| Fracture I : élément Terre ; Magic niveau 34. | Élément : Terre | Disponible dans la démo | |
| Fracture II : élément Terre ; Magic niveau 54. | Élément : Terre | Disponible dans la démo | |
| Fracture III : élément Terre. Non disponible dans la démo. | Élément : Terre | Indisponible dans la démo | |
| Fracture IV : élément Terre. Non disponible dans la démo. | Élément : Terre | Indisponible dans la démo | |
| Scorch I : élément Feu. Non disponible dans la démo. | Élément : Feu | Indisponible dans la démo | |
| Scorch II : élément Feu. Non disponible dans la démo. | Élément : Feu | Indisponible dans la démo | |
| Roussissement III : élément Feu. Non disponible dans la démo. | Élément : Feu | Indisponible dans la démo | |
| Scorch IV : élément Feu. Non disponible dans la démo. | Élément : Feu | Indisponible dans la démo | |
| Shatter I : élément Terre. Non disponible dans la démo. | Élément : Terre | Indisponible dans la démo | |
| Shatter II : élément Terre. Non disponible dans la démo. | Élément : Terre | Indisponible dans la démo | |
| Fracas III : élément Terre. Non disponible dans la démo. | Élément : Terre | Indisponible dans la démo | |
| Shatter IV : élément Terre. Non disponible dans la démo. | Élément : Terre | Indisponible dans la démo | |
| Suffocate I : élément Air ; Magic niveau 30. | Élément : Air | Disponible dans la démo | |
| Suffocate II : élément Air ; Magic niveau 50. | Élément : Air | Disponible dans la démo | |
| Suffocation III : élément Air. Non disponible dans la démo. | Élément : Air | Indisponible dans la démo | |
| Suffocate IV : élément Air. Non disponible dans la démo. | Élément : Air | Indisponible dans la démo |











