呪文
体験版インデックスには80種類の呪文が収録されています。26種類が利用可能で、54種類が未開放となっています。48行に呪文の最大ヒットが記載されており、その値は25から120に及びます。Air Blastは通常呪文であり、最大ヒット60、Magicレベル30でAirルーン4個とChaos Rune2個を消費します。
80呪文
26利用可能
54利用不可
25–120最大ヒット
呪文アイコン
全呪文一覧
| 名前 | 呪文情報 | 呪文データ | Demoロック |
|---|---|---|---|
| Air Blast(通常呪文): 最大ヒット 60、消費ルーン Airルーン 4個 / Chaos Rune 2個、Magicレベル 30。 | 呪文最大ヒット: 60 | 体験版で利用可能 | |
| Air Bolt(通常呪文): 最大ヒット 45、消費ルーン Airルーン 3個 / Chaos Rune 1個、Magicレベル 20。 | 呪文最大ヒット: 45 | 体験版で利用可能 | |
| Air Crush(通常呪文): 最大ヒット 110。体験版では利用不可。 | 呪文最大ヒット: 110 | 体験版では利用不可 | |
| Air Strike(通常呪文): 最大ヒット 25、消費ルーン Airルーン 2個 / Mind Rune 1個、Magicレベル 1。 | 呪文最大ヒット: 25 | 体験版で利用可能 | |
| Air Surge(通常呪文): 最大ヒット 85、消費ルーン Airルーン 6個 / Death Rune 2個、Magicレベル 50。 | 呪文最大ヒット: 85 | 体験版で利用可能 | |
| Air Torrent(通常呪文): 最大ヒット 120。体験版では利用不可。 | 呪文最大ヒット: 120 | 体験版では利用不可 | |
| Air Vortex(通常呪文): 最大ヒット 95。体験版では利用不可。 | 呪文最大ヒット: 95 | 体験版では利用不可 | |
| Air Wave(通常呪文): 最大ヒット 75、消費ルーン Airルーン 5個 / Death Rune 1個、Magicレベル 40。 | 呪文最大ヒット: 75 | 体験版で利用可能 | |
| Black Flameblast - 上級呪文: 最大ヒット 110。体験版では利用不可。 | 呪文最大ヒット: 110 | 体験版では利用不可 | |
| Boulder Blast - 上級呪文: 最大ヒット 120。体験版では利用不可。 | 呪文最大ヒット: 120 | 体験版では利用不可 | |
| Dracolith Flameburst - 上級呪文: 最大ヒット 120。体験版では利用不可。 | 呪文最大ヒット: 120 | 体験版では利用不可 | |
| Earth Blast(通常呪文): 最大ヒット 60、消費ルーン Earth Rune 4個 / Chaos Rune 2個、Magicレベル 34。 | 呪文最大ヒット: 60 | 体験版で利用可能 | |
| Earth Bolt(通常呪文): 最大ヒット 45、消費ルーン Earth Rune 3個 / Chaos Rune 1個、Magicレベル 24。 | 呪文最大ヒット: 45 | 体験版で利用可能 | |
| Earth Crush(通常呪文): 最大ヒット 110。体験版では利用不可。 | 呪文最大ヒット: 110 | 体験版では利用不可 | |
| Earth Strike(通常呪文): 最大ヒット 25、消費ルーン Earth Rune 2個 / Mind Rune 1個、Magicレベル 10。 | 呪文最大ヒット: 25 | 体験版で利用可能 | |
| Earth Surge(通常呪文): 最大ヒット 85、消費ルーン Earth Rune 6個 / Death Rune 2個、Magicレベル 54。 | 呪文最大ヒット: 85 | 体験版で利用可能 | |
| Earth Torrent(通常呪文): 最大ヒット 120。体験版では利用不可。 | 呪文最大ヒット: 120 | 体験版では利用不可 | |
| Earth Vortex(通常呪文): 最大ヒット 95。体験版では利用不可。 | 呪文最大ヒット: 95 | 体験版では利用不可 | |
| Earth Wave(通常呪文): 最大ヒット 75、消費ルーン Earth Rune 5個 / Death Rune 1個、Magicレベル 44。 | 呪文最大ヒット: 75 | 体験版で利用可能 | |
| Fire Blast(通常呪文): 最大ヒット 60、消費ルーン Fire Rune 4個 / Chaos Rune 2個、Magicレベル 36。 | 呪文最大ヒット: 60 | 体験版で利用可能 | |
| Fire Bolt(通常呪文): 最大ヒット 45、消費ルーン Fire Rune 3個 / Chaos Rune 1個、Magicレベル 26。 | 呪文最大ヒット: 45 | 体験版で利用可能 | |
| Fire Crush(通常呪文): 最大ヒット 110。体験版では利用不可。 | 呪文最大ヒット: 110 | 体験版では利用不可 | |
| Fire Strike(通常呪文): 最大ヒット 25、消費ルーン Fire Rune 2個 / Mind Rune 1個、Magicレベル 15。 | 呪文最大ヒット: 25 | 体験版で利用可能 | |
| Fire Surge(通常呪文): 最大ヒット 85。体験版では利用不可。 | 呪文最大ヒット: 85 | 体験版では利用不可 | |
| Fire Torrent(通常呪文): 最大ヒット 120。体験版では利用不可。 | 呪文最大ヒット: 120 | 体験版では利用不可 | |
| Fire Vortex(通常呪文): 最大ヒット 95。体験版では利用不可。 | 呪文最大ヒット: 95 | 体験版では利用不可 | |
| Fire Wave(通常呪文): 最大ヒット 75、消費ルーン Fire Rune 5個 / Death Rune 1個、Magicレベル 46。 | 呪文最大ヒット: 75 | 体験版で利用可能 | |
| Fireball Rain - アストラル呪文: 最大ヒット 110。体験版では利用不可。 | 呪文最大ヒット: 110 | 体験版では利用不可 | |
| Gust - 上級呪文: 最大ヒット 110。体験版では利用不可。 | 呪文最大ヒット: 110 | 体験版では利用不可 | |
| Hypnosis - 上級呪文: 最大ヒット 110。体験版では利用不可。 | 呪文最大ヒット: 110 | 体験版では利用不可 | |
| Lightning Shock - 上級呪文: 最大ヒット 120。体験版では利用不可。 | 呪文最大ヒット: 120 | 体験版では利用不可 | |
| Meteor Shower - アストラル呪文: 最大ヒット 120。体験版では利用不可。 | 呪文最大ヒット: 120 | 体験版では利用不可 | |
| Moon Ray - アストラル呪文: 最大ヒット 110。体験版では利用不可。 | 呪文最大ヒット: 110 | 体験版では利用不可 | |
| Moon Shatter - アストラル呪文: 最大ヒット 110。体験版では利用不可。 | 呪文最大ヒット: 110 | 体験版では利用不可 | |
| Nightwave - アストラル呪文: 最大ヒット 120。体験版では利用不可。 | 呪文最大ヒット: 120 | 体験版では利用不可 | |
| Nova - アストラル呪文: 最大ヒット 120。体験版では利用不可。 | 呪文最大ヒット: 120 | 体験版では利用不可 | |
| Sand Burial - 上級呪文: 最大ヒット 110。体験版では利用不可。 | 呪文最大ヒット: 110 | 体験版では利用不可 | |
| Sanguine Vortex - 上級呪文: 最大ヒット 120。体験版では利用不可。 | 呪文最大ヒット: 120 | 体験版では利用不可 | |
| Star Blast - アストラル呪文: 最大ヒット 110。体験版では利用不可。 | 呪文最大ヒット: 110 | 体験版では利用不可 | |
| Starfall - アストラル呪文: 最大ヒット 120。体験版では利用不可。 | 呪文最大ヒット: 120 | 体験版では利用不可 | |
| Water Blast(通常呪文): 最大ヒット 60、消費ルーン Water Rune 4個 / Chaos Rune 2個、Magicレベル 32。 | 呪文最大ヒット: 60 | 体験版で利用可能 | |
| Water Bolt(通常呪文): 最大ヒット 45、消費ルーン Water Rune 3個 / Chaos Rune 1個、Magicレベル 22。 | 呪文最大ヒット: 45 | 体験版で利用可能 | |
| Water Crush(通常呪文): 最大ヒット 110。体験版では利用不可。 | 呪文最大ヒット: 110 | 体験版では利用不可 | |
| Water Strike(通常呪文): 最大ヒット 25、消費ルーン Water Rune 2個 / Mind Rune 1個、Magicレベル 5。 | 呪文最大ヒット: 25 | 体験版で利用可能 | |
| Water Surge(通常呪文): 最大ヒット 85、消費ルーン Water Rune 6個 / Death Rune 2個、Magicレベル 52。 | 呪文最大ヒット: 85 | 体験版で利用可能 | |
| Water Torrent(通常呪文): 最大ヒット 120。体験版では利用不可。 | 呪文最大ヒット: 120 | 体験版では利用不可 | |
| Water Vortex(通常呪文): 最大ヒット 95。体験版では利用不可。 | 呪文最大ヒット: 95 | 体験版では利用不可 | |
| Water Wave(通常呪文): 最大ヒット 75、消費ルーン Water Rune 5個 / Death Rune 1個、Magicレベル 42。 | 呪文最大ヒット: 75 | 体験版で利用可能 | |
| Asphyxiate I: 属性 Air。体験版では利用不可。 | 属性: Air | 体験版では利用不可 | |
| Asphyxiate II: 属性 Air。体験版では利用不可。 | 属性: Air | 体験版では利用不可 | |
| 窒息 III: 属性 Air。Demo版では利用できません。 | 属性: Air | 体験版では利用不可 | |
| Asphyxiate IV: 属性 Air。体験版では利用不可。 | 属性: Air | 体験版では利用不可 | |
| Burn I: 属性 Fire、Magicレベル 36。 | 属性: Fire | 体験版で利用可能 | |
| Burn II: 属性 Fire。体験版では利用不可。 | 属性: Fire | 体験版では利用不可 | |
| 炎上 III: 属性 火。Demo版では利用できません。 | 属性: Fire | 体験版では利用不可 | |
| Burn IV: 属性 Fire。体験版では利用不可。 | 属性: Fire | 体験版では利用不可 | |
| Drench I: 属性 Water、Magicレベル 32。 | 属性: Water | 体験版で利用可能 | |
| Drench II: 属性 Water、Magicレベル 52。 | 属性: Water | 体験版で利用可能 | |
| 水浸し III: 属性 水。Demo版では利用できません。 | 属性: Water | 体験版では利用不可 | |
| Drench IV: 属性 Water。体験版では利用不可。 | 属性: Water | 体験版では利用不可 | |
| Flood I: 属性 Water。体験版では利用不可。 | 属性: Water | 体験版では利用不可 | |
| Flood II: 属性 Water。体験版では利用不可。 | 属性: Water | 体験版では利用不可 | |
| 氾濫 III: 属性 水。Demo版では利用できません。 | 属性: Water | 体験版では利用不可 | |
| Flood IV: 属性 Water。体験版では利用不可。 | 属性: Water | 体験版では利用不可 | |
| Fracture I: 属性 Earth、Magicレベル 34。 | 属性: Earth | 体験版で利用可能 | |
| Fracture II: 属性 Earth、Magicレベル 54。 | 属性: Earth | 体験版で利用可能 | |
| 亀裂 III: 属性 土。Demo版では利用できません。 | 属性: Earth | 体験版では利用不可 | |
| Fracture IV: 属性 Earth。体験版では利用不可。 | 属性: Earth | 体験版では利用不可 | |
| Scorch I: 属性 Fire。体験版では利用不可。 | 属性: Fire | 体験版では利用不可 | |
| Scorch II: 属性 Fire。体験版では利用不可。 | 属性: Fire | 体験版では利用不可 | |
| 焦熱 III: 属性 火。Demo版では利用できません。 | 属性: Fire | 体験版では利用不可 | |
| Scorch IV: 属性 Fire。体験版では利用不可。 | 属性: Fire | 体験版では利用不可 | |
| Shatter I: 属性 Earth。体験版では利用不可。 | 属性: Earth | 体験版では利用不可 | |
| Shatter II: 属性 Earth。体験版では利用不可。 | 属性: Earth | 体験版では利用不可 | |
| 粉砕 III: 属性 土。Demo版では利用できません。 | 属性: Earth | 体験版では利用不可 | |
| Shatter IV: 属性 Earth。体験版では利用不可。 | 属性: Earth | 体験版では利用不可 | |
| Suffocate I: 属性 Air、Magicレベル 30。 | 属性: Air | 体験版で利用可能 | |
| Suffocate II: 属性 Air、Magicレベル 50。 | 属性: Air | 体験版で利用可能 | |
| 窒息III:属性Air。Demo版では利用不可。 | 属性: Air | 体験版では利用不可 | |
| Suffocate IV: 属性 Air。体験版では利用不可。 | 属性: Air | 体験版では利用不可 |











