祈り
Demoインデックスには41種の通常祈祷が掲載されています。19種が利用可能で、22種が未開放となっています。消費コストは1〜10 Prayerポイントです。コスト10の行はFaithのみで、未開放となっています。利用可能な19行にはPrayerレベルが記載されており、Guardがレベル1、Battlehardenがレベル52です。利用可能な行のうち7種が消費1 Prayerポイントです(Evade、Guard、Piercing Guard、Power、Protect、Strength - Standard Prayers、Will)。Strengthは名前に「Standard Prayers」の語がすでに含まれている利用可能行で、Prayerレベル6と記載されています。
41通常祈祷
19利用可能
22利用不可
1–10Prayerポイント消費
Prayerアイコン
全通常祈祷
| 名前 | Prayerライン | 消費コスト | Demoロック |
|---|---|---|---|
| Augury(通常祈祷):消費 9 Prayerポイント。Demo版では利用不可。 | Cost:9 Prayerポイント | 体験版では利用不可 | |
| Awakening(通常祈祷):消費 9 Prayerポイント。Demo版では利用不可。 | Cost:9 Prayerポイント | 体験版では利用不可 | |
| Barrier(通常祈祷):消費 5 Prayerポイント。Demo版では利用不可。 | Cost:5 Prayerポイント | 体験版では利用不可 | |
| Battleharden(通常祈祷):消費 6 Prayerポイント、Prayerレベル52。 | Cost:6 Prayerポイント | 体験版で利用可能 | |
| Broad Precision(通常祈祷):消費 4 Prayerポイント、Prayerレベル34。 | Cost:4 Prayerポイント | 体験版で利用可能 | |
| Chivalry(通常祈祷):消費 7 Prayerポイント。Demo版では利用不可。 | Cost:7 Prayerポイント | 体験版では利用不可 | |
| Deadeye(通常祈祷):消費 7 Prayerポイント。Demo版では利用不可。 | Cost:7 Prayerポイント | 体験版では利用不可 | |
| Defiance(通常祈祷):消費 6 Prayerポイント。Demo版では利用不可。 | Cost:6 Prayerポイント | 体験版では利用不可 | |
| Dispersion(通常祈祷):消費 7 Prayerポイント。Demo版では利用不可。 | Cost:7 Prayerポイント | 体験版では利用不可 | |
| Elemental Lore(通常祈祷):消費 4 Prayerポイント、Prayerレベル36。 | Cost:4 Prayerポイント | 体験版で利用可能 | |
| Elusion(通常祈祷):消費 5 Prayerポイント。Demo版では利用不可。 | Cost:5 Prayerポイント | 体験版では利用不可 | |
| Empowerment(通常祈祷):消費 7 Prayerポイント。Demo版では利用不可。 | Cost:7 Prayerポイント | 体験版では利用不可 | |
| Evade(通常祈祷):消費 1 Prayerポイント、Prayerレベル2。 | Cost:1 Prayerポイント | 体験版で利用可能 | |
| Faith(通常祈祷):消費 10 Prayerポイント。Demo版では利用不可。 | Cost:10 Prayerポイント | 体験版では利用不可 | |
| Guard(通常祈祷):消費 1 Prayerポイント、Prayerレベル1。 | Cost:1 Prayerポイント | 体験版で利用可能 | |
| Guidance(通常祈祷):消費 5 Prayerポイント、Prayerレベル48。 | Cost:5 Prayerポイント | 体験版で利用可能 | |
| Inhibitance(通常祈祷):消費 1 Prayerポイント。Demo版では利用不可。 | Cost:1 Prayerポイント | 体験版では利用不可 | |
| Penance(通常祈祷):消費 7 Prayerポイント。Demo版では利用不可。 | Cost:7 Prayerポイント | 体験版では利用不可 | |
| Piercing Guard(通常祈祷):消費 1 Prayerポイント、Prayerレベル13。 | Cost:1 Prayerポイント | 体験版で利用可能 | |
| Piercing Light(通常祈祷):消費 3 Prayerポイント、Prayerレベル41。 | Cost:3 Prayerポイント | 体験版で利用可能 | |
| Piety(通常祈祷):消費 9 Prayerポイント。Demo版では利用不可。 | Cost:9 Prayerポイント | 体験版では利用不可 | |
| Power(通常祈祷):消費 1 Prayerポイント、Prayerレベル8。 | Cost:1 Prayerポイント | 体験版で利用可能 | |
| Powerful Strength(通常祈祷):消費 4 Prayerポイント、Prayerレベル32。 | Cost:4 Prayerポイント | 体験版で利用可能 | |
| Protect(通常祈祷):消費 1 Prayerポイント、Prayerレベル3。 | Cost:1 Prayerポイント | 体験版で利用可能 | |
| Protect Item(通常祈祷):消費 4 Prayerポイント、Prayerレベル16。 | Cost:4 Prayerポイント | 体験版で利用可能 | |
| Radiance(通常祈祷):消費 4 Prayerポイント。Demo版では利用不可。 | Cost:4 Prayerポイント | 体験版では利用不可 | |
| Rally(通常祈祷):消費 6 Prayerポイント。Demo版では利用不可。 | Cost:6 Prayerポイント | 体験版では利用不可 | |
| Retribution(通常祈祷):消費 8 Prayerポイント。Demo版では利用不可。 | Cost:8 Prayerポイント | 体験版では利用不可 | |
| Revelation(通常祈祷):消費 9 Prayerポイント。Demo版では利用不可。 | Cost:9 Prayerポイント | 体験版では利用不可 | |
| Rigour(通常祈祷):消費 9 Prayerポイント。Demo版では利用不可。 | Cost:9 Prayerポイント | 体験版では利用不可 | |
| Solstice(通常祈祷):消費 4 Prayerポイント。Demo版では利用不可。 | Cost:4 Prayerポイント | 体験版では利用不可 | |
| Steel Skin(通常祈祷):消費 3 Prayerポイント、Prayerレベル24。 | Cost:3 Prayerポイント | 体験版で利用可能 | |
| Stoic(通常祈祷):消費 7 Prayerポイント。Demo版では利用不可。 | Cost:7 Prayerポイント | 体験版では利用不可 | |
| Strength - Standard Prayers:消費 1 Prayerポイント、Prayerレベル6。 | Cost:1 Prayerポイント | 体験版で利用可能 | |
| Swiftness(通常祈祷):消費 3 Prayerポイント、Prayerレベル26。 | Cost:3 Prayerポイント | 体験版で利用可能 | |
| Tough Skin(通常祈祷):消費 3 Prayerポイント、Prayerレベル20。 | Cost:3 Prayerポイント | 体験版で利用可能 | |
| Unyielding Spirit(通常祈祷):消費 5 Prayerポイント、Prayerレベル44。 | Cost:5 Prayerポイント | 体験版で利用可能 | |
| Vigilance(通常祈祷):消費 5 Prayerポイント。Demo版では利用不可。 | Cost:5 Prayerポイント | 体験版では利用不可 | |
| Ward(通常祈祷):消費 3 Prayerポイント、Prayerレベル28。 | Cost:3 Prayerポイント | 体験版で利用可能 | |
| Will(通常祈祷):消費 1 Prayerポイント、Prayerレベル10。 | Cost:1 Prayerポイント | 体験版で利用可能 | |
| Zenith(通常祈祷):消費 6 Prayerポイント。Demo版では利用不可。 | Cost:6 Prayerポイント | 体験版では利用不可 |











